Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 50, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Portugal dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Portugal actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Portugal betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Portugal betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | WWhere the Wild Things Are (film) | 5.2k | 0.2% | 38.4 | 62.1% | Fantasy |
| 27 | TThe Wiz (film) | 5.2k | 0.1% | 28.9 | 81.3% | Fantasy |
| 28 | VVampire Academy | 5.2k | 0.6% | 42.6 | 76.1% | Fantasy |
| 29 | TThe Good Dinosaur | 5k | 0.2% | 31.5 | 54.1% | Fantasy |
| 30 | TThe Polar Express (film) | 4.7k | 0.2% | 40.8 | 79.5% | Fantasy |
| 31 | TTime Bandits | 4.6k | 0.6% | 44.6 | 37.4% | Fantasy |
| 32 | WWings of Desire | 4.4k | 0.7% | 40.6 | 74.2% | Fantasy |
| 33 | AAge of Mythology | 3.7k | 0.3% | 23.8 | 12.8% | Fantasy |
| 34 | CCastle in the Sky | 3.6k | 0.1% | 33.6 | 52.4% | Fantasy |
| 35 | TThe Science of Sleep | 3.4k | 0.5% | 35.1 | 76.5% | Fantasy |
| 36 | TThe Elder Scrolls | 3.2k | 0.0% | 32.7 | 41.3% | Fantasy |
| 37 | TThe Lion, the Witch and the Wardrobe | 2.6k | 0.3% | 49.5 | 55.7% | Fantasy |
| 38 | MMiracle on 34th Street | 2.6k | 0.1% | 38.2 | 69.5% | Fantasy |
| 39 | TThe Last Unicorn (film) | 2.5k | 0.2% | 39.6 | 73.9% | Fantasy |
| 40 | LLemony Snicket | 2.5k | 0.3% | 39.9 | 62.8% | Fantasy |
| 41 | TThe Shannara Chronicles | 2.1k | 0.2% | 42.2 | 63.2% | Fantasy |
| 42 | TThe Secret of Kells | 1.9k | 0.5% | 32.0 | 59.7% | Fantasy |
| 43 | SSolomon Kane | 1.8k | 0.5% | 28.2 | 0.0% | Fantasy |
| 44 | TThe Elder Scrolls Online | 1.7k | 0.1% | 28.3 | 42.8% | Fantasy |
| 45 | TTales from Earthsea (film) | 1.6k | 0.3% | 35.1 | 57.1% | Fantasy |
| 46 | PPom Poko | 1.3k | 0.2% | 33.3 | 48.4% | Fantasy |
| 47 | DDragon's Lair | 1.2k | 0.5% | 35.5 | 46.5% | Fantasy |
| 48 | DDer Ring des Nibelungen | 788 | 0.3% | 43.0 | 40.6% | Fantasy |
| 49 | PPercy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief | 319 | 0.1% | 43.8 | 40.3% | Fantasy |
| 50 | TThe Dark Eye | 148 | 0.1% | 38.2 | 50.1% | Fantasy |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste fantasy tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Portugal zijn verzameld en rangschikt alle fantasy op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke fantasy hebben in Portugal het grootste bereik?
Final Fantasy voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 157k personen in Portugal.