Hoe u deze lijst leest
Rang
Positie in de Top 100, gesorteerd op doelgroepomvang van groot naar klein. Wekelijks bijgewerkt.
Doelgroepomvang
Geschat aantal unieke personen in Portugal dat actief betrokken is bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen.
Landaandeel
Aandeel van de wereldwijde doelgroep dat in Portugal actief is. Een hogere waarde betekent dat de doelgroep hier lokaal sterker geconcentreerd is.
Gem. leeftijd
Gemiddelde leeftijd in jaren van de personen die in Portugal betrokken zijn bij deze doelgroep, afgeleid uit geanonimiseerde zoekgedragsignalen. Een streepje betekent dat er nog geen demografische gegevens beschikbaar zijn.
Aandeel vrouwen
Aandeel vrouwen onder de personen die in Portugal betrokken zijn bij deze doelgroep. 50% is evenwichtig verdeeld; hogere waarden duiden op een vrouwelijk overwicht, lagere op een mannelijk.
Ranglijst
| Rang | Doelgroep | Doelgroepomvang | Landaandeel | Gem. leeftijd | Aandeel vrouwen | Subtype |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | JJeep Renegade (BU) | 274k | 2.5% | 48.5 | 37.2% | |
| 27 | NNissan Micra | 272k | 3.1% | 47.3 | 37.9% | Car type |
| 28 | TTesla Model 3 | 270k | 1.6% | 44.3 | 36.8% | Car type |
| 29 | JJeep Compass | 270k | 1.7% | 47.9 | 38.2% | |
| 30 | RRenault 5 | 269k | 4.5% | 35.3 | 35.6% | Car type |
| 31 | FFord Focus | 268k | 1.4% | 43.5 | 27.2% | Car type |
| 32 | TTesla Model X | 268k | 2.5% | 45.1 | 36.4% | Car type |
| 33 | RRenault Mégane | 265k | 9.6% | 45.4 | 25.8% | Car type |
| 34 | CCitroën C3 | 263k | 7.0% | 47.6 | 34.9% | Car type |
| 35 | RRange Rover (L322) | 262k | 1.5% | 42.5 | 11.7% | Car type |
| 36 | TTesla Model Y | 261k | 1.2% | 44.5 | 32.9% | Car type |
| 37 | TToyota Corolla | 258k | 0.7% | 41.8 | 27.6% | Car type |
| 38 | TToyota Yaris | 253k | 1.4% | 40.8 | 34.5% | Car type |
| 39 | BBMW X1 | 249k | 1.4% | 45.6 | 21.8% | Car type |
| 40 | CCitroën C4 | 227k | 2.9% | 47.0 | 26.0% | Car type |
| 41 | TToyota Hilux | 222k | 0.8% | 48.3 | 27.0% | Car type |
| 42 | RRenault Zoe | 221k | 4.6% | 44.7 | 34.0% | Car type |
| 43 | AAudi A4 | 221k | 1.4% | 40.1 | 18.1% | Car type |
| 44 | FFiat Panda | 213k | 2.6% | 50.8 | 28.6% | Car type |
| 45 | BBMW X5 | 212k | 1.0% | 42.4 | 32.6% | Car type |
| 46 | VVolvo XC40 | 209k | 1.9% | 46.0 | 24.8% | |
| 47 | MMercedes-Benz GLA-Class | 202k | 1.8% | 46.6 | 25.5% | Car type |
| 48 | NNissan Leaf | 201k | 2.5% | 42.4 | 41.2% | Car type |
| 49 | VVolkswagen Passat | 199k | 1.7% | 43.7 | 20.0% | Car type |
| 50 | MMini Countryman | 196k | 3.2% | 45.5 | 41.5% |
Wilt u het volledige beeld van een van deze doelgroepen?
Open een willekeurig profiel voor psychografie, belangrijkste regio's, verwante affiniteiten en demografische verdelingen — allemaal afgeleid uit dezelfde geanonimiseerde signalen.
Veelgestelde vragen
Hoe komt deze lijst van de populairste automodellen tot stand?
Rascasse aggregeert geanonimiseerde zoekgedragsignalen die in Portugal zijn verzameld en rangschikt alle automodellen op geschatte doelgroepomvang. Alleen vermeldingen met ten minste 5 gemeten entiteiten worden opgenomen.
Hoe vaak wordt de lijst bijgewerkt?
De ranglijst wordt wekelijks opnieuw berekend op basis van de meest recente zoekgedragsdata en als statische pagina opnieuw gepubliceerd.
Welke automodellen hebben in Portugal het grootste bereik?
Renault Clio voert momenteel de lijst aan met een geschatte doelgroepomvang van 556k personen in Portugal.