Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 100, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Alemanha que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Alemanha. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Alemanha, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Alemanha. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | CCardigan Welsh Corgi | 517k | 20.8% | 43.8 | 60.2% | Dog breed |
| 27 | LLandseer (dog) | 417k | 83.5% | 55.2 | 42.8% | Dog breed |
| 28 | BBull Terrier | 416k | 4.5% | 37.7 | 60.8% | Dog breed |
| 29 | SShiba Inu | 237k | 2.2% | 30.7 | 49.3% | Dog breed |
| 30 | DDogo Argentino | 184k | 3.5% | 45.1 | 79.6% | Dog breed |
| 31 | WWeimaraner | 178k | 5.7% | 42.0 | 73.7% | Dog breed |
| 32 | PPembroke Welsh Corgi | 168k | 4.0% | 37.9 | 66.4% | Dog breed |
| 33 | CCavalier King Charles Spaniel | 157k | 3.2% | 40.6 | 69.5% | Dog breed |
| 34 | VVizsla | 154k | 5.4% | 42.6 | 80.7% | Dog breed |
| 35 | JJagdterrier | 147k | 47.8% | — | — | Dog breed |
| 36 | KKing Charles Spaniel | 143k | 3.9% | 40.2 | 65.4% | Dog breed |
| 37 | GGerman Shorthaired Pointer | 125k | 5.3% | 39.0 | 72.8% | Dog breed |
| 38 | RRhodesian Ridgeback | 120k | 13.3% | 43.5 | 77.8% | Dog breed |
| 39 | WWest Highland White Terrier | 118k | 4.8% | 39.1 | 68.1% | Dog breed |
| 40 | AAustralian Cattle Dog | 107k | 3.9% | 36.0 | 78.3% | Dog breed |
| 41 | EEnglish Springer Spaniel | 105k | 3.4% | 38.2 | 75.3% | Dog breed |
| 42 | CChow Chow | 102k | 4.0% | 34.1 | 57.8% | Dog breed |
| 43 | CCesar | 98k | 4.2% | 40.9 | 62.5% | Dog breed |
| 44 | MMiniature Pinscher | 97k | 7.1% | 47.4 | 77.9% | Dog breed |
| 45 | BBasset Hound | 95k | 2.9% | 43.2 | 73.2% | Dog breed |
| 46 | CCollie | 95k | 4.8% | 44.0 | 68.4% | Dog breed |
| 47 | EEnglish Cocker Spaniel | 92k | 4.2% | 37.8 | 69.3% | Dog breed |
| 48 | MMiniature Australian Shepherd | 92k | 8.6% | 41.7 | 81.2% | Dog breed |
| 49 | SScottish Terrier | 84k | 6.2% | 46.8 | 68.9% | Dog breed |
| 50 | SShetland Sheepdog | 83k | 4.2% | 42.3 | 84.3% | Dog breed |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 100?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Alemanha e classifica cada dog breed pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior dog breed em Alemanha?
French Bulldog lidera atualmente com uma audiência estimada de 6.5M pessoas em Alemanha.