Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 76, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Espanha que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Espanha. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Espanha, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Espanha. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BBata Illic | 2k | 0.2% | 39.5 | 54.3% | Schlager |
| 52 | KKasalla | 1.7k | 0.6% | 37.4 | 61.5% | Schlager |
| 53 | RRamon Roselly | 1.4k | 0.2% | 42.5 | 56.0% | Schlager |
| 54 | MMarkus Becker | 1.4k | 1.6% | 37.3 | 44.2% | Schlager |
| 55 | NNik P. | 1.3k | 0.2% | 46.1 | 67.8% | Schlager |
| 56 | DDieter Thomas Kuhn | 1.2k | 0.3% | 44.8 | 58.8% | Schlager |
| 57 | DDie Draufgänger | 990 | 0.4% | 42.0 | 64.7% | Schlager |
| 58 | DDaniela Alfinito | 916 | 0.2% | 43.8 | 60.4% | Schlager |
| 59 | MMia Julia Brückner | 818 | 0.4% | 36.4 | 60.2% | Schlager |
| 60 | GG. G. Anderson | 816 | 0.2% | 37.6 | 59.0% | Schlager |
| 61 | DDJ Robin | 816 | 1.2% | 36.8 | 60.8% | Schlager |
| 62 | KKreisligalegende | 685 | 2.9% | 35.0 | 50.0% | Schlager |
| 63 | JJulian Reim | 615 | 0.1% | 37.9 | 58.5% | Schlager |
| 64 | HHans Entertainment | 472 | 0.3% | 37.7 | 60.7% | Schlager |
| 65 | NNorman Langen | 459 | 0.3% | 41.4 | 78.1% | Schlager |
| 66 | AAntonia aus Tirol | 458 | 0.4% | 38.5 | 60.4% | Schlager |
| 67 | EExtrabreit | 407 | 0.3% | 43.3 | 45.8% | Schlager |
| 68 | WWolkenfrei | 375 | 0.5% | 43.4 | 67.5% | Schlager |
| 69 | TTorfrock | 372 | 0.2% | 44.2 | 46.8% | Schlager |
| 70 | JJulia Neigel | 324 | 0.2% | 37.5 | 58.0% | Schlager |
| 71 | BBierkapitän | 323 | 1.2% | 34.6 | 64.0% | Schlager |
| 72 | JJörg Bausch | 213 | 0.3% | 47.3 | 67.3% | Schlager |
| 73 | JJule Neigel Band | 201 | 2.0% | 49.2 | 27.7% | Schlager |
| 74 | VVanessa Neigert | 177 | 0.2% | 39.5 | 63.3% | Schlager |
| 75 | CChristoph Well | 131 | 0.6% | 47.7 | 57.0% | Schlager |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 76?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Espanha e classifica cada schlager pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior schlager em Espanha?
Amigos lidera atualmente com uma audiência estimada de 366k pessoas em Espanha.