Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 100, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em França que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em França. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em França, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em França. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | PPinky and the Brain | 171k | 4.1% | 42.1 | 55.3% | Animation |
| 52 | RRegular Show | 170k | 1.4% | 24.7 | 62.3% | Animation |
| 53 | WWakfu | 156k | 27.2% | 31.3 | 31.3% | Animation |
| 54 | HHappy New Year (2014 film) | 154k | 1.1% | — | — | Animation |
| 55 | SSausage Party | 150k | 4.2% | 37.6 | 51.6% | Animation |
| 56 | SSnow White and the Seven Dwarfs (1937 film) | 147k | 3.8% | 31.9 | 65.6% | Animation |
| 57 | TToy Story 3 | 144k | 2.5% | 30.6 | 62.8% | Animation |
| 58 | BBatman: The Animated Series | 140k | 2.7% | 33.9 | 46.6% | Animation |
| 59 | AAntz | 137k | 14.2% | 46.1 | 63.3% | Animation |
| 60 | TTodd McFarlane's Spawn | 131k | 4.2% | 37.4 | 59.6% | Animation |
| 61 | TThe Real Ghostbusters | 126k | 26.4% | 28.9 | 45.2% | Animation |
| 62 | RRango (2011 film) | 124k | 1.8% | 41.7 | 52.3% | Animation |
| 63 | FFantastic Planet | 122k | 15.5% | 44.3 | 32.2% | Animation |
| 64 | WWinx Club | 122k | 3.0% | 37.7 | 56.7% | Animation |
| 65 | OOver the Hedge (film) | 121k | 2.8% | 49.9 | 100.0% | Animation |
| 66 | TThe Fairly OddParents | 120k | 4.7% | 40.0 | 47.0% | Animation |
| 67 | WWrinkles (film) | 119k | 2.4% | 38.3 | 67.7% | Animation |
| 68 | TThe Lego Movie | 117k | 3.3% | 35.0 | 45.0% | Animation |
| 69 | BBig Hero 6 (film) | 110k | 2.1% | 33.2 | 58.1% | Animation |
| 70 | SStorks (film) | 109k | 3.5% | 48.0 | 23.9% | Animation |
| 71 | DDespicable Me 2 | 109k | 3.7% | 35.6 | 57.4% | Animation |
| 72 | OOne Hundred and One Dalmatians | 108k | 6.6% | 31.7 | 47.0% | Animation |
| 73 | TThunderCats | 108k | 2.2% | 39.0 | 65.3% | Animation |
| 74 | Nnaruto shippuuden | 106k | 0.9% | 23.2 | 44.2% | Animation |
| 75 | HHey Arnold! | 106k | 2.0% | 40.3 | 57.8% | Animation |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 100?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em França e classifica cada animation pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior animation em França?
Cars (film) lidera atualmente com uma audiência estimada de 4.8M pessoas em França.