Top 50 Car Model em Reino Unido
Este ranking curado cobre os 50 maiores car model em Reino Unido, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 1,180 car model medidos em Reino Unido, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. Range Rover (L405), BMW 1 Series e Range Rover (L322) lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 5,235,781 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 1,100,318, e a maior, Range Rover (L405), atinge cerca de 1,870,303 pessoas em Reino Unido. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Reino Unido que interagem com cada car model, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Reino Unido e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,870,303 | 6.4% | Cars & Mobility | ||
| 2 | 1,735,324 | 16.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 3 | 1,630,154 | 5.7% | Car type | Cars & Mobility | |
| 4 | 1,628,013 | 21.1% | Cars & Mobility | ||
| 5 | 1,564,566 | 7.2% | Car type | Cars & Mobility | |
| 6 | 1,530,273 | 7.8% | Car type | Cars & Mobility | |
| 7 | 1,523,738 | 5.2% | Car type | Cars & Mobility | |
| 8 | 1,482,689 | 6.3% | Car type | Cars & Mobility | |
| 9 | 1,468,903 | 6.8% | Car type | Cars & Mobility | |
| 10 | 1,368,254 | 8.4% | Car type | Cars & Mobility | |
| 11 | 1,365,885 | 5.6% | Car type | Cars & Mobility | |
| 12 | 1,361,185 | 7.7% | Car type | Cars & Mobility | |
| 13 | 1,359,683 | 14.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 14 | 1,203,039 | 5.8% | Car type | Cars & Mobility | |
| 15 | 1,199,737 | 12.2% | Cars & Mobility | ||
| 16 | 1,170,088 | 4.4% | Car type | Cars & Mobility | |
| 17 | 1,154,940 | 6.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 18 | 1,125,304 | 9.4% | Cars & Mobility | ||
| 19 | 1,108,807 | 5.4% | Car type | Cars & Mobility | |
| 20 | 1,083,737 | 6.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 21 | 1,074,999 | 2.6% | Car type | Cars & Mobility | |
| 22 | 1,058,614 | 4.5% | Car type | Cars & Mobility | |
| 23 | 1,052,522 | 9.9% | Car type | Cars & Mobility | |
| 24 | 1,037,684 | 10.7% | Car type | Cars & Mobility | |
| 25 | 1,023,408 | 4.5% | Car type | Cars & Mobility | |
| 26 | 1,009,106 | 4.8% | Car type | Cars & Mobility | |
| 27 | 992,018 | 4.7% | Car type | Cars & Mobility | |
| 28 | 982,387 | 4.5% | Car type | Cars & Mobility | |
| 29 | 950,703 | 5.2% | Car type | Cars & Mobility | |
| 30 | 946,931 | 8.4% | Car type | Cars & Mobility | |
| 31 | 937,953 | 12.4% | Car type | Cars & Mobility | |
| 32 | 932,176 | 8.3% | Car type | Cars & Mobility | |
| 33 | 922,071 | 3.6% | Car type | Cars & Mobility | |
| 34 | 894,940 | 6.3% | Car type | Cars & Mobility | |
| 35 | 890,186 | 8.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 36 | 887,487 | 6.3% | Car type | Cars & Mobility | |
| 37 | 872,492 | 8.1% | Car type | Cars & Mobility | |
| 38 | 861,418 | 5.4% | Car type | Cars & Mobility | |
| 39 | 858,656 | 11.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 40 | 854,766 | 6.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 41 | 849,390 | 4.5% | Car type | Cars & Mobility | |
| 42 | 848,700 | 5.4% | Car type | Cars & Mobility | |
| 43 | 833,980 | 5.0% | Car type | Cars & Mobility | |
| 44 | 806,807 | 15.1% | Car type | Cars & Mobility | |
| 45 | 805,661 | 5.1% | Car type | Cars & Mobility | |
| 46 | 800,965 | 6.7% | Car type | Cars & Mobility | |
| 47 | 797,385 | 4.7% | Car type | Cars & Mobility | |
| 48 | 766,987 | 5.8% | Car type | Cars & Mobility | |
| 49 | 766,198 | 10.1% | Car type | Cars & Mobility | |
| 50 | 764,712 | 6.0% | Car type | Cars & Mobility |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Reino Unido e classifica cada car model pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior car model em Reino Unido?
Range Rover (L405) lidera atualmente com uma audiência estimada de 1,870,303 pessoas em Reino Unido.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Reino Unido. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.