Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 80, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Irlanda que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Irlanda. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Irlanda, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Irlanda. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | SS. Thaman | 374 | 0.1% | 30.1 | 10.2% | Composer |
| 52 | Mmc gui | 352 | 0.1% | 28.9 | 70.8% | Composer |
| 53 | FFranz Lehár | 311 | 0.4% | 33.7 | 0.0% | Composer |
| 54 | IIlaiyaraaja | 295 | 0.1% | 30.8 | 43.3% | Composer |
| 55 | MM. Jayachandran | 285 | 0.4% | 37.3 | 32.1% | Composer |
| 56 | ZZé Ramalho | 222 | 0.0% | 43.6 | 52.5% | Composer |
| 57 | JJimmy Van Heusen | 200 | 0.4% | 49.7 | 55.9% | Composer |
| 58 | TTerrace Martin | 182 | 0.3% | 30.2 | 0.0% | Composer |
| 59 | MMc Marcinho | 181 | 0.0% | 34.1 | 56.2% | Composer |
| 60 | SSona Mohapatra | 167 | 0.1% | 27.6 | 19.8% | Composer |
| 61 | TTom Gaebel | 166 | 0.0% | 48.1 | 45.5% | Composer |
| 62 | CChristopher Lennertz | 163 | 0.6% | 42.7 | 58.1% | Composer |
| 63 | DDeclan J Donovan | 156 | 0.9% | 30.2 | 71.1% | Composer |
| 64 | TTansen | 142 | 0.0% | 39.4 | 32.1% | Composer |
| 65 | UUmer Shareef | 131 | 1.5% | 38.1 | 5.3% | Composer |
| 66 | IIdan Raichel | 118 | 0.1% | 41.2 | 54.2% | Composer |
| 67 | AArfin Rumey | 118 | 0.6% | 38.6 | 60.9% | Composer |
| 68 | LLouis Philippson | 113 | 0.0% | 37.5 | 52.9% | Composer |
| 69 | WWolfgang Rihm | 111 | 0.3% | 39.7 | 53.2% | Composer |
| 70 | NNachiketa Chakraborty | 108 | 0.3% | 35.2 | 28.0% | Composer |
| 71 | MMUST DIE | 107 | 0.3% | 36.9 | 60.8% | Composer |
| 72 | MM. S. Viswanathan | 94 | 0.2% | 31.8 | 8.3% | Composer |
| 73 | AArjun Janya | 93 | 0.1% | 27.3 | 14.5% | Composer |
| 74 | RRick Bonadio | 92 | 0.1% | 31.2 | 51.3% | Composer |
| 75 | EEhsaan Noorani | 86 | 0.3% | 30.9 | 11.7% | Composer |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 80?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Irlanda e classifica cada composer pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior composer em Irlanda?
John Williams lidera atualmente com uma audiência estimada de 91k pessoas em Irlanda.