Top 50 Region em Índia
Este ranking curado cobre os 50 maiores region em Índia, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 352 region medidos em Índia, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. South Asia, Indian subcontinent e Dubai lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 43,143,953 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 3,369,416, e a maior, South Asia, atinge cerca de 18,315,419 pessoas em Índia. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Índia que interagem com cada region, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Índia e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,315,419 | 18.1% | Region | Travel & Leisure | |
| 2 | 15,662,314 | 30.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 3 | 9,166,220 | 8.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 4 | 8,836,507 | 45.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 5 | 8,539,655 | 69.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 6 | 8,314,916 | 30.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 7 | 8,043,213 | 5.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 8 | 6,564,757 | 35.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 9 | 5,709,004 | 5.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 10 | 4,928,293 | 38.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 11 | 4,504,968 | 3.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 12 | 4,385,605 | 3.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 13 | 4,312,542 | 7.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 14 | 4,079,237 | 62.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 15 | 3,496,752 | 2.1% | Region | Travel & Leisure | |
| 16 | 3,257,628 | 3.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 17 | 2,816,106 | 8.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 18 | 2,814,838 | 5.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 19 | 2,717,171 | 5.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 20 | 2,456,351 | 4.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 21 | 2,126,044 | 6.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 22 | 2,057,883 | 6.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 23 | 1,986,986 | 3.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 24 | 1,918,040 | 2.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 25 | 1,895,357 | 1.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 26 | 1,813,896 | 2.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 27 | 1,710,686 | 2.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 28 | 1,704,249 | 2.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 29 | 1,617,376 | 6.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 30 | 1,539,064 | 1.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 31 | 1,532,733 | 1.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 32 | 1,473,259 | 8.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 33 | 1,386,503 | 9.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 34 | 1,344,374 | 2.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 35 | 1,282,593 | 29.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 36 | 1,159,954 | 2.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 37 | 1,138,901 | 2.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 38 | 1,123,165 | 0.9% | Region | Travel & Leisure | |
| 39 | 1,112,688 | 13.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 40 | 1,064,468 | 0.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 41 | 984,359 | 9.3% | Region | Travel & Leisure | |
| 42 | 978,890 | 2.0% | Region | Travel & Leisure | |
| 43 | 956,574 | 4.2% | Region | Travel & Leisure | |
| 44 | 947,689 | 2.6% | Region | Travel & Leisure | |
| 45 | 863,148 | 1.8% | Region | Travel & Leisure | |
| 46 | 834,568 | 5.4% | Region | Travel & Leisure | |
| 47 | 827,998 | 0.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 48 | 733,869 | 1.5% | Region | Travel & Leisure | |
| 49 | 723,932 | 10.7% | Region | Travel & Leisure | |
| 50 | 710,082 | 1.9% | Region | Travel & Leisure |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Índia e classifica cada region pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior region em Índia?
South Asia lidera atualmente com uma audiência estimada de 18,315,419 pessoas em Índia.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Índia. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.