Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 68, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Índia que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Índia. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Índia, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Índia. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | AApartment hotel | 781k | 3.4% | 32.8 | 36.7% | Travel type |
| 27 | HHostel | 739k | 3.5% | 32.7 | 24.3% | Travel type |
| 28 | RRiver | 737k | 1.9% | 29.4 | 19.1% | Travel type |
| 29 | SSailing | 556k | 1.2% | 30.4 | 26.0% | Travel type |
| 30 | SSpaceflight | 530k | 3.8% | 33.1 | 14.7% | Travel type |
| 31 | TTourist attraction | 499k | 2.8% | 33.3 | 23.7% | Travel type |
| 32 | AAgritourism | 425k | 6.2% | 36.8 | 20.3% | Travel type |
| 33 | SSpa town | 399k | 0.9% | 36.7 | 35.1% | Travel type |
| 34 | BBed and breakfast | 395k | 1.1% | 31.5 | 37.5% | Travel type |
| 35 | LLong weekend | 383k | 2.7% | 32.5 | 22.5% | Travel type |
| 36 | AAll-inclusive resort | 368k | 1.4% | 38.8 | 20.7% | Travel type |
| 37 | SSafari lodge | 355k | 5.3% | 33.1 | 24.6% | Travel type |
| 38 | PPublic aquarium | 345k | 3.0% | 32.4 | 27.1% | Travel type |
| 39 | MMountain resort | 317k | 2.5% | 32.0 | 24.0% | Travel type |
| 40 | WWalking tour | 296k | 4.7% | 37.7 | 21.9% | Travel type |
| 41 | RRiver cruise | 236k | 1.9% | 36.5 | 28.2% | Travel type |
| 42 | GGlamping | 236k | 0.7% | 27.0 | 23.1% | Travel type |
| 43 | EEscorted tour | 212k | 9.3% | 27.5 | 48.6% | Travel type |
| 44 | UUrban exploration | 163k | 2.1% | 32.3 | 29.6% | Travel type |
| 45 | WWeekend trips | 142k | 8.0% | 25.2 | 33.2% | Travel type |
| 46 | TTour guide | 133k | 2.1% | 36.6 | 20.9% | Travel type |
| 47 | WWhale watching | 129k | 2.9% | 36.2 | 26.2% | Travel type |
| 48 | CCity Sightseeing | 127k | 3.3% | 32.8 | 25.9% | Travel type |
| 49 | MMotel | 123k | 0.8% | 33.4 | 32.7% | Travel type |
| 50 | BBeach house | 111k | 1.2% | 31.0 | 26.3% | Travel type |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 68?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Índia e classifica cada travel type pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior travel type em Índia?
Hotels lidera atualmente com uma audiência estimada de 17M pessoas em Índia.