Top 50 City em Coreia do Sul
Este ranking curado cobre os 50 maiores city em Coreia do Sul, ordenados por tamanho estimado de audiência a partir dos sinais anonimizados de pesquisa da Rascasse. Dos 2,892 city medidos em Coreia do Sul, os 50 aqui classificados concentram o maior alcance de audiência. Seoul, Este, Veneto e Busan lideram a lista com uma audiência estimada combinada de 14,879,902 pessoas. Nas 50 entradas o tamanho médio de audiência é 1,077,575, e a maior, Seoul, atinge cerca de 6,930,368 pessoas em Coreia do Sul. O tamanho de audiência é o número estimado de pessoas únicas em Coreia do Sul que interagem com cada city, calculado a partir da procura de pesquisa. Os rankings refletem sinais de comportamento de pesquisa em Coreia do Sul e são atualizados semanalmente.
Ranking
| Posição | Nome | Tamanho da audiência | Quota país | Subtipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,930,368 | 4.3% | City | Travel & Leisure | |
| 2 | 4,043,888 | 9.5% | City | Travel & Leisure | |
| 3 | 3,905,646 | 18.1% | City | Travel & Leisure | |
| 4 | 3,516,941 | 24.6% | City | Travel & Leisure | |
| 5 | 2,662,656 | 34.5% | City | Travel & Leisure | |
| 6 | 2,517,118 | 31.1% | City | Travel & Leisure | |
| 7 | 2,384,092 | 2.0% | City | Travel & Leisure | |
| 8 | 2,107,874 | 91.4% | City | Travel & Leisure | |
| 9 | 1,902,545 | 0.8% | City | Travel & Leisure | |
| 10 | 1,617,907 | 1.3% | City | Travel & Leisure | |
| 11 | 1,614,285 | 2.0% | City | Travel & Leisure | |
| 12 | 1,232,953 | 1.0% | City | Travel & Leisure | |
| 13 | 958,798 | 2.1% | City | Travel & Leisure | |
| 14 | 948,091 | 1.1% | City | Travel & Leisure | |
| 15 | 923,463 | 5.0% | City | Travel & Leisure | |
| 16 | 882,665 | 1.0% | City | Travel & Leisure | |
| 17 | 813,641 | 2.2% | City | Travel & Leisure | |
| 18 | 813,412 | 0.7% | City | Travel & Leisure | |
| 19 | 800,127 | 1.8% | City | Travel & Leisure | |
| 20 | 695,027 | 2.9% | City | Travel & Leisure | |
| 21 | 694,611 | 1.6% | City | Travel & Leisure | |
| 22 | 683,889 | 0.5% | City | Travel & Leisure | |
| 23 | 680,525 | 0.4% | City | Travel & Leisure | |
| 24 | 666,264 | 2.4% | City | Travel & Leisure | |
| 25 | 609,802 | 78.7% | City | Travel & Leisure | |
| 26 | 565,905 | 0.3% | City | Cars & Mobility | |
| 27 | 523,116 | 0.4% | City | Travel & Leisure | |
| 28 | 509,938 | 3.9% | City | Travel & Leisure | |
| 29 | 477,368 | 1.8% | City | Travel & Leisure | |
| 30 | 447,721 | 1.1% | City | Travel & Leisure | |
| 31 | 446,275 | 1.6% | City | Travel & Leisure | |
| 32 | 438,428 | 1.9% | City | Travel & Leisure | |
| 33 | 435,801 | 1.1% | City | Travel & Leisure | |
| 34 | 396,187 | 0.7% | City | Travel & Leisure | |
| 35 | 393,683 | 0.7% | City | Travel & Leisure | |
| 36 | 385,842 | 1.0% | City | Travel & Leisure | |
| 37 | 351,946 | 65.6% | City | Travel & Leisure | |
| 38 | 347,315 | 9.9% | City | Travel & Leisure | |
| 39 | 330,515 | 0.9% | City | Travel & Leisure | |
| 40 | 324,502 | 1.3% | City | Travel & Leisure | |
| 41 | 320,002 | 11.5% | City | Travel & Leisure | |
| 42 | 319,978 | 0.3% | City | Travel & Leisure | |
| 43 | 308,594 | 0.3% | City | Travel & Leisure | |
| 44 | 303,740 | 83.3% | City | Travel & Leisure | |
| 45 | 303,257 | 0.7% | City | Travel & Leisure | |
| 46 | 281,970 | 1.0% | City | Travel & Leisure | |
| 47 | 278,531 | 11.4% | City | Travel & Leisure | |
| 48 | 268,000 | 1.4% | City | Travel & Leisure | |
| 49 | 257,510 | 1.3% | City | Travel & Leisure | |
| 50 | 256,051 | 0.3% | City | Travel & Leisure |
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 50?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Coreia do Sul e classifica cada city pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior city em Coreia do Sul?
Seoul lidera atualmente com uma audiência estimada de 6,930,368 pessoas em Coreia do Sul.
Metodologia
Os tamanhos de audiência são estimados a partir de sinais anonimizados de pesquisa em Coreia do Sul. Listas com menos de 5 entradas não são publicadas. Consulta a metodologia para mais detalhes.