Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 100, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em México que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em México. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em México, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em México. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | LLovebox Festival | 44k | 3.5% | 27.3 | 51.2% | Music festival |
| 27 | BBoom Festival | 43k | 2.1% | 29.3 | 31.2% | Music festival |
| 28 | EExit (festival) | 35k | 0.2% | 26.1 | 50.1% | Music festival |
| 29 | FFête de la Musique | 33k | 2.8% | 33.3 | 66.6% | Music festival |
| 30 | GGovernors Ball Music Festival | 32k | 1.8% | 28.2 | 41.0% | Music festival |
| 31 | RRock in Rio | 32k | 0.6% | 26.1 | 57.3% | Music festival |
| 32 | SSónar | 30k | 2.5% | 35.7 | 34.8% | Music festival |
| 33 | LLatin Grammy Award | 29k | 2.0% | 30.7 | 51.0% | Music festival |
| 34 | PPleinvrees | 29k | 17.8% | 22.3 | 40.3% | Music festival |
| 35 | LLollapalooza Brasil | 27k | 1.8% | 25.7 | 58.4% | Music festival |
| 36 | CCountry Music Association Awards | 27k | 0.3% | 37.6 | 34.8% | Music festival |
| 37 | CCreamfields | 24k | 0.7% | 30.0 | 32.4% | Music festival |
| 38 | OOsheaga Festival | 23k | 4.3% | 34.0 | 37.6% | Music festival |
| 39 | UUltra Music Festival | 22k | 0.9% | 27.1 | 44.9% | Music festival |
| 40 | GGroovin' the Moo | 22k | 0.5% | 33.0 | 54.8% | Music festival |
| 41 | SStagecoach Festival | 21k | 1.3% | 26.5 | 43.8% | Music festival |
| 42 | BBlack Girls Rock! | 20k | 0.2% | 29.0 | 47.8% | Music festival |
| 43 | BBrit Awards | 19k | 0.7% | 28.9 | 65.0% | Music festival |
| 44 | RRiot Fest | 18k | 3.1% | 32.4 | 40.7% | Music festival |
| 45 | CCosquin Rock | 16k | 14.4% | 23.6 | 55.8% | Music festival |
| 46 | OOzora Festival | 16k | 1.0% | 29.5 | 42.7% | Music festival |
| 47 | MMysteryland | 16k | 1.8% | 31.2 | 30.7% | Music festival |
| 48 | FFalls Festival | 16k | 2.1% | 31.9 | 44.5% | Music festival |
| 49 | HHeadbanging | 15k | 2.0% | 26.8 | 17.9% | Music festival |
| 50 | HHellfest | 15k | 1.1% | 32.7 | 28.9% | Music festival |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 100?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em México e classifica cada music festival pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior music festival em México?
Tomorrowland lidera atualmente com uma audiência estimada de 1M pessoas em México.