Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 44, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Suécia que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Suécia. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Suécia, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Suécia. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KKings of War | 2.7k | 2.2% | 38.1 | 0.0% | Card game |
| 27 | FFairway Solitaire | 2.2k | 0.6% | 33.3 | 53.8% | Card game |
| 28 | IIndian Rummy | 1.1k | 0.0% | 41.3 | 42.9% | Card game |
| 29 | PParcheesi | 1.1k | 0.2% | 23.4 | 44.7% | Card game |
| 30 | AApples to Apples | 1k | 0.3% | 40.6 | 56.9% | Card game |
| 31 | BBlack Jack 21 | 680 | 0.0% | 55.3 | 13.3% | Card game |
| 32 | WWorld of Warcraft: The Board Game | 625 | 2.6% | 25.2 | 39.1% | Card game |
| 33 | SSchafkopf | 608 | 0.9% | 41.6 | 0.0% | Card game |
| 34 | CContract bridge | 600 | 0.0% | 49.2 | 75.3% | Card game |
| 35 | OOld maid (card game) | 568 | 0.4% | 46.2 | 64.7% | Card game |
| 36 | SStar Wars: X-Wing Miniatures Game | 311 | 0.7% | 39.1 | 26.2% | Card game |
| 37 | MMr. Jack | 270 | 0.2% | 22.0 | 15.1% | Card game |
| 38 | SStar Wars Customizable Card Game | 163 | 0.2% | 30.8 | 57.9% | Card game |
| 39 | Ffairway solitaire blast | 163 | 0.2% | 45.9 | 81.5% | Card game |
| 40 | DDark Future | 112 | 0.8% | 26.9 | 6.9% | Card game |
| 41 | BBoyaa Texas Poker | 111 | 0.1% | 37.4 | 59.1% | Card game |
| 42 | AAge of Mythology: The Boardgame | 94 | 1.4% | 31.0 | 11.0% | Card game |
| 43 | SSailor Moon Collectible Card Game | 92 | 0.2% | 29.2 | 34.9% | Card game |
| 44 | AAvatar: The Last Airbender Trading Card Game | 77 | 0.2% | 27.6 | 57.3% | Card game |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 44?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Suécia e classifica cada card game pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior card game em Suécia?
Solitaire lidera atualmente com uma audiência estimada de 330k pessoas em Suécia.