Como ler esta lista
Posição
Lugar na Top 100, ordenada pelo tamanho de audiência do maior ao menor. Atualizado semanalmente.
Tamanho da audiência
Número estimado de pessoas únicas em Estados Unidos que interagem ativamente com esta audiência, calculado a partir de sinais anonimizados de pesquisa.
Quota país
Percentagem da audiência global ativa em Estados Unidos. Um valor mais alto significa que a audiência está mais concentrada localmente.
Idade média
Idade média em anos das pessoas que interagem com esta audiência em Estados Unidos, calculada a partir de sinais anonimizados de pesquisa. Um traço indica que ainda não há dados demográficos disponíveis.
Quota feminina
Percentagem de mulheres entre as pessoas que interagem com esta audiência em Estados Unidos. 50% indica equilíbrio de género; valores superiores indicam predominância feminina, inferiores masculina.
Ranking
| Posição | Audiência | Tamanho da audiência | Quota país | Idade média | Quota feminina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | TTHUS LOVE | 71k | 18.5% | 32.9 | 54.4% | New wave |
| 52 | BBig Audio Dynamite | 69k | 39.7% | 45.1 | 42.1% | New wave |
| 53 | PPreoccupations | 61k | 35.5% | 37.0 | 46.4% | New wave |
| 54 | EEGYPTIAN BLUE | 58k | 52.0% | 36.4 | 52.8% | New wave |
| 55 | DDEADLETTER | 56k | 26.5% | 43.9 | 52.3% | New wave |
| 56 | BBambara | 56k | 21.9% | 35.9 | 56.9% | New wave |
| 57 | WWall of Voodoo | 42k | 55.2% | 44.1 | 42.8% | New wave |
| 58 | NNuovo Testamento | 40k | 46.5% | 32.6 | 38.9% | New wave |
| 59 | TTotal Control | 39k | 27.8% | 37.1 | 49.3% | New wave |
| 60 | SSextile | 37k | 46.5% | 30.1 | 66.5% | New wave |
| 61 | VVosh | 37k | 64.6% | 43.9 | 52.3% | New wave |
| 62 | VVision Video | 36k | 70.1% | — | — | New wave |
| 63 | TTRAITRS | 35k | 29.3% | 43.9 | 52.3% | New wave |
| 64 | TTR/ST | 34k | 48.5% | 32.6 | 46.1% | New wave |
| 65 | GGurriers | 34k | 22.1% | 43.3 | 40.9% | New wave |
| 66 | SShe Past Away | 34k | 18.1% | 38.5 | 30.5% | New wave |
| 67 | DDance With the Dead | 34k | 49.1% | 39.9 | 2.9% | New wave |
| 68 | PPerturbator | 32k | 18.9% | 39.9 | 2.9% | New wave |
| 69 | UUltra Sunn | 30k | 28.4% | 43.9 | 52.3% | New wave |
| 70 | DDrab Majesty | 29k | 39.2% | 36.7 | 29.9% | New wave |
| 71 | PProvoker | 27k | 42.9% | 43.9 | 52.3% | New wave |
| 72 | MMartin Fry | 25k | 17.8% | 52.4 | 39.1% | New wave |
| 73 | TThe Lords of the New Church | 22k | 28.8% | 44.6 | 50.1% | New wave |
| 74 | MMolly Nilsson | 22k | 20.9% | 31.5 | 41.4% | New wave |
| 75 | VVOWWS | 21k | 42.0% | 43.9 | 52.3% | New wave |
Queres o panorama completo de uma destas audiências?
Abre qualquer perfil para ver psicográficos, principais regiões, afinidades entre pares e desdobramentos demográficos — tudo derivado dos mesmos sinais anonimizados.
Perguntas frequentes
Como é compilada esta Top 100?
A Rascasse agrega sinais anonimizados de comportamento de pesquisa em Estados Unidos e classifica cada new wave pelo tamanho estimado de audiência. Apenas são publicadas listas com pelo menos 5 entidades medidas.
Com que frequência a lista é atualizada?
O ranking é atualizado semanalmente com os dados de pesquisa mais recentes e republicado como página estática.
Qual é o maior new wave em Estados Unidos?
HighSchool lidera atualmente com uma audiência estimada de 10M pessoas em Estados Unidos.