كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ30 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في بلجيكا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في بلجيكا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في بلجيكا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في بلجيكا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SStephen Hawking | 238k | 0.8% | 44.5 | 50.7% | Scientists |
| 2 | EElio Di Rupo | 134k | 68.1% | 44.3 | 55.1% | Scientists |
| 3 | IIsaac Newton | 80k | 0.6% | 48.5 | 66.6% | Scientists |
| 4 | NNikola Tesla | 71k | 0.5% | 41.4 | 16.5% | Scientists |
| 5 | BBrené Brown | 30k | 0.6% | 38.0 | 70.3% | Scientists |
| 6 | NNicéphore Niépce | 23k | 1.9% | 38.4 | 51.3% | Scientists |
| 7 | BBlaise Pascal | 22k | 1.5% | 39.6 | 58.8% | Scientists |
| 8 | RRichard Feynman | 15k | 0.7% | 35.7 | 36.0% | Scientists |
| 9 | PPrimo Levi | 14k | 1.1% | 50.1 | 38.0% | Scientists |
| 10 | NNiels Bohr | 13k | 0.5% | 45.3 | 78.8% | Scientists |
| 11 | KKevin Pauwels | 11k | 95.8% | 43.1 | 0.0% | Scientists |
| 12 | AAndreas Stihl | 9.6k | 4.0% | 46.5 | 17.2% | Scientists |
| 13 | AAlexander Graham Bell | 8.7k | 0.4% | 33.9 | 59.3% | Scientists |
| 14 | AAlessandro Volta | 6.5k | 1.0% | 42.0 | 25.0% | Scientists |
| 15 | VVytal | 3.1k | 1.4% | 40.2 | 47.2% | Scientists |
| 16 | FFrank Kern | 982 | 3.1% | 35.0 | 50.9% | Scientists |
| 17 | JJodi Thomas | 748 | 0.9% | 22.2 | 72.9% | Scientists |
| 18 | RRupert Neve | 571 | 0.6% | 39.7 | 0.0% | Scientists |
| 19 | CCarl Weber | 480 | 0.2% | 48.3 | 70.1% | Scientists |
| 20 | DDustin Schöne | 364 | 0.2% | 40.9 | 77.8% | Scientists |
| 21 | JJohann Heinrich Friedrich Link | 327 | 1.2% | 42.7 | 63.8% | Scientists |
| 22 | BBrian Krebs | 278 | 0.2% | 52.4 | 49.1% | Scientists |
| 23 | MMarco Balzano | 227 | 0.4% | 40.9 | 64.5% | Scientists |
| 24 | KKatharina Althaus | 197 | 0.0% | 39.1 | 48.7% | Scientists |
| 25 | RRoberto Navarro | 130 | 0.1% | 29.3 | 94.0% | Scientists |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة scientists الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر بلجيكا، وترتّب كل scientists حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر scientists في بلجيكا؟
يتصدّر Stephen Hawking حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 238k شخص في بلجيكا.