كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ31 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في أيرلندا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في أيرلندا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في أيرلندا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في أيرلندا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YYves Saint Laurent (film) | 36k | 0.2% | 35.5 | 57.4% | Documentary |
| 2 | VVice (TV series) | 26k | 0.9% | 36.7 | 47.9% | Documentary |
| 3 | PPOV (TV series) | 19k | 0.2% | 35.1 | 44.1% | Documentary |
| 4 | TThe Thin Blue Line (1988 film) | 8.7k | 1.7% | 46.8 | 40.0% | Documentary |
| 5 | FFRONTLINE | 8k | 0.1% | 46.6 | 54.6% | Documentary |
| 6 | WWalking with Dinosaurs | 6.3k | 0.7% | 38.4 | 48.8% | Documentary |
| 7 | SSilent Voices (2005 film) | 5.7k | 0.5% | 42.4 | 83.8% | Documentary |
| 8 | FFinding Your Roots | 5.7k | 0.7% | 50.8 | 56.0% | Documentary |
| 9 | BBowling for Columbine | 5.3k | 1.0% | 34.4 | 49.2% | Documentary |
| 10 | FFrozen Planet | 5.1k | 2.1% | 44.8 | 43.6% | Documentary |
| 11 | LLiving Proof (film) | 3.8k | 2.0% | 45.5 | 91.5% | Documentary |
| 12 | BBlue Planet | 3.1k | 0.7% | 38.5 | 57.0% | Documentary |
| 13 | PPumping Iron | 2.9k | 0.2% | 40.9 | 50.6% | Documentary |
| 14 | RRoadkill (Internet show) | 2.7k | 0.5% | 46.5 | 7.8% | Documentary |
| 15 | TThe Original Kings of Comedy | 2.6k | 0.3% | 28.9 | 59.9% | Documentary |
| 16 | MMarch of the Penguins | 2.5k | 0.9% | 45.5 | 53.6% | Documentary |
| 17 | MMan on Wire | 2.3k | 0.7% | 31.8 | 47.2% | Documentary |
| 18 | RRestrepo (film) | 1.6k | 0.1% | 35.8 | 51.3% | Documentary |
| 19 | TThe Blue Planet | 1k | 0.3% | 44.0 | 51.7% | Documentary |
| 20 | OOddities (TV series) | 934 | 0.1% | 37.2 | 66.1% | Documentary |
| 21 | AAmerican Experience | 532 | 0.1% | 52.8 | 49.7% | Documentary |
| 22 | DDeadly Women | 517 | 0.1% | 41.1 | 87.8% | Documentary |
| 23 | IInside Edition | 458 | 0.0% | 34.7 | 55.3% | Documentary |
| 24 | SSeconds From Disaster | 324 | 1.0% | 27.2 | 12.9% | Documentary |
| 25 | AA Football Life | 185 | 0.2% | 43.3 | 68.9% | Documentary |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة documentary الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر أيرلندا، وترتّب كل documentary حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر documentary في أيرلندا؟
يتصدّر Yves Saint Laurent (film) حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 36k شخص في أيرلندا.