كيف تقرأ هذه القائمة
المرتبة
الموقع ضمن قائمة الـ43 الأولى، مرتّبة حسب حجم الجمهور من الأكبر إلى الأصغر. يجري التحديث أسبوعيًا.
حجم الجمهور
العدد المقدّر للأشخاص الفريدين في هولندا الذين يتفاعلون بنشاط مع هذا الجمهور، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية.
حصة الدولة
حصة الجمهور العالمي النشطة في هولندا. وكلما ارتفعت القيمة، دلّ ذلك على تركّز الجمهور محليًا هنا بدرجة أكبر.
متوسط العمر
متوسط العمر بالسنوات بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في هولندا، مشتقًا من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية. وتشير الشرطة إلى أن البيانات الديموغرافية غير متاحة بعد.
نسبة الإناث
نسبة النساء بين الأشخاص الذين يتفاعلون مع هذا الجمهور في هولندا. تعني 50% توازنًا بين الجنسين؛ والقيم الأعلى تعني ميلًا نسائيًا، والأدنى ميلًا ذكوريًا.
الترتيب
| المرتبة | الجمهور | حجم الجمهور | حصة الدولة | متوسط العمر | نسبة الإناث | النوع الفرعي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YYves Saint Laurent (film) | 276k | 2.0% | 35.7 | 55.7% | Documentary |
| 2 | PPOV (TV series) | 70k | 0.7% | 29.0 | 100.0% | Documentary |
| 3 | PPina (film) | 41k | 4.7% | 39.2 | 61.7% | Documentary |
| 4 | FFRONTLINE | 28k | 0.3% | 28.8 | 0.0% | Documentary |
| 5 | VVice (TV series) | 22k | 0.7% | 36.8 | 46.2% | Documentary |
| 6 | SSilent Voices (2005 film) | 18k | 1.5% | 42.3 | 81.8% | Documentary |
| 7 | EEarthling | 12k | 2.6% | 37.5 | 58.1% | Documentary |
| 8 | WWalking with Dinosaurs | 10k | 1.1% | 30.3 | 58.7% | Documentary |
| 9 | WWhat the Bleep Do We Know!? | 9.6k | 4.4% | 45.8 | 60.0% | Documentary |
| 10 | PPumping Iron | 9.2k | 0.8% | 39.8 | 48.0% | Documentary |
| 11 | FFrozen Planet | 9.1k | 3.7% | 43.5 | 47.3% | Documentary |
| 12 | RRoadkill (Internet show) | 7.9k | 1.3% | 45.9 | 7.6% | Documentary |
| 13 | TThe Thin Blue Line (1988 film) | 5.9k | 1.1% | 46.5 | 39.4% | Documentary |
| 14 | BBlue Planet | 5.4k | 1.2% | 38.5 | 55.4% | Documentary |
| 15 | BBowling for Columbine | 4.8k | 0.9% | 25.6 | 42.9% | Documentary |
| 16 | FFinding Your Roots | 4.6k | 0.6% | 42.2 | 59.5% | Documentary |
| 17 | RRestrepo (film) | 4.1k | 0.3% | 35.9 | 49.5% | Documentary |
| 18 | MMarch of the Penguins | 3.5k | 1.2% | 38.1 | 40.4% | Documentary |
| 19 | TThe Blue Planet | 2.8k | 0.9% | 44.0 | 58.1% | Documentary |
| 20 | AAluna | 2.5k | 1.1% | 43.9 | 60.1% | Documentary |
| 21 | HHard Knocks | 2.4k | 0.6% | 38.4 | 12.4% | Documentary |
| 22 | OOddities (TV series) | 2k | 0.3% | 34.4 | 63.9% | Documentary |
| 23 | HHail Satan | 1.8k | 1.7% | 37.5 | 38.9% | Documentary |
| 24 | MMan on Wire | 1.5k | 0.4% | 32.0 | 45.9% | Documentary |
| 25 | DDeadly Women | 1.4k | 0.4% | 41.1 | 87.1% | Documentary |
هل تريد الصورة الكاملة لأي من هذه الجماهير؟
افتح أي ملف تعريف للاطلاع على السمات النفسية وأبرز المناطق والتقارب مع الجماهير النظيرة والتوزيعات الديموغرافية — وكلها مستمدة من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية نفسها.
الأسئلة الشائعة
كيف يتم إعداد قائمة documentary الأكثر شعبية؟
تجمّع Rascasse إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر هولندا، وترتّب كل documentary حسب حجم الجمهور المقدّر. ولا تُدرج سوى القوائم التي تضم 5 كيانات مقاسة على الأقل.
كم مرة يجري تحديث القائمة؟
يُعاد احتساب الترتيب أسبوعيًا من أحدث بيانات سلوك البحث، ثم يُعاد نشره كصفحة ثابتة.
ما أكبر documentary في هولندا؟
يتصدّر Yves Saint Laurent (film) حاليًا بجمهور مقدّر يبلغ 276k شخص في هولندا.