ملف بيانات عن جمهور Comcast في الولايات المتحدة: من يشتري ومن يتابع ومن يهتم — منمذج من أكثر من اثني عشر مصدرًا للإشارات الرقمية. يبلغ حجم جمهور Comcast المقدّر 14,139,207 شخص في الولايات المتحدة.
يبلغ متوسط عمر معجب Comcast في الولايات المتحدة 42.3 عامًا، والجمهور متوازن، ويتركّز بصورة أساسية في California.
يتركّز الجمهور في California, Florida, Pennsylvania.
تشمل أبرز أوجه التقارب مع العلامات التجارية MSN, Thandie Newton, Tubi TV، وأقواها MSN بمعدل 2.65× من متوسط الدولة.
ديموغرافيًا، يميل جمهور Comcast إلى أن يكون متوازن بمتوسط عمر 42.3، ويتجاوز المتوسط في سمات شخصية مثل Community Orientation, Patriotism.
مقارنةً بخط الأساس الوطني، يُظهر هذا الجمهور أنماطًا مميّزة عبر 20 من أوجه التقارب مع العلامات التجارية و50 منطقة تتابعها Rascasse.
الجمهور النمطي لـComcast في الولايات المتحدة متوازن، بمتوسط عمر يقارب 42.3 عامًا، وبميول Community Orientation قوية وتقارب ملحوظ مع MSN.
الأرقام الرئيسية التي تميّز ملف Comcast في الولايات المتحدة.
54.3% إناث و45.7% ذكور، ومتوسط العمر 42.3.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إناث | 54.3% |
| ذكور | 45.7% |
| متوسط العمر | 42.3 |
| حجم الجمهور المقدّر | 14,139,207 |
| الفئة العمرية | الحصة | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 15% | |
| 20-29 | 16% | |
| 30-39 | 19% | |
| 40-49 | 23% | |
| 50+ | 28% |
من جمهور Comcast العالمي مصدره الولايات المتحدة.
| الدولة | الحصة |
|---|---|
| United States | 75.7% |
| United Kingdom | 4.5% |
| Canada | 3.0% |
أين يبلغ جمهور Comcast في الولايات المتحدة أقصى قوته.
| # | المنطقة | الوصول | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | New Hampshire | ~200K | 3.74× | |
| 02 | Massachusetts | ~800K | 2.76× | |
| 03 | Delaware | ~100K | 2.69× | |
| 04 | Pennsylvania | ~1M | 2.57× | |
| 05 | Vermont | ~60K | 2.37× | |
| 06 | Washington | ~600K | 2.27× | |
| 07 | Maryland | ~500K | 2.18× | |
| 08 | Illinois | ~1M | 2.10× | |
| 09 | Colorado | ~400K | 1.85× | |
| 10 | Oregon | ~300K | 1.85× | |
| 11 | Michigan | ~700K | 1.82× | |
| 12 | New Jersey | ~600K | 1.58× | |
| 13 | Indiana | ~400K | 1.55× | |
| 14 | West Virginia | ~100K | 1.50× | |
| 15 | Connecticut | ~200K | 1.47× | |
| 16 | Georgia | ~600K | 1.43× | |
| 17 | Tennessee | ~400K | 1.36× | |
| 18 | Florida | ~1.5M | 1.35× | |
| 19 | Washington, District of Columbia | ~60K | 1.31× | |
| 20 | New Mexico | ~90K | 1.27× | |
| 21 | Virginia | ~400K | 1.23× | |
| 22 | Minnesota | ~300K | 1.23× | |
| 23 | Utah | ~200K | 1.22× | |
| 24 | California | ~1.5M | 0.89× | |
| 25 | Mississippi | ~90K | 0.76× | |
| 26 | Maine | ~30K | 0.59× | |
| 27 | South Carolina | ~100K | 0.46× | |
| 28 | Alabama | ~90K | 0.45× | |
| 29 | Texas | ~500K | 0.43× | |
| 30 | Arkansas | ~50K | 0.40× | |
| 31 | Rhode Island | ~20K | 0.39× | |
| 32 | Louisiana | ~70K | 0.36× | |
| 33 | Arizona | ~90K | 0.31× | |
| 34 | Alaska | ~9K | 0.30× | |
| 35 | Kentucky | ~50K | 0.29× | |
| 36 | North Dakota | ~8K | 0.28× | |
| 37 | New York | ~200K | 0.27× | |
| 38 | South Dakota | ~9K | 0.27× | |
| 39 | Missouri | ~60K | 0.26× | |
| 40 | Montana | ~10K | 0.26× | |
| 41 | Idaho | ~20K | 0.25× | |
| 42 | Kansas | ~30K | 0.24× | |
| 43 | Ohio | ~100K | 0.23× | |
| 44 | Hawaii | ~10K | 0.23× | |
| 45 | Wisconsin | ~50K | 0.22× | |
| 46 | Nevada | ~30K | 0.22× | |
| 47 | North Carolina | ~90K | 0.21× | |
| 48 | Nebraska | ~10K | 0.19× | |
| 49 | Iowa | ~20K | 0.18× | |
| 50 | Oklahoma | ~30K | 0.17× |
أقوى الاهتمامات المتقاطعة لجمهور Comcast — علامات تجارية وموضوعات وأشخاص معًا.
| # | · | الاهتمام | الفئة | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thandie Newton | Movies & TV | 10.32× | ||
| 02 | Charter Communications | Technology & Electronics | 6.14× | ||
| 03 | Tubi TV | Movies & TV | 5.68× | ||
| 04 | Dish Network | Technology & Electronics | 4.72× | ||
| 05 | Vudu | Internet & Social Media | 3.58× | ||
| 06 | Western Union | Business & Career | 2.67× | ||
| 07 | MSN | News | 2.65× | ||
| 08 | Meteorology | Home & Garden | 2.29× | ||
| 09 | Real property | Home & Garden | 2.09× | ||
| 10 | Talk radio | Music & Radio | 1.92× | ||
| 11 | Political science | Business & Career | 1.89× | ||
| 12 | IPTV | Technology & Electronics | 1.75× | ||
| 13 | NASDAQ | Business & Career | 1.74× | ||
| 14 | CBS News | Movies & TV | 1.72× | ||
| 15 | Creative Commons | Technology & Electronics | 1.71× | ||
| 16 | Apple TV | Movies & TV | 1.70× | ||
| 17 | Online newspaper | News | 1.64× | ||
| 18 | Dentistry | Business & Career | 1.60× | ||
| 19 | CBS Sports | Movies & TV | 1.58× | ||
| 20 | Ace Hardware | Home & Garden | 1.50× |
القيم الأعلى من 1.00× تفوق متوسط الدولة، والقيم الأدنى منها تقلّ عنه.
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Community Orientation | OPEN | 1.30× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.28× | |
| Career Orientation | POWER | 1.26× |
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Pet Ownership | JOY | 0.75× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 0.75× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.78× |
تشمل السوق المستهدفة لـComcast في الولايات المتحدة نحو 14,139,207 شخص، وتتركّز في California وFlorida.
54.3% من جمهور Comcast إناث و45.7% ذكور، بمتوسط عمر 42.3 عامًا.
يُظهر معجبو Comcast أقوى تقارب مع MSN (2.65×) وThandie Newton (10.32×) وTubi TV (5.68×) مقارنةً بمتوسط الدولة.
يتركّز معجبو Comcast في الولايات المتحدة أكثر ما يكون في California (الوصول ~1.5M) وFlorida (الوصول ~1.5M) وPennsylvania (الوصول ~1M). وتستحوذ هذه المناطق الثلاث على أكبر حصة من الجمهور النشط.
إلى جانب Comcast نفسها، يتجاوز الجمهور المتوسط في Thandie Newton (10.32×) وTubi TV (5.68×) وReal property (2.09×) وMeteorology (2.29×) مقارنةً بمتوسط الولايات المتحدة.
ملفات ذات صلة وقوائم ترتيب والجمهور نفسه في أسواق أخرى.
حجم الجمهور هو العدد المقدّر للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يبحثون بنشاط عن Comcast. والتقارب نسبة تجاوز: تعني 2.0× أن احتمال تفاعل الجمهور مع تلك العلامة التجارية أو السمة يبلغ ضعف متوسط الدولة. أما الوصول فهو العدد المقدّر لأفراد الجمهور في منطقة ما. وتُرتَّب جداول المناطق والتقارب مع العلامات التجارية من أقوى إشارة إلى أضعفها.
أُنشئ ملف الجمهور هذا بواسطة Rascasse من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر الولايات المتحدة. للاطلاع على المنهجية راجع المنهجية. قيم التقارب هي نسب تجاوز مقارنةً بمتوسط الدولة (1.0 = خط الأساس). وأحجام الجماهير مقدّرة وليست مقاسة.
من العلامات التجارية العالمية الموجّهة للجماهير الواسعة إلى الشرائح المحلية المتخصصة — استكشف المكتبة الكاملة واطّلع على طبقات الذكاء المتضمَّنة.