ملف بيانات عن جمهور Hollywood في الولايات المتحدة: من يشتري ومن يتابع ومن يهتم — منمذج من أكثر من اثني عشر مصدرًا للإشارات الرقمية. يبلغ حجم جمهور Hollywood المقدّر 48,704,878 شخص في الولايات المتحدة.
يبلغ متوسط عمر معجب Hollywood في الولايات المتحدة 42.5 عامًا، والجمهور أميل إلى الإناث، ويتركّز بصورة أساسية في California.
يتركّز الجمهور في California, Florida, Texas.
تشمل أبرز أوجه التقارب مع العلامات التجارية Current events, Comedy movies, Magazines، وأقواها Current events بمعدل 1.53× من متوسط الدولة.
ديموغرافيًا، يميل جمهور Hollywood إلى أن يكون أميل إلى الإناث بمتوسط عمر 42.5، ويتجاوز المتوسط في سمات شخصية مثل Community Orientation, Creativity.
مقارنةً بخط الأساس الوطني، يُظهر هذا الجمهور أنماطًا مميّزة عبر 20 من أوجه التقارب مع العلامات التجارية و50 منطقة تتابعها Rascasse.
الجمهور النمطي لـHollywood في الولايات المتحدة أميل إلى الإناث، بمتوسط عمر يقارب 42.5 عامًا، وبميول Community Orientation قوية وتقارب ملحوظ مع Current events.
الأرقام الرئيسية التي تميّز ملف Hollywood في الولايات المتحدة.
57.2% إناث و42.8% ذكور، ومتوسط العمر 42.5.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إناث | 57.2% |
| ذكور | 42.8% |
| متوسط العمر | 42.5 |
| حجم الجمهور المقدّر | 48,704,878 |
| الفئة العمرية | الحصة | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 14% | |
| 20-29 | 17% | |
| 30-39 | 19% | |
| 40-49 | 22% | |
| 50+ | 28% |
من جمهور Hollywood العالمي مصدره الولايات المتحدة.
| الدولة | الحصة |
|---|---|
| United States | 34.7% |
| India | 5.7% |
| United Kingdom | 4.8% |
أين يبلغ جمهور Hollywood في الولايات المتحدة أقصى قوته.
| # | المنطقة | الوصول | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | California | ~24M | 4.48× | |
| 02 | Florida | ~12M | 3.65× | |
| 03 | South Carolina | ~1M | 1.59× | |
| 04 | Nevada | ~600K | 1.34× | |
| 05 | Oregon | ~700K | 1.24× | |
| 06 | Maryland | ~1M | 1.16× | |
| 07 | New York | ~3M | 1.14× | |
| 08 | Virginia | ~1.5M | 1.08× | |
| 09 | Arizona | ~1M | 1.08× | |
| 10 | Louisiana | ~700K | 1.07× | |
| 11 | New Jersey | ~1.5M | 1.06× | |
| 12 | Tennessee | ~1M | 1.06× | |
| 13 | Texas | ~4.5M | 1.04× | |
| 14 | Mississippi | ~400K | 1.02× | |
| 15 | Washington | ~1M | 1.01× | |
| 16 | Illinois | ~1.5M | 1.00× | |
| 17 | Alabama | ~700K | 0.97× | |
| 18 | Missouri | ~800K | 0.96× | |
| 19 | Washington, District of Columbia | ~100K | 0.96× | |
| 20 | Georgia | ~1.5M | 0.93× | |
| 21 | New Mexico | ~200K | 0.93× | |
| 22 | Michigan | ~1M | 0.92× | |
| 23 | Massachusetts | ~900K | 0.92× | |
| 24 | Connecticut | ~500K | 0.92× | |
| 25 | Hawaii | ~200K | 0.92× | |
| 26 | Ohio | ~1.5M | 0.91× | |
| 27 | Pennsylvania | ~1.5M | 0.84× | |
| 28 | Arkansas | ~300K | 0.83× | |
| 29 | North Carolina | ~1M | 0.82× | |
| 30 | Kansas | ~300K | 0.82× | |
| 31 | Alaska | ~90K | 0.82× | |
| 32 | Utah | ~400K | 0.81× | |
| 33 | Indiana | ~700K | 0.80× | |
| 34 | Oklahoma | ~400K | 0.80× | |
| 35 | Delaware | ~100K | 0.80× | |
| 36 | Minnesota | ~500K | 0.78× | |
| 37 | Kentucky | ~500K | 0.77× | |
| 38 | Rhode Island | ~100K | 0.77× | |
| 39 | South Dakota | ~90K | 0.77× | |
| 40 | Idaho | ~200K | 0.76× | |
| 41 | Maine | ~100K | 0.76× | |
| 42 | Colorado | ~600K | 0.75× | |
| 43 | Nebraska | ~200K | 0.74× | |
| 44 | Iowa | ~300K | 0.72× | |
| 45 | West Virginia | ~200K | 0.72× | |
| 46 | Wisconsin | ~500K | 0.71× | |
| 47 | North Dakota | ~70K | 0.70× | |
| 48 | New Hampshire | ~100K | 0.69× | |
| 49 | Montana | ~90K | 0.64× | |
| 50 | Vermont | ~50K | 0.63× |
أقوى الاهتمامات المتقاطعة لجمهور Hollywood — علامات تجارية وموضوعات وأشخاص معًا.
| # | · | الاهتمام | الفئة | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Dream | Health | 3.83× | ||
| 02 | Britney Spears | Music & Radio | 2.19× | ||
| 03 | Dick Van Dyke | Movies & TV | 1.90× | ||
| 04 | TMZ | Internet & Social Media | 1.82× | ||
| 05 | CBS | Movies & TV | 1.75× | ||
| 06 | Wealth | Business & Career | 1.67× | ||
| 07 | Contemporary R&B | Music & Radio | 1.63× | ||
| 08 | Los Angeles | Travel & Leisure | 1.60× | ||
| 09 | News broadcasting | Business & Career | 1.59× | ||
| 10 | History | Literature | 1.58× | ||
| 11 | TV reality shows | Movies & TV | 1.58× | ||
| 12 | NBC | Movies & TV | 1.57× | ||
| 13 | Internet & Social Media | 1.55× | |||
| 14 | Magazines | Literature | 1.54× | ||
| 15 | Current events | Arts & Culture | 1.53× | ||
| 16 | Podcast | Music & Radio | 1.53× | ||
| 17 | Comedy movies | Movies & TV | 1.52× | ||
| 18 | Politics | Politics & Society | 1.52× | ||
| 19 | Breaking news | Movies & TV | 1.52× | ||
| 20 | MSN | News | 1.51× |
القيم الأعلى من 1.00× تفوق متوسط الدولة، والقيم الأدنى منها تقلّ عنه.
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Community Orientation | OPEN | 1.33× | |
| Creativity | OPEN | 1.29× | |
| Individualism | JOY | 1.28× |
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.95× | |
| Urban Lifestyle | OPEN | 0.96× | |
| Sustainability | BALANCE | 0.98× |
يبلغ حجم جمهور Hollywood المقدّر 48,704,878 شخص في الولايات المتحدة، ويتركّز في California وFlorida.
57.2% من معجبي Hollywood إناث و42.8% ذكور، بمتوسط عمر 42.5 عامًا.
يُظهر معجبو Hollywood أقوى تقارب مع Current events (1.53×) وComedy movies (1.52×) وMagazines (1.54×) مقارنةً بمتوسط الدولة.
يتركّز معجبو Hollywood في الولايات المتحدة أكثر ما يكون في California (الوصول ~24M) وFlorida (الوصول ~12M) وTexas (الوصول ~4.5M). وتستحوذ هذه المناطق الثلاث على أكبر حصة من الجمهور النشط.
إلى جانب Hollywood نفسها، يتجاوز الجمهور المتوسط في Comedy movies (1.52×) وMagazines (1.54×) وNBC (1.57×) وPinterest (1.55×) مقارنةً بمتوسط الولايات المتحدة.
ملفات ذات صلة وقوائم ترتيب والجمهور نفسه في أسواق أخرى.
حجم الجمهور هو العدد المقدّر للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يبحثون بنشاط عن Hollywood. والتقارب نسبة تجاوز: تعني 2.0× أن احتمال تفاعل الجمهور مع تلك العلامة التجارية أو السمة يبلغ ضعف متوسط الدولة. أما الوصول فهو العدد المقدّر لأفراد الجمهور في منطقة ما. وتُرتَّب جداول المناطق والتقارب مع العلامات التجارية من أقوى إشارة إلى أضعفها.
أُنشئ ملف الجمهور هذا بواسطة Rascasse من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر الولايات المتحدة. للاطلاع على المنهجية راجع المنهجية. قيم التقارب هي نسب تجاوز مقارنةً بمتوسط الدولة (1.0 = خط الأساس). وأحجام الجماهير مقدّرة وليست مقاسة.
من العلامات التجارية العالمية الموجّهة للجماهير الواسعة إلى الشرائح المحلية المتخصصة — استكشف المكتبة الكاملة واطّلع على طبقات الذكاء المتضمَّنة.