ملف بيانات عن جمهور Reincarnation في الولايات المتحدة: من يشتري ومن يتابع ومن يهتم — منمذج من أكثر من اثني عشر مصدرًا للإشارات الرقمية. يبلغ حجم جمهور Reincarnation المقدّر 8,762,760 شخص في الولايات المتحدة.
يبلغ متوسط عمر معجب Reincarnation في الولايات المتحدة 42.6 عامًا، والجمهور أميل إلى الإناث، ويتركّز بصورة أساسية في California.
يتركّز الجمهور في California, Texas, Florida.
تشمل أبرز أوجه التقارب مع العلامات التجارية Drudge Report, New Testament, Tradition، وأقواها Drudge Report بمعدل 4.41× من متوسط الدولة.
ديموغرافيًا، يميل جمهور Reincarnation إلى أن يكون أميل إلى الإناث بمتوسط عمر 42.6، ويتجاوز المتوسط في سمات شخصية مثل Patriotism, Spirituality.
مقارنةً بخط الأساس الوطني، يُظهر هذا الجمهور أنماطًا مميّزة عبر 20 من أوجه التقارب مع العلامات التجارية و50 منطقة تتابعها Rascasse.
الجمهور النمطي لـReincarnation في الولايات المتحدة أميل إلى الإناث، بمتوسط عمر يقارب 42.6 عامًا، وبميول Patriotism قوية وتقارب ملحوظ مع Drudge Report.
الأرقام الرئيسية التي تميّز ملف Reincarnation في الولايات المتحدة.
55.3% إناث و44.7% ذكور، ومتوسط العمر 42.6.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إناث | 55.3% |
| ذكور | 44.7% |
| متوسط العمر | 42.6 |
| حجم الجمهور المقدّر | 8,762,760 |
| الفئة العمرية | الحصة | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 16% | |
| 20-29 | 15% | |
| 30-39 | 17% | |
| 40-49 | 22% | |
| 50+ | 30% |
أين يبلغ جمهور Reincarnation في الولايات المتحدة أقصى قوته.
| # | المنطقة | الوصول | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Texas | ~1M | 1.26× | |
| 02 | Georgia | ~300K | 1.25× | |
| 03 | Alabama | ~200K | 1.24× | |
| 04 | Mississippi | ~90K | 1.23× | |
| 05 | California | ~1M | 1.20× | |
| 06 | Virginia | ~200K | 1.13× | |
| 07 | Indiana | ~200K | 1.13× | |
| 08 | Louisiana | ~100K | 1.12× | |
| 09 | Arkansas | ~80K | 1.12× | |
| 10 | Kentucky | ~100K | 1.11× | |
| 11 | North Carolina | ~300K | 1.09× | |
| 12 | Oklahoma | ~100K | 1.08× | |
| 13 | New Mexico | ~50K | 1.08× | |
| 14 | Hawaii | ~40K | 1.07× | |
| 15 | Alaska | ~20K | 1.07× | |
| 16 | Michigan | ~200K | 1.06× | |
| 17 | Arizona | ~200K | 1.06× | |
| 18 | Maryland | ~200K | 1.06× | |
| 19 | Nevada | ~90K | 1.06× | |
| 20 | New York | ~500K | 1.03× | |
| 21 | South Carolina | ~100K | 1.03× | |
| 22 | Washington | ~200K | 1.02× | |
| 23 | Oregon | ~100K | 1.02× | |
| 24 | West Virginia | ~40K | 1.02× | |
| 25 | Pennsylvania | ~300K | 1.01× | |
| 26 | Tennessee | ~200K | 1.01× | |
| 27 | Kansas | ~70K | 1.01× | |
| 28 | Florida | ~600K | 1.00× | |
| 29 | Nebraska | ~40K | 0.99× | |
| 30 | Ohio | ~300K | 0.98× | |
| 31 | Missouri | ~100K | 0.98× | |
| 32 | Illinois | ~300K | 0.97× | |
| 33 | New Jersey | ~200K | 0.97× | |
| 34 | South Dakota | ~20K | 0.96× | |
| 35 | Massachusetts | ~200K | 0.93× | |
| 36 | Washington, District of Columbia | ~20K | 0.93× | |
| 37 | Delaware | ~20K | 0.93× | |
| 38 | Minnesota | ~100K | 0.92× | |
| 39 | Montana | ~20K | 0.92× | |
| 40 | North Dakota | ~20K | 0.91× | |
| 41 | Wisconsin | ~100K | 0.90× | |
| 42 | Connecticut | ~80K | 0.89× | |
| 43 | Maine | ~30K | 0.89× | |
| 44 | Idaho | ~40K | 0.88× | |
| 45 | Rhode Island | ~20K | 0.88× | |
| 46 | Vermont | ~10K | 0.86× | |
| 47 | Utah | ~70K | 0.85× | |
| 48 | Iowa | ~60K | 0.85× | |
| 49 | New Hampshire | ~30K | 0.83× | |
| 50 | Colorado | ~100K | 0.79× |
أقوى الاهتمامات المتقاطعة لجمهور Reincarnation — علامات تجارية وموضوعات وأشخاص معًا.
| # | · | الاهتمام | الفئة | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | New Testament | Politics & Society | 4.90× | ||
| 02 | Drudge Report | Sports | 4.41× | ||
| 03 | Web server | Technology & Electronics | 3.52× | ||
| 04 | Non-alcoholic beverage | Food & Beverages | 3.03× | ||
| 05 | New York Post | News | 2.61× | ||
| 06 | Britney Spears | Music & Radio | 2.55× | ||
| 07 | Tradition | Politics & Society | 2.43× | ||
| 08 | Microwave oven | Home & Garden | 2.38× | ||
| 09 | Genetics | Kids & Family | 2.04× | ||
| 10 | Detroit Tigers | Sports | 2.01× | ||
| 11 | Nostalgia | Home & Garden | 1.98× | ||
| 12 | Thanksgiving | Kids & Family | 1.97× | ||
| 13 | Ace Hardware | Home & Garden | 1.88× | ||
| 14 | Charitable organization | Politics & Society | 1.78× | ||
| 15 | Pharmacy | Business & Career | 1.76× | ||
| 16 | Pizza Hut | Food & Beverages | 1.68× | ||
| 17 | Discount stores | Shopping | 1.63× | ||
| 18 | Radio | Technology & Electronics | 1.62× | ||
| 19 | Dollar General | Shopping | 1.58× | ||
| 20 | Nonprofit organization | Politics & Society | 1.55× |
القيم الأعلى من 1.00× تفوق متوسط الدولة، والقيم الأدنى منها تقلّ عنه.
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 2.05× | |
| Spirituality | BALANCE | 1.94× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 1.69× |
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.66× | |
| Pet Ownership | JOY | 0.67× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 0.71× |
يبلغ حجم جمهور Reincarnation المقدّر 8,762,760 شخص في الولايات المتحدة، ويتركّز في California وTexas.
55.3% من معجبي Reincarnation إناث و44.7% ذكور، بمتوسط عمر 42.6 عامًا.
يُظهر معجبو Reincarnation أقوى تقارب مع Drudge Report (4.41×) وNew Testament (4.9×) وTradition (2.43×) مقارنةً بمتوسط الدولة.
يتركّز معجبو Reincarnation في الولايات المتحدة أكثر ما يكون في California (الوصول ~1M) وTexas (الوصول ~1M) وFlorida (الوصول ~600K). وتستحوذ هذه المناطق الثلاث على أكبر حصة من الجمهور النشط.
إلى جانب Reincarnation نفسها، يتجاوز الجمهور المتوسط في New Testament (4.9×) وTradition (2.43×) وBritney Spears (2.55×) وGenetics (2.04×) مقارنةً بمتوسط الولايات المتحدة.
ملفات ذات صلة وقوائم ترتيب والجمهور نفسه في أسواق أخرى.
حجم الجمهور هو العدد المقدّر للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يبحثون بنشاط عن Reincarnation. والتقارب نسبة تجاوز: تعني 2.0× أن احتمال تفاعل الجمهور مع تلك العلامة التجارية أو السمة يبلغ ضعف متوسط الدولة. أما الوصول فهو العدد المقدّر لأفراد الجمهور في منطقة ما. وتُرتَّب جداول المناطق والتقارب مع العلامات التجارية من أقوى إشارة إلى أضعفها.
أُنشئ ملف الجمهور هذا بواسطة Rascasse من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر الولايات المتحدة. للاطلاع على المنهجية راجع المنهجية. قيم التقارب هي نسب تجاوز مقارنةً بمتوسط الدولة (1.0 = خط الأساس). وأحجام الجماهير مقدّرة وليست مقاسة.
من العلامات التجارية العالمية الموجّهة للجماهير الواسعة إلى الشرائح المحلية المتخصصة — استكشف المكتبة الكاملة واطّلع على طبقات الذكاء المتضمَّنة.