ملف بيانات عن جمهور Tree في الولايات المتحدة: من يشتري ومن يتابع ومن يهتم — منمذج من أكثر من اثني عشر مصدرًا للإشارات الرقمية. يبلغ حجم جمهور Tree المقدّر 45,932,932 شخص في الولايات المتحدة.
يبلغ متوسط عمر معجب Tree في الولايات المتحدة 44.5 عامًا، والجمهور أميل إلى الإناث، ويتركّز بصورة أساسية في California.
يتركّز الجمهور في California, Texas, Florida.
تشمل أبرز أوجه التقارب مع العلامات التجارية Nature, Livestock, Drawing، وأقواها Nature بمعدل 1.64× من متوسط الدولة.
ديموغرافيًا، يميل جمهور Tree إلى أن يكون أميل إلى الإناث بمتوسط عمر 44.5، ويتجاوز المتوسط في سمات شخصية مثل Community Orientation, Indulgence.
مقارنةً بخط الأساس الوطني، يُظهر هذا الجمهور أنماطًا مميّزة عبر 20 من أوجه التقارب مع العلامات التجارية و50 منطقة تتابعها Rascasse.
الجمهور النمطي لـTree في الولايات المتحدة أميل إلى الإناث، بمتوسط عمر يقارب 44.5 عامًا، وبميول Community Orientation قوية وتقارب ملحوظ مع Nature.
الأرقام الرئيسية التي تميّز ملف Tree في الولايات المتحدة.
57.7% إناث و42.3% ذكور، ومتوسط العمر 44.5.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| إناث | 57.7% |
| ذكور | 42.3% |
| متوسط العمر | 44.5 |
| حجم الجمهور المقدّر | 45,932,932 |
| الفئة العمرية | الحصة | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 10% | |
| 20-29 | 15% | |
| 30-39 | 18% | |
| 40-49 | 23% | |
| 50+ | 33% |
من جمهور Tree العالمي مصدره الولايات المتحدة.
| الدولة | الحصة |
|---|---|
| United States | 24.1% |
| United Kingdom | 6.5% |
| Italy | 4.6% |
أين يبلغ جمهور Tree في الولايات المتحدة أقصى قوته.
| # | المنطقة | الوصول | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Oregon | ~700K | 1.24× | |
| 02 | Utah | ~500K | 1.23× | |
| 03 | Texas | ~5M | 1.21× | |
| 04 | Washington | ~1M | 1.14× | |
| 05 | Nebraska | ~300K | 1.14× | |
| 06 | Indiana | ~900K | 1.13× | |
| 07 | South Dakota | ~100K | 1.12× | |
| 08 | Idaho | ~300K | 1.11× | |
| 09 | Kentucky | ~600K | 1.10× | |
| 10 | Oklahoma | ~600K | 1.10× | |
| 11 | Kansas | ~400K | 1.10× | |
| 12 | Pennsylvania | ~1.5M | 1.08× | |
| 13 | Minnesota | ~700K | 1.08× | |
| 14 | Missouri | ~800K | 1.07× | |
| 15 | Vermont | ~90K | 1.07× | |
| 16 | North Carolina | ~1.5M | 1.04× | |
| 17 | Michigan | ~1M | 1.04× | |
| 18 | California | ~5M | 1.03× | |
| 19 | Colorado | ~700K | 1.03× | |
| 20 | Hawaii | ~200K | 1.03× | |
| 21 | North Dakota | ~100K | 1.03× | |
| 22 | Georgia | ~1.5M | 1.02× | |
| 23 | Virginia | ~1M | 1.02× | |
| 24 | West Virginia | ~200K | 1.01× | |
| 25 | Montana | ~100K | 1.01× | |
| 26 | Ohio | ~1.5M | 1.00× | |
| 27 | Wisconsin | ~700K | 1.00× | |
| 28 | New Mexico | ~200K | 1.00× | |
| 29 | New Jersey | ~1M | 0.99× | |
| 30 | South Carolina | ~700K | 0.99× | |
| 31 | Louisiana | ~600K | 0.99× | |
| 32 | Iowa | ~400K | 0.98× | |
| 33 | Arkansas | ~400K | 0.98× | |
| 34 | Alaska | ~100K | 0.98× | |
| 35 | Arizona | ~900K | 0.97× | |
| 36 | Illinois | ~1.5M | 0.95× | |
| 37 | Tennessee | ~900K | 0.95× | |
| 38 | Connecticut | ~400K | 0.94× | |
| 39 | New Hampshire | ~200K | 0.94× | |
| 40 | Massachusetts | ~800K | 0.93× | |
| 41 | Alabama | ~600K | 0.92× | |
| 42 | Maine | ~200K | 0.92× | |
| 43 | Mississippi | ~300K | 0.90× | |
| 44 | New York | ~2.5M | 0.88× | |
| 45 | Maryland | ~700K | 0.88× | |
| 46 | Florida | ~2.5M | 0.85× | |
| 47 | Nevada | ~400K | 0.84× | |
| 48 | Rhode Island | ~100K | 0.84× | |
| 49 | Delaware | ~100K | 0.84× | |
| 50 | Washington, District of Columbia | ~90K | 0.68× |
أقوى الاهتمامات المتقاطعة لجمهور Tree — علامات تجارية وموضوعات وأشخاص معًا.
| # | · | الاهتمام | الفئة | التقارب | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Logging | Technology & Electronics | 2.81× | ||
| 02 | Lumber | Home & Garden | 2.34× | ||
| 03 | Forestry | Home & Garden | 2.15× | ||
| 04 | Dough | Food & Beverages | 1.95× | ||
| 05 | Real property | Home & Garden | 1.84× | ||
| 06 | Meteorology | Home & Garden | 1.84× | ||
| 07 | Made in USA | Business & Career | 1.82× | ||
| 08 | Cabinetry | Home & Garden | 1.79× | ||
| 09 | Fundraising | Business & Career | 1.75× | ||
| 10 | Creative Commons | Technology & Electronics | 1.71× | ||
| 11 | Livestock | Pets & Animals | 1.70× | ||
| 12 | Hardware store | Home & Garden | 1.69× | ||
| 13 | Genetics | Kids & Family | 1.66× | ||
| 14 | Staples (Canada) | Business & Career | 1.65× | ||
| 15 | Lodging | Travel & Leisure | 1.65× | ||
| 16 | Nature | Home & Garden | 1.64× | ||
| 17 | Biology | Health | 1.63× | ||
| 18 | Drawing | Home & Garden | 1.62× | ||
| 19 | Ace Hardware | Home & Garden | 1.58× | ||
| 20 | Self care | Health | 1.51× |
القيم الأعلى من 1.00× تفوق متوسط الدولة، والقيم الأدنى منها تقلّ عنه.
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Community Orientation | OPEN | 1.37× | |
| Indulgence | JOY | 1.32× | |
| DIY Mentality | THRILL | 1.29× |
| السمة | المجموعة | الانحراف | الدرجة |
|---|---|---|---|
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.84× | |
| Pet Ownership | JOY | 0.87× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.93× |
يبلغ حجم جمهور Tree المقدّر 45,932,932 شخص في الولايات المتحدة، ويتركّز في California وTexas.
57.7% من معجبي Tree إناث و42.3% ذكور، بمتوسط عمر 44.5 عامًا.
يُظهر معجبو Tree أقوى تقارب مع Nature (1.64×) وLivestock (1.7×) وDrawing (1.62×) مقارنةً بمتوسط الدولة.
يتركّز معجبو Tree في الولايات المتحدة أكثر ما يكون في California (الوصول ~5M) وTexas (الوصول ~5M) وFlorida (الوصول ~2.5M). وتستحوذ هذه المناطق الثلاث على أكبر حصة من الجمهور النشط.
إلى جانب Tree نفسها، يتجاوز الجمهور المتوسط في Livestock (1.7×) وDrawing (1.62×) وGenetics (1.66×) وReal property (1.84×) مقارنةً بمتوسط الولايات المتحدة.
ملفات ذات صلة وقوائم ترتيب والجمهور نفسه في أسواق أخرى.
حجم الجمهور هو العدد المقدّر للأشخاص في الولايات المتحدة الذين يبحثون بنشاط عن Tree. والتقارب نسبة تجاوز: تعني 2.0× أن احتمال تفاعل الجمهور مع تلك العلامة التجارية أو السمة يبلغ ضعف متوسط الدولة. أما الوصول فهو العدد المقدّر لأفراد الجمهور في منطقة ما. وتُرتَّب جداول المناطق والتقارب مع العلامات التجارية من أقوى إشارة إلى أضعفها.
أُنشئ ملف الجمهور هذا بواسطة Rascasse من إشارات سلوك البحث المجهولة الهوية عبر الولايات المتحدة. للاطلاع على المنهجية راجع المنهجية. قيم التقارب هي نسب تجاوز مقارنةً بمتوسط الدولة (1.0 = خط الأساس). وأحجام الجماهير مقدّرة وليست مقاسة.
من العلامات التجارية العالمية الموجّهة للجماهير الواسعة إلى الشرائح المحلية المتخصصة — استكشف المكتبة الكاملة واطّلع على طبقات الذكاء المتضمَّنة.