Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 48, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Spanien, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Spanien aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Spanien nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Spanien nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FFinal Fantasy | 1.3M | 5.4% | 30.7 | 40.7% | Fantasy |
| 2 | FFrankenstein | 925k | 3.6% | 40.5 | 51.2% | Fantasy |
| 3 | TThe Elder Scrolls | 832k | 10.2% | 30.3 | 39.4% | Fantasy |
| 4 | TThe Elder Scrolls IV: Oblivion | 449k | 7.0% | 29.9 | 41.6% | Fantasy |
| 5 | UUltima (series) | 430k | 11.7% | 44.0 | 59.5% | Fantasy |
| 6 | CCarnival Row | 215k | 5.5% | 40.2 | 58.7% | Fantasy |
| 7 | WWizards (film) | 171k | 2.5% | 41.9 | 51.2% | Fantasy |
| 8 | EEragon | 135k | 6.6% | 48.7 | 70.9% | Fantasy |
| 9 | PPercy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief | 129k | 14.7% | 45.7 | 84.4% | Fantasy |
| 10 | AA Song of Ice and Fire | 119k | 4.4% | 32.7 | 51.2% | Fantasy |
| 11 | TThe Shadow | 102k | 9.6% | 43.0 | 43.2% | Fantasy |
| 12 | DDragon Age | 85k | 3.4% | 33.1 | 22.2% | Fantasy |
| 13 | DDescendants (2015 film) | 83k | 1.2% | 39.2 | 64.0% | Fantasy |
| 14 | DDragon Age: Inquisition | 77k | 4.5% | 42.5 | 40.0% | Fantasy |
| 15 | CCastle in the Sky | 69k | 2.9% | 40.5 | 45.1% | Fantasy |
| 16 | TThe Wiz (film) | 57k | 1.9% | 40.0 | 50.7% | Fantasy |
| 17 | TThe Stand | 56k | 1.8% | 50.6 | 39.2% | Fantasy |
| 18 | EElla Enchanted (film) | 52k | 2.0% | 40.6 | 45.5% | Fantasy |
| 19 | VVampire Academy | 52k | 5.9% | 42.6 | 76.1% | Fantasy |
| 20 | OOutlander (novel) | 50k | 2.5% | 48.7 | 51.3% | Fantasy |
| 21 | TThe Lord of the Rings | 45k | 0.5% | 36.0 | 42.3% | Fantasy |
| 22 | DDark Shadows (film) | 42k | 1.3% | 48.0 | 88.4% | Fantasy |
| 23 | TThe Elder Scrolls V: Skyrim | 37k | 0.6% | 31.0 | 41.8% | Fantasy |
| 24 | TThe Polar Express (film) | 34k | 1.6% | 31.1 | 65.5% | Fantasy |
| 25 | AA Christmas Carol (2009 film) | 32k | 1.3% | 29.0 | 100.0% | Fantasy |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Top-48-Liste erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Spanien und sortiert fantasy nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte fantasy in Spanien?
Aktuell führt Final Fantasy mit einer geschätzten Reichweite von 1.3M Personen in Spanien.