Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Irland, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Irland aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Irland nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Irland nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RRugby World Cup | 567k | 3.2% | 38.0 | 38.4% | Rugby |
| 2 | SSix Nations Championship | 528k | 5.7% | 39.1 | 38.0% | Rugby |
| 3 | NNational Rugby League | 474k | 1.5% | 35.7 | 40.7% | Rugby |
| 4 | OOffaly GAA | 393k | 83.6% | 39.8 | 46.9% | Rugby |
| 5 | IIreland national rugby union team | 327k | 26.3% | 46.3 | 37.4% | Rugby |
| 6 | SSuper Rugby | 273k | 2.7% | 34.4 | 42.3% | Rugby |
| 7 | EEnglish Premiership (rugby union) | 156k | 7.2% | 36.3 | 30.7% | Rugby |
| 8 | IIrish Rugby Team | 121k | 78.5% | — | — | Rugby |
| 9 | BBrian O'Driscoll | 104k | 31.3% | 44.4 | 24.0% | Rugby |
| 10 | OOwen Farrell | 102k | 13.6% | 45.7 | 32.6% | Rugby |
| 11 | NNational Rugby League (France) | 101k | 0.2% | 41.4 | 0.0% | Rugby |
| 12 | JJohnny Sexton | 94k | 37.7% | 36.7 | 43.8% | Rugby |
| 13 | EEngland Rugby | 88k | 3.4% | 36.4 | 30.6% | Rugby |
| 14 | TTop 14 | 87k | 0.7% | 36.0 | 21.0% | Rugby |
| 15 | SScotland national rugby union team | 86k | 4.6% | 43.3 | 30.2% | Rugby |
| 16 | WWales national rugby union team | 84k | 6.8% | 41.4 | 30.6% | Rugby |
| 17 | HHeineken Cup | 63k | 13.7% | 41.1 | 31.8% | Rugby |
| 18 | SScotland Rugby | 58k | 6.1% | 38.5 | 27.7% | Rugby |
| 19 | FFinn Russell | 52k | 7.9% | 36.7 | 43.8% | Rugby |
| 20 | AAustralia national rugby union team | 49k | 4.9% | 40.6 | 22.9% | Rugby |
| 21 | SStuart Hogg | 49k | 10.7% | 36.7 | 43.8% | Rugby |
| 22 | MMaro Itoje | 48k | 9.3% | 37.2 | 39.1% | Rugby |
| 23 | CChallenge Cup | 44k | 10.4% | 45.4 | 64.9% | Rugby |
| 24 | TThe Rugby Championship | 42k | 2.7% | 40.9 | 32.4% | Rugby |
| 25 | MMelbourne Storm | 41k | 1.6% | 42.7 | 48.5% | Rugby |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten rugby erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Irland und sortiert rugby nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte rugby in Irland?
Aktuell führt Rugby World Cup mit einer geschätzten Reichweite von 567k Personen in Irland.