Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 19, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Indien, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Indien aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Indien nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Indien nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLADYBUG | 472k | 5.0% | 26.8 | 16.4% | Family |
| 2 | TThe Polar Express | 402k | 2.3% | 34.1 | 60.1% | Family |
| 3 | WWinnie the Pooh (film) | 398k | 4.6% | 36.1 | 72.2% | Family |
| 4 | UUnderdog (film) | 97k | 3.3% | 24.1 | 18.1% | Family |
| 5 | TThe Parent Trap (1998 film) | 86k | 2.5% | 31.9 | 34.1% | Family |
| 6 | SSuper Why! | 63k | 3.7% | 31.1 | 48.1% | Family |
| 7 | HHannah Montana: The Movie | 51k | 5.5% | 25.2 | 56.6% | Family |
| 8 | HHorton Hears a Who! (film) | 48k | 1.2% | 42.2 | 82.0% | Family |
| 9 | CCaptain Underpants | 48k | 1.9% | 34.1 | 0.0% | Family |
| 10 | FFrom Up on Poppy Hill | 42k | 7.8% | 32.0 | 61.3% | Family |
| 11 | CChicken Little (2005 film) | 27k | 0.4% | 21.6 | 27.3% | Family |
| 12 | FFinding Neverland | 26k | 3.0% | 24.7 | 30.1% | Family |
| 13 | BBrother Bear | 23k | 1.2% | 24.5 | 54.9% | Family |
| 14 | TThe SpongeBob Movie: Sponge Out of Water | 15k | 1.6% | 25.8 | 26.3% | Family |
| 15 | HHalloween Town | 11k | 0.5% | 37.8 | 72.2% | Family |
| 16 | TThe Fox and the Hound | 7.6k | 0.6% | 21.3 | 18.4% | Family |
| 17 | RRocket Power | 4.1k | 0.3% | 31.1 | 0.0% | Family |
| 18 | BBeverly Hills Chihuahua 2 | 1.6k | 1.2% | 41.7 | 71.8% | Family |
| 19 | BBen and Holly's Little Kingdom | 191 | 0.1% | 21.0 | 29.7% | Family |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Top-19-Liste erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Indien und sortiert family nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte family in Indien?
Aktuell führt LADYBUG mit einer geschätzten Reichweite von 472k Personen in Indien.