Wie diese Liste zu lesen ist
Rang
Position in der Top 100, sortiert nach Zielgruppengröße von groß nach klein. Wöchentlich aktualisiert.
Zielgruppengröße
Geschätzte Zahl einzelner Personen in Norwegen, die diese Zielgruppe aktiv nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen.
Länderanteil
Anteil der globalen Zielgruppe, der in Norwegen aktiv ist. Ein höherer Wert bedeutet, dass die Zielgruppe hier lokal stärker konzentriert ist.
Ø Alter
Durchschnittsalter in Jahren der Personen, die diese Zielgruppe in Norwegen nachfragen, abgeleitet aus anonymisierten Suchverhalten-Signalen. Ein Bindestrich heißt: noch keine demografischen Daten verfügbar.
Frauenanteil
Anteil von Frauen unter den Personen, die diese Zielgruppe in Norwegen nachfragen. 50 % ist ausgewogen; höhere Werte bedeuten weibliche, niedrigere männliche Übergewichtung.
Ranking
| Rang | Zielgruppe | Zielgruppengröße | Länderanteil | Ø Alter | Frauenanteil | Subtyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDavid Byrne | 35k | 0.8% | 59.0 | 44.0% | New wave |
| 2 | CCrows | 32k | 0.4% | 43.6 | 53.8% | New wave |
| 3 | HHome Front | 23k | 0.6% | 38.6 | 34.1% | New wave |
| 4 | AADULT. | 21k | 0.3% | 40.0 | 56.0% | New wave |
| 5 | SSpoons | 19k | 0.2% | 50.8 | 83.0% | New wave |
| 6 | AACTORS | 18k | 0.2% | 36.1 | 89.1% | New wave |
| 7 | BBODEGA | 16k | 0.2% | 30.1 | 52.6% | New wave |
| 8 | FFontaines D.C. | 14k | 0.6% | 42.4 | 42.2% | New wave |
| 9 | TTelevision | 13k | 0.3% | 41.4 | 33.8% | New wave |
| 10 | MMerchandise | 12k | 0.2% | 45.1 | 51.2% | New wave |
| 11 | Sshame | 11k | 0.4% | 47.3 | 37.0% | New wave |
| 12 | MMolchat Doma | 8k | 0.6% | 53.0 | 45.1% | New wave |
| 13 | GGary Numan | 7.3k | 0.4% | 45.1 | 59.4% | New wave |
| 14 | PPylon | 7.2k | 0.3% | 43.7 | 37.1% | New wave |
| 15 | AAutomatic | 6.7k | 0.2% | 38.6 | 53.0% | New wave |
| 16 | TThe Nightingales | 5.7k | 0.2% | 37.7 | 65.4% | New wave |
| 17 | PPsyche | 5.5k | 0.2% | 44.5 | 46.1% | New wave |
| 18 | DDeeper | 4.9k | 0.3% | 37.1 | 52.4% | New wave |
| 19 | SSpear of Destiny | 4.8k | 0.4% | 49.3 | 55.3% | New wave |
| 20 | HHeartworms | 4.4k | 0.5% | 47.8 | 60.1% | New wave |
| 21 | TTalk Show | 4.4k | 0.7% | 38.6 | 47.2% | New wave |
| 22 | TThe The | 4.1k | 0.6% | 45.6 | 48.7% | New wave |
| 23 | SSelofan | 4k | 4.0% | 53.0 | 45.1% | New wave |
| 24 | GGosT | 3.9k | 0.3% | 0.0 | 0.0% | New wave |
| 25 | DDo Nothing | 3.7k | 0.3% | 41.5 | 38.1% | New wave |
Möchten Sie das vollständige Bild zu einer dieser Zielgruppen?
Öffnen Sie ein beliebiges Profil für Psychografie, Top-Regionen, Peer-Affinitäten und demografische Aufschlüsselungen — alles aus denselben anonymisierten Signalen.
Häufige Fragen
Wie wird diese Liste der beliebtesten new wave erstellt?
Rascasse aggregiert anonymisierte Suchverhalten-Signale aus Norwegen und sortiert new wave nach geschätzter Zielgruppengröße. Aufgenommen werden nur Listen mit mindestens 5 gemessenen Einträgen.
Wie oft wird die Liste aktualisiert?
Das Ranking wird wöchentlich aus den aktuellsten Suchverhalten-Daten neu berechnet und als statische Seite republiziert.
Wer ist die größte new wave in Norwegen?
Aktuell führt David Byrne mit einer geschätzten Reichweite von 35k Personen in Norwegen.