Top 50 Political party en Brasil
Este ranking curado cubre los 50 mayores political party en Brasil, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 216 political party medidos en Brasil, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. Communist Party of China, Dog lovers y Law and Justice lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 15,323,071 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 412,839, y la mayor, Communist Party of China, alcanza unas 9,991,039 personas en Brasil. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Brasil que interactúan con cada political party, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Brasil y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,991,039 | 74.0% | Political party | Politics & Society | |
| 2 | 3,416,962 | 2.7% | Political party | Pets & Animals | |
| 3 | 1,915,070 | 15.5% | Political party | Politics & Society | |
| 4 | 1,510,635 | 96.2% | Political party | Politics & Society | |
| 5 | 569,671 | 98.5% | Political party | Politics & Society | |
| 6 | 363,328 | 17.7% | Political party | Politics & Society | |
| 7 | 279,992 | 27.9% | Political party | Politics & Society | |
| 8 | 223,296 | 88.6% | Political party | Politics & Society | |
| 9 | 214,569 | 7.9% | Political party | Politics & Society | |
| 10 | 202,332 | 6.0% | Political party | Politics & Society | |
| 11 | 185,448 | 2.5% | Political party | Politics & Society | |
| 12 | 163,922 | 3.4% | Political party | Politics & Society | |
| 13 | 158,903 | 29.5% | Political party | Politics & Society | |
| 14 | 153,500 | 23.9% | Political party | Politics & Society | |
| 15 | 151,617 | 2.8% | Political party | Politics & Society | |
| 16 | 100,928 | 2.2% | Political party | Politics & Society | |
| 17 | 93,897 | 68.3% | Political party | Politics & Society | |
| 18 | 87,826 | 1.5% | Political party | Politics & Society | |
| 19 | 84,521 | 67.8% | Political party | Politics & Society | |
| 20 | 82,847 | 6.0% | Political party | Politics & Society | |
| 21 | 72,199 | 56.8% | Political party | Politics & Society | |
| 22 | 54,473 | 16.8% | Political party | Politics & Society | |
| 23 | 50,331 | 89.1% | Political party | Politics & Society | |
| 24 | 45,031 | 92.4% | Political party | Politics & Society | |
| 25 | 43,173 | 0.8% | Political party | Business & Career | |
| 26 | 41,702 | 0.5% | Political party | Politics & Society | |
| 27 | 40,797 | 5.5% | Political party | Politics & Society | |
| 28 | 38,601 | 0.6% | Political party | Politics & Society | |
| 29 | 32,711 | 0.8% | Political party | Politics & Society | |
| 30 | 25,251 | 5.6% | Political party | Politics & Society | |
| 31 | 24,255 | 68.0% | Political party | Politics & Society | |
| 32 | 22,527 | 4.6% | Political party | Politics & Society | |
| 33 | 19,900 | 2.8% | Political party | Politics & Society | |
| 34 | 19,869 | 2.1% | Political party | Politics & Society | |
| 35 | 18,589 | 3.0% | Political party | Politics & Society | |
| 36 | 14,709 | 3.9% | Political party | Politics & Society | |
| 37 | 13,893 | 0.9% | Political party | Politics & Society | |
| 38 | 13,752 | 3.1% | Political party | Politics & Society | |
| 39 | 13,439 | 2.8% | Political party | Politics & Society | |
| 40 | 13,103 | 95.3% | Political party | Politics & Society | |
| 41 | 11,421 | 2.0% | Political party | Politics & Society | |
| 42 | 9,947 | 11.7% | Political party | Politics & Society | |
| 43 | 8,393 | 0.6% | Political party | Politics & Society | |
| 44 | 7,249 | 2.9% | Political party | Politics & Society | |
| 45 | 7,027 | 7.8% | Political party | Kids & Family | |
| 46 | 6,540 | 25.5% | Political party | Politics & Society | |
| 47 | 5,876 | 4.5% | Political party | Politics & Society | |
| 48 | 5,752 | 7.6% | Political party | Politics & Society | |
| 49 | 5,740 | 0.2% | Political party | Politics & Society | |
| 50 | 5,408 | 2.9% | Political party | Politics & Society |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Brasil y clasifica cada political party por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor political party en Brasil?
Communist Party of China encabeza actualmente con una audiencia estimada de 9,991,039 personas en Brasil.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Brasil. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.