Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Photograph en Suiza — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Photograph tiene una audiencia estimada de 2,329,204 personas en Suiza.
El fan promedio de Photograph en Suiza tiene 41.6 años, es más femenino, y vive principalmente en Canton of Zürich.
La audiencia se concentra en Canton of Zürich, Canton of Bern, Vaud.
Las principales afinidades de marca incluyen Mobile phones, Hornbach, Social media, con mayor sobre-indexación en Mobile phones (1.72× el promedio del país).
Demográficamente, la audiencia de Photograph se inclina más femenino con una edad media de 41.6 años, y sobre-indexa en rasgos de personalidad como Community Orientation, Travelling.
Comparada con la línea base del país, esta audiencia muestra patrones distintivos en 20 afinidades de marca y 26 regiones rastreadas por Rascasse.
El seguidor típico de Photograph en Suiza es más femenino, de unos 41.6 años, con fuertes tendencias hacia Community Orientation y una notable afinidad por Mobile phones.
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Photograph en Suiza.
56.3% son mujeres, 43.7% son hombres, edad promedio 41.6.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mujeres | 56.3% |
| Hombres | 43.7% |
| Edad promedio | 41.6 |
| Tamaño estimado de la audiencia | 2,329,204 |
| Franja de edad | Cuota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 13% | |
| 20-29 | 20% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 22% | |
| 50+ | 25% |
de la audiencia mundial de Photograph procede de Suiza.
| País | Cuota |
|---|---|
| United States | 20.5% |
| Japan | 5.8% |
| China | 5.1% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Photograph en Suiza.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Canton of Zürich | ~600K | 1.53× | |
| 02 | Basel-City | ~100K | 1.27× | |
| 03 | Graubünden | ~70K | 1.23× | |
| 04 | Canton of Bern | ~300K | 1.19× | |
| 05 | Appenzell Innerrhoden | ~3K | 1.10× | |
| 06 | Canton of St. Gallen | ~100K | 1.08× | |
| 07 | Luzern | ~100K | 1.03× | |
| 08 | Uri | ~8K | 1.02× | |
| 09 | Canton of Glarus | ~9K | 1.01× | |
| 10 | Appenzell Ausserrhoden | ~10K | 1.00× | |
| 11 | Canton of Nidwalden | ~9K | 1.00× | |
| 12 | Canton of Obwalden | ~9K | 1.00× | |
| 13 | Ticino | ~90K | 0.99× | |
| 14 | Aargau | ~100K | 0.98× | |
| 15 | Canton of Zug | ~30K | 0.98× | |
| 16 | Basel-Landschaft | ~50K | 0.97× | |
| 17 | Solothurn | ~60K | 0.96× | |
| 18 | Schwyz | ~30K | 0.95× | |
| 19 | Jura | ~20K | 0.94× | |
| 20 | Canton of Geneva | ~100K | 0.93× | |
| 21 | Thurgau | ~60K | 0.93× | |
| 22 | Schaffhausen | ~20K | 0.93× | |
| 23 | Vaud | ~200K | 0.91× | |
| 24 | Neuchatel | ~40K | 0.88× | |
| 25 | Fribourg | ~70K | 0.87× | |
| 26 | Valais | ~80K | 0.85× |
Los intereses cruzados más fuertes de la audiencia de Photograph — marcas, temas y personas combinados.
| # | · | Interés | Categoría | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Western Union | Business & Career | 2.74× | ||
| 02 | Real property | Home & Garden | 2.29× | ||
| 03 | Digital photography | Business & Career | 2.06× | ||
| 04 | Wildlife photography | Technology & Electronics | 2.00× | ||
| 05 | Travel photography | Technology & Electronics | 1.96× | ||
| 06 | Transfermarkt | Sports | 1.92× | ||
| 07 | Wikipedia | Internet & Social Media | 1.91× | ||
| 08 | Hornbach | Shopping | 1.90× | ||
| 09 | Instant messaging | Internet & Social Media | 1.89× | ||
| 10 | Charity and causes | Business & Career | 1.86× | ||
| 11 | High-definition television | Technology & Electronics | 1.85× | ||
| 12 | Mobile phones | Technology & Electronics | 1.72× | ||
| 13 | Electronics | Technology & Electronics | 1.72× | ||
| 14 | Mobile game | Games | 1.72× | ||
| 15 | Festival | Music & Radio | 1.69× | ||
| 16 | Zara | Shopping | 1.66× | ||
| 17 | Social media | Business & Career | 1.62× | ||
| 18 | Electronic funds transfer | Business & Career | 1.62× | ||
| 19 | Education | Business & Career | 1.57× | ||
| 20 | Spas | Beauty & Wellness | 1.51× |
Los valores por encima de 1,00× están por encima del promedio del país; por debajo, por debajo de él.
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Community Orientation | OPEN | 1.50× | |
| Travelling | THRILL | 1.41× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.34× |
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 0.80× | |
| Price Sensitivity | PREMIUM | 0.90× | |
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.91× |
Photograph tiene una audiencia estimada de 2,329,204 personas en Suiza, concentrada en Canton of Zürich y Canton of Bern.
56.3% de los seguidores de Photograph son mujeres, 43.7% son hombres, con una edad media de 41.6 años.
Los seguidores de Photograph muestran mayor afinidad de marca con Mobile phones (1.72×), Hornbach (1.9×) y Social media (1.62×) sobre el promedio del país.
Los fans de Photograph en Suiza se concentran principalmente en Canton of Zürich (alcance ~600K), Canton of Bern (alcance ~300K) y Vaud (alcance ~200K). Estas tres regiones representan la mayor parte de la audiencia activa.
Más allá de Photograph mismo, la audiencia sobre-indexa en Hornbach (1.9×), Social media (1.62×), Wikipedia (1.91×) y Real property (2.29×) comparado con el promedio de Suiza.
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Suiza que buscan activamente Photograph. La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Suiza. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.