Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Samsung en Suiza — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Samsung tiene una audiencia estimada de 1,046,214 personas en Suiza.
El fan promedio de Samsung en Suiza tiene 42.1 años, es más masculino, y vive principalmente en Canton of Zürich.
La audiencia se concentra en Canton of Zürich, Canton of Bern, Vaud.
Las principales afinidades de marca incluyen Denner (supermarkets), Zattoo, Škoda Auto, con mayor sobre-indexación en Denner (supermarkets) (1.61× el promedio del país).
Demográficamente, la audiencia de Samsung se inclina más masculino con una edad media de 42.1 años, y sobre-indexa en rasgos de personalidad como Price Sensitivity, Social Media Usage.
Comparada con la línea base del país, esta audiencia muestra patrones distintivos en 20 afinidades de marca y 26 regiones rastreadas por Rascasse.
El seguidor típico de Samsung en Suiza es más masculino, de unos 42.1 años, con fuertes tendencias hacia Price Sensitivity y una notable afinidad por Denner (supermarkets).
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Samsung en Suiza.
41.3% son mujeres, 58.7% son hombres, edad promedio 42.1.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mujeres | 41.3% |
| Hombres | 58.7% |
| Edad promedio | 42.1 |
| Tamaño estimado de la audiencia | 1,046,214 |
| Franja de edad | Cuota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 13% | |
| 20-29 | 18% | |
| 30-39 | 21% | |
| 40-49 | 23% | |
| 50+ | 25% |
de la audiencia mundial de Samsung procede de Suiza.
| País | Cuota |
|---|---|
| United States | 11.9% |
| Brazil | 7.0% |
| India | 5.0% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Samsung en Suiza.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Canton of Zürich | ~300K | 1.46× | |
| 02 | Vaud | ~100K | 1.36× | |
| 03 | Canton of Bern | ~100K | 1.35× | |
| 04 | Aargau | ~90K | 1.31× | |
| 05 | Valais | ~50K | 1.25× | |
| 06 | Fribourg | ~50K | 1.24× | |
| 07 | Solothurn | ~30K | 1.24× | |
| 08 | Canton of St. Gallen | ~60K | 1.22× | |
| 09 | Luzern | ~50K | 1.21× | |
| 10 | Basel-Landschaft | ~30K | 1.11× | |
| 11 | Canton of Geneva | ~80K | 1.10× | |
| 12 | Thurgau | ~30K | 1.05× | |
| 13 | Neuchatel | ~20K | 1.04× | |
| 14 | Basel-City | ~40K | 1.03× | |
| 15 | Ticino | ~40K | 1.02× | |
| 16 | Graubünden | ~20K | 1.01× | |
| 17 | Schwyz | ~10K | 0.97× | |
| 18 | Canton of Zug | ~10K | 0.88× | |
| 19 | Schaffhausen | ~7K | 0.84× | |
| 20 | Jura | ~6K | 0.84× | |
| 21 | Canton of Nidwalden | ~3K | 0.72× | |
| 22 | Appenzell Ausserrhoden | ~3K | 0.71× | |
| 23 | Canton of Glarus | ~3K | 0.71× | |
| 24 | Canton of Obwalden | ~3K | 0.65× | |
| 25 | Uri | ~2K | 0.62× | |
| 26 | Appenzell Innerrhoden | <1K | 0.57× |
Los intereses cruzados más fuertes de la audiencia de Samsung — marcas, temas y personas combinados.
| # | · | Interés | Categoría | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Conglomerate (company) | Business & Career | 2.77× | ||
| 02 | Smart TV | Technology & Electronics | 2.25× | ||
| 03 | Smartwatch | Technology & Electronics | 1.79× | ||
| 04 | Vehicle insurance | Cars & Mobility | 1.77× | ||
| 05 | Home cinema | Technology & Electronics | 1.76× | ||
| 06 | Online banking | Business & Career | 1.75× | ||
| 07 | Credit (finance) | Business & Career | 1.73× | ||
| 08 | Hybrid electric vehicle | Cars & Mobility | 1.69× | ||
| 09 | Solar power | Home & Garden | 1.62× | ||
| 10 | Denner (supermarkets) | Shopping | 1.61× | ||
| 11 | Zattoo | Movies & TV | 1.60× | ||
| 12 | Breaking news | Movies & TV | 1.56× | ||
| 13 | MSN | News | 1.55× | ||
| 14 | Drill | Home & Garden | 1.54× | ||
| 15 | Mortgage loans | Business & Career | 1.53× | ||
| 16 | Life insurance | Business & Career | 1.53× | ||
| 17 | Swissquote | Business & Career | 1.51× | ||
| 18 | Revolut | Business & Career | 1.51× | ||
| 19 | Western Union | Business & Career | 1.51× | ||
| 20 | Škoda Auto | Cars & Mobility | 1.50× |
Los valores por encima de 1,00× están por encima del promedio del país; por debajo, por debajo de él.
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Price Sensitivity | PREMIUM | 0.98× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.76× | |
| Travelling | THRILL | 0.75× |
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.49× | |
| Sustainability | BALANCE | 0.69× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.69× |
Samsung tiene una audiencia estimada de 1,046,214 personas en Suiza, concentrada en Canton of Zürich y Canton of Bern.
41.3% de los seguidores de Samsung son mujeres, 58.7% son hombres, con una edad media de 42.1 años.
Los seguidores de Samsung muestran mayor afinidad de marca con Denner (supermarkets) (1.61×), Zattoo (1.6×) y Škoda Auto (1.5×) sobre el promedio del país.
Los fans de Samsung en Suiza se concentran principalmente en Canton of Zürich (alcance ~300K), Canton of Bern (alcance ~100K) y Vaud (alcance ~100K). Estas tres regiones representan la mayor parte de la audiencia activa.
Más allá de Samsung mismo, la audiencia sobre-indexa en Zattoo (1.6×), Škoda Auto (1.5×), Swissquote (1.51×) y Breaking news (1.56×) comparado con el promedio de Suiza.
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Suiza que buscan activamente Samsung. La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Suiza. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.