Top 50 Video game en Reino Unido
Este ranking curado cubre los 50 mayores video game en Reino Unido, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 1,740 video game medidos en Reino Unido, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. Breaking news, Staycation y Rings of Saturn lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 32,935,759 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 3,102,968, y la mayor, Breaking news, alcanza unas 14,610,861 personas en Reino Unido. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Reino Unido que interactúan con cada video game, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Reino Unido y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14,610,861 | 5.8% | Video game | Movies & TV | |
| 2 | 9,891,112 | 22.7% | Video game | Home & Garden | |
| 3 | 8,433,786 | 6.5% | Video game | Travel & Leisure | |
| 4 | 7,357,905 | 10.0% | Video game | Games | |
| 5 | 7,088,430 | 6.7% | Video game | Home & Garden | |
| 6 | 6,063,504 | 5.3% | Video game | Travel & Leisure | |
| 7 | 5,506,545 | 5.0% | Video game | Pets & Animals | |
| 8 | 5,401,448 | 5.8% | Video game | Pets & Animals | |
| 9 | 5,307,878 | 7.1% | Video game | Home & Garden | |
| 10 | 4,934,429 | 5.2% | Video game | Kids & Family | |
| 11 | 4,744,351 | 3.3% | Video game | Business & Career | |
| 12 | 4,673,066 | 16.3% | Video game | Food & Beverages | |
| 13 | 3,871,428 | 4.2% | Video game | Sports | |
| 14 | 3,249,487 | 4.6% | Video game | Business & Career | |
| 15 | 3,123,178 | 4.4% | Video game | Sports | |
| 16 | 3,080,405 | 3.7% | Video game | Business & Career | |
| 17 | 3,038,041 | 3.8% | Video game | Politics & Society | |
| 18 | 2,997,449 | 2.8% | Video game | Cars & Mobility | |
| 19 | 2,797,034 | 4.3% | Video game | Health | |
| 20 | 2,540,517 | 9.2% | Video game | Travel & Leisure | |
| 21 | 2,379,538 | 5.0% | Video game | Games | |
| 22 | 2,297,877 | 1.8% | Video game | Games | |
| 23 | 2,203,950 | 4.8% | Video game | Kids & Family | |
| 24 | 2,143,509 | 7.7% | Video game | Games | |
| 25 | 2,093,710 | 5.4% | Video game | Games | |
| 26 | 2,091,805 | 4.3% | Video game | Home & Garden | |
| 27 | 1,906,196 | 5.9% | Video game | Cars & Mobility | |
| 28 | 1,887,158 | 3.7% | Video game | Business & Career | |
| 29 | 1,803,196 | 4.4% | Video game | Home & Garden | |
| 30 | 1,758,260 | 3.0% | Video game | Health | |
| 31 | 1,742,815 | 4.9% | Video game | Sports | |
| 32 | 1,667,085 | 8.2% | Video game | Home & Garden | |
| 33 | 1,472,356 | 3.6% | Video game | Health | |
| 34 | 1,453,963 | 2.9% | Video game | Cars & Mobility | |
| 35 | 1,440,617 | 47.9% | Video game | Movies & TV | |
| 36 | 1,368,495 | 7.2% | Video game | Fashion & Accessoires | |
| 37 | 1,355,421 | 73.8% | Video game | Politics & Society | |
| 38 | 1,298,204 | 11.4% | Video game | Internet & Social Media | |
| 39 | 1,276,131 | 9.2% | Video game | Home & Garden | |
| 40 | 1,270,295 | 3.6% | Video game | Business & Career | |
| 41 | 1,255,912 | 5.0% | Video game | Technology & Electronics | |
| 42 | 1,245,062 | 4.7% | Video game | Games | |
| 43 | 1,231,071 | 8.4% | Video game | Kids & Family | |
| 44 | 1,185,870 | 6.4% | Video game | Movies & TV | |
| 45 | 1,127,999 | 60.7% | Video game | Literature | |
| 46 | 1,113,866 | 4.9% | Video game | Technology & Electronics | |
| 47 | 1,111,747 | 3.3% | Video game | Kids & Family | |
| 48 | 1,089,614 | 4.7% | Video game | Games | |
| 49 | 1,089,376 | 2.4% | Video game | Shopping | |
| 50 | 1,076,497 | 4.9% | Video game | Home & Garden |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Reino Unido y clasifica cada video game por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor video game en Reino Unido?
Breaking news encabeza actualmente con una audiencia estimada de 14,610,861 personas en Reino Unido.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Reino Unido. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.