Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Music en Indonesia — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Music tiene una audiencia estimada de 17,904,418 personas en Indonesia.
El fan promedio de Music en Indonesia tiene 34.0 años, es equilibrado, y vive principalmente en West Java.
La audiencia se concentra en West Java, Jakarta, East Java.
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Music en Indonesia.
47.2% son mujeres, 52.8% son hombres, edad promedio 34.0.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mujeres | 47.2% |
| Hombres | 52.8% |
| Edad promedio | 34.0 |
| Tamaño estimado de la audiencia | 17,904,418 |
| Franja de edad | Cuota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 25% | |
| 20-29 | 31% | |
| 30-39 | 22% | |
| 40-49 | 14% | |
| 50+ | 9% |
de la audiencia mundial de Music procede de Indonesia.
| País | Cuota |
|---|---|
| United States | 23.1% |
| Japan | 7.1% |
| India | 5.8% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Music en Indonesia.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jakarta | ~2M | 1.28× | |
| 02 | West Kalimantan | ~300K | 1.19× | |
| 03 | Central Kalimantan | ~200K | 1.16× | |
| 04 | Special Region of Yogyakarta | ~300K | 1.15× | |
| 05 | Riau Islands | ~200K | 1.14× | |
| 06 | Banten | ~800K | 1.13× | |
| 07 | East Kalimantan | ~300K | 1.12× | |
| 08 | North Sumatra | ~900K | 1.11× | |
| 09 | Bali | ~400K | 1.11× | |
| 10 | South Sumatra | ~500K | 1.08× | |
| 11 | South Kalimantan | ~200K | 1.07× | |
| 12 | North Sulawesi | ~200K | 1.06× | |
| 13 | Papua (province) | ~100K | 1.03× | |
| 14 | Riau | ~400K | 1.01× | |
| 15 | South Sulawesi | ~500K | 0.99× | |
| 16 | Lampung | ~400K | 0.99× | |
| 17 | West Java | ~2.5M | 0.97× | |
| 18 | Aceh | ~200K | 0.97× | |
| 19 | Southeast Sulawesi | ~100K | 0.97× | |
| 20 | Central Java | ~1.5M | 0.96× | |
| 21 | North Kalimantan | ~50K | 0.96× | |
| 22 | North Maluku | ~60K | 0.95× | |
| 23 | East Java | ~2M | 0.94× | |
| 24 | Jambi | ~200K | 0.94× | |
| 25 | Bangka-Belitung Islands | ~80K | 0.94× | |
| 26 | West Nusa Tenggara | ~200K | 0.93× | |
| 27 | West Sulawesi | ~70K | 0.93× | |
| 28 | West Papua | ~50K | 0.92× | |
| 29 | East Nusa Tenggara | ~200K | 0.90× | |
| 30 | Maluku | ~70K | 0.90× | |
| 31 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~70K | 0.90× | |
| 32 | Central Sulawesi | ~100K | 0.89× | |
| 33 | West Sumatra | ~300K | 0.88× | |
| 34 | Bengkulu | ~100K | 0.87× |
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Indonesia que buscan activamente Music. La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Indonesia. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.