Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Street food en Indonesia — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Street food tiene una audiencia estimada de 4,442,812 personas en Indonesia.
El fan promedio de Street food en Indonesia tiene 33.0 años, es más femenino, y vive principalmente en West Java.
La audiencia se concentra en West Java, East Java, Jakarta.
Las principales afinidades de marca incluyen Alexis (singer), Creative Commons, Wikipedia, con mayor sobre-indexación en Alexis (singer) (2.43× el promedio del país).
Demográficamente, la audiencia de Street food se inclina más femenino con una edad media de 33.0 años, y sobre-indexa en rasgos de personalidad como Individualism, Need for Security.
Comparada con la línea base del país, esta audiencia muestra patrones distintivos en 20 afinidades de marca y 34 regiones rastreadas por Rascasse.
El seguidor típico de Street food en Indonesia es más femenino, de unos 33.0 años, con fuertes tendencias hacia Individualism y una notable afinidad por Alexis (singer).
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Street food en Indonesia.
57.1% son mujeres, 42.9% son hombres, edad promedio 33.0.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mujeres | 57.1% |
| Hombres | 42.9% |
| Edad promedio | 33.0 |
| Tamaño estimado de la audiencia | 4,442,812 |
| Franja de edad | Cuota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 28% | |
| 20-29 | 33% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 12% | |
| 50+ | 8% |
de la audiencia mundial de Street food procede de Indonesia.
| País | Cuota |
|---|---|
| United States | 16.9% |
| India | 8.9% |
| Italy | 5.4% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Street food en Indonesia.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Bali | ~400K | 4.89× | |
| 02 | Jakarta | ~500K | 1.44× | |
| 03 | Special Region of Yogyakarta | ~90K | 1.27× | |
| 04 | West Java | ~900K | 1.25× | |
| 05 | South Sumatra | ~100K | 1.20× | |
| 06 | Central Java | ~500K | 1.16× | |
| 07 | West Nusa Tenggara | ~60K | 1.14× | |
| 08 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~20K | 1.13× | |
| 09 | East Java | ~500K | 1.08× | |
| 10 | Banten | ~200K | 1.05× | |
| 11 | Riau | ~100K | 1.05× | |
| 12 | Riau Islands | ~50K | 1.05× | |
| 13 | South Kalimantan | ~60K | 1.02× | |
| 14 | West Papua | ~10K | 0.98× | |
| 15 | Bangka-Belitung Islands | ~20K | 0.96× | |
| 16 | West Sulawesi | ~20K | 0.95× | |
| 17 | North Kalimantan | ~10K | 0.95× | |
| 18 | East Kalimantan | ~70K | 0.93× | |
| 19 | Bengkulu | ~30K | 0.93× | |
| 20 | North Maluku | ~10K | 0.93× | |
| 21 | West Sumatra | ~70K | 0.92× | |
| 22 | Jambi | ~50K | 0.92× | |
| 23 | North Sulawesi | ~40K | 0.92× | |
| 24 | Papua (province) | ~20K | 0.92× | |
| 25 | Maluku | ~20K | 0.92× | |
| 26 | Central Kalimantan | ~30K | 0.90× | |
| 27 | Lampung | ~80K | 0.88× | |
| 28 | Central Sulawesi | ~40K | 0.88× | |
| 29 | Southeast Sulawesi | ~30K | 0.88× | |
| 30 | North Sumatra | ~200K | 0.87× | |
| 31 | West Kalimantan | ~60K | 0.87× | |
| 32 | East Nusa Tenggara | ~40K | 0.85× | |
| 33 | South Sulawesi | ~100K | 0.83× | |
| 34 | Aceh | ~50K | 0.81× |
Los intereses cruzados más fuertes de la audiencia de Street food — marcas, temas y personas combinados.
| # | · | Interés | Categoría | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Upwork | Business & Career | 2.96× | ||
| 02 | Creative Commons | Technology & Electronics | 2.94× | ||
| 03 | Goyang | Travel & Leisure | 2.44× | ||
| 04 | Alexis (singer) | Music & Radio | 2.43× | ||
| 05 | Wikipedia | Internet & Social Media | 2.36× | ||
| 06 | Milea, Ioannina | Travel & Leisure | 2.27× | ||
| 07 | Mara Region | Travel & Leisure | 2.19× | ||
| 08 | Erlang (programming language) | Technology & Electronics | 2.17× | ||
| 09 | Home video | Movies & TV | 1.96× | ||
| 10 | Indonesian cuisine | Food & Beverages | 1.83× | ||
| 11 | AdSense | Technology & Electronics | 1.82× | ||
| 12 | Display resolution | Technology & Electronics | 1.79× | ||
| 13 | Bikin | Travel & Leisure | 1.68× | ||
| 14 | Dari (Italian band) | Music & Radio | 1.67× | ||
| 15 | Delivery order | Food & Beverages | 1.65× | ||
| 16 | Online gambling | Games | 1.60× | ||
| 17 | Abrahamic religions | Politics & Society | 1.58× | ||
| 18 | Digital television | Movies & TV | 1.53× | ||
| 19 | Soap opera | Movies & TV | 1.51× | ||
| 20 | Dangdut | Music & Radio | 1.50× |
Los valores por encima de 1,00× están por encima del promedio del país; por debajo, por debajo de él.
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Individualism | JOY | 1.16× | |
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.05× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 1.00× |
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Travelling | THRILL | 0.57× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.63× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.68× |
Street food tiene una audiencia estimada de 4,442,812 personas en Indonesia, concentrada en West Java y East Java.
57.1% de los seguidores de Street food son mujeres, 42.9% son hombres, con una edad media de 33.0 años.
Los seguidores de Street food muestran mayor afinidad de marca con Alexis (singer) (2.43×), Creative Commons (2.94×) y Wikipedia (2.36×) sobre el promedio del país.
Los fans de Street food en Indonesia se concentran principalmente en West Java (alcance ~900K), East Java (alcance ~500K) y Jakarta (alcance ~500K). Estas tres regiones representan la mayor parte de la audiencia activa.
Más allá de Street food mismo, la audiencia sobre-indexa en Creative Commons (2.94×), Wikipedia (2.36×), Digital television (1.53×) y Erlang (programming language) (2.17×) comparado con el promedio de Indonesia.
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Indonesia que buscan activamente Street food. La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Indonesia. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.