Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 27, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Noruega que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Noruega. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Noruega, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Noruega. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHoles (film) | 37k | 1.1% | 31.0 | 54.9% | Family |
| 2 | LLADYBUG | 25k | 0.3% | 31.4 | 57.2% | Family |
| 3 | TThe Parent Trap (1998 film) | 20k | 0.6% | 48.4 | 74.2% | Family |
| 4 | WWinnie the Pooh (film) | 13k | 0.1% | 24.2 | 69.8% | Family |
| 5 | HHorton Hears a Who! (film) | 12k | 0.2% | 42.2 | 82.0% | Family |
| 6 | HHannah Montana: The Movie | 12k | 1.4% | 36.8 | 77.1% | Family |
| 7 | UUnderdog (film) | 12k | 0.4% | 41.4 | 49.9% | Family |
| 8 | FFinding Neverland | 9.9k | 1.1% | 59.0 | 100.0% | Family |
| 9 | TThe Great Mouse Detective | 8.7k | 1.2% | 44.4 | 45.0% | Family |
| 10 | CChicken Little (2005 film) | 7.3k | 0.1% | 29.7 | 3.5% | Family |
| 11 | RRed Dog (film) | 6.8k | 0.4% | 42.6 | 61.1% | Family |
| 12 | TThe Polar Express | 6.5k | 0.0% | 34.1 | 60.1% | Family |
| 13 | BBrother Bear | 5.1k | 0.3% | 27.3 | 65.4% | Family |
| 14 | CCaptain Underpants | 3.9k | 0.2% | 40.1 | 70.4% | Family |
| 15 | HHalloween Town | 3.9k | 0.2% | 37.8 | 72.2% | Family |
| 16 | BBook of Life | 3.2k | 0.3% | 49.9 | 68.4% | Family |
| 17 | TThe Fox and the Hound | 2.7k | 0.2% | 27.8 | 58.1% | Family |
| 18 | FFrom Up on Poppy Hill | 1.8k | 0.3% | 33.1 | 55.4% | Family |
| 19 | DDolphin Tale | 1.6k | 0.3% | 45.5 | 77.9% | Family |
| 20 | TThe SpongeBob Movie: Sponge Out of Water | 1.5k | 0.2% | 33.9 | 100.0% | Family |
| 21 | BBen and Holly's Little Kingdom | 1.4k | 0.3% | 50.8 | 100.0% | Family |
| 22 | TThe Muppet Christmas Carol | 1.3k | 0.4% | 38.6 | 68.4% | Family |
| 23 | RRocket Power | 941 | 0.1% | 37.0 | 38.8% | Family |
| 24 | HHappy Feet Two | 597 | 0.1% | 40.6 | 64.0% | Family |
| 25 | SSuper Why! | 530 | 0.0% | 24.2 | 100.0% | Family |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 27?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Noruega y clasifica cada family por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor family en Noruega?
Holes (film) encabeza actualmente con una audiencia estimada de 37k personas en Noruega.