Cómo leer esta lista
Posición
Lugar en el Top 35, ordenado por tamaño de audiencia de mayor a menor. Actualizado semanalmente.
Tamaño de audiencia
Número estimado de personas únicas en Portugal que interactúan activamente con esta audiencia, calculado a partir de señales anonimizadas de búsqueda.
Cuota país
Porcentaje de la audiencia global que está activa en Portugal. Un valor más alto significa que la audiencia está más concentrada localmente.
Edad media
Edad media en años de las personas que interactúan con esta audiencia en Portugal, calculada a partir de señales anonimizadas de búsqueda. Un guion significa que aún no hay datos demográficos disponibles.
Cuota femenina
Porcentaje de mujeres entre las personas que interactúan con esta audiencia en Portugal. 50% indica equilibrio de género; valores superiores indican sesgo femenino, inferiores sesgo masculino.
Ranking
| Posición | Audiencia | Tamaño de audiencia | Cuota país | Edad media | Cuota femenina | Subtipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMSC Cruises | 132k | 0.6% | 48.2 | 57.5% | Cruises |
| 2 | RRoyal Caribbean Cruises Ltd. | 101k | 0.4% | 46.5 | 56.9% | Cruises |
| 3 | NNorwegian Cruise Line | 70k | 0.5% | 46.7 | 57.5% | Cruises |
| 4 | PPrincess Cruises | 62k | 0.5% | 46.1 | 54.4% | Cruises |
| 5 | TTUI Cruises | 42k | 0.9% | 48.6 | 54.0% | Cruises |
| 6 | AAIDA Cruises | 41k | 1.0% | 47.2 | 57.5% | Cruises |
| 7 | AAzamara Club Cruises | 26k | 1.2% | 47.4 | 58.9% | Cruises |
| 8 | MMSC Opera | 19k | 4.0% | 49.9 | 69.6% | Cruises |
| 9 | MMSC Armonia | 13k | 2.7% | 48.0 | 63.4% | Cruises |
| 10 | MMSC Sinfonia | 12k | 2.1% | 50.2 | 58.6% | Cruises |
| 11 | MMS Explorer of the Seas | 11k | 1.7% | 52.6 | 49.1% | Cruises |
| 12 | MMS Allure of the Seas | 9.8k | 1.2% | 46.5 | 69.5% | Cruises |
| 13 | CCelebrity Equinox | 5.9k | 3.3% | 48.6 | 42.9% | Cruises |
| 14 | EExplora Journeys | 5.2k | 0.5% | 47.2 | 51.2% | Cruises |
| 15 | CCosta Fortuna | 4.9k | 2.6% | 30.4 | 50.2% | Cruises |
| 16 | MMS Voyager of the Seas | 3.8k | 0.6% | 49.5 | 54.7% | Cruises |
| 17 | NNorwegian Epic | 3.2k | 0.9% | 51.3 | 65.6% | Cruises |
| 18 | DDisney Fantasy | 2.7k | 1.1% | 45.3 | 77.4% | Cruises |
| 19 | RRitz-Carlton Yacht Collection | 2.6k | 0.5% | 45.8 | 56.0% | Cruises |
| 20 | NNorwegian Pearl | 2.6k | 1.2% | 48.6 | 85.5% | Cruises |
| 21 | CCarnival Cruise Line | 2.3k | 0.1% | 42.5 | 71.7% | Cruises |
| 22 | MMS Rhapsody of the Seas | 2.1k | 0.4% | 51.3 | 94.2% | Cruises |
| 23 | MMS Freedom of the Seas | 2k | 0.4% | 47.9 | 100.0% | Cruises |
| 24 | DDisney Dream | 1.7k | 0.5% | 45.6 | 77.9% | Cruises |
| 25 | NNorwegian Jewel | 1.3k | 0.4% | 57.7 | 73.5% | Cruises |
¿Quieres el panorama completo de cualquiera de estas audiencias?
Abre cualquier perfil para ver psicográficos, regiones principales, afinidades entre pares y desgloses demográficos — todo derivado de las mismas señales anonimizadas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 35?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Portugal y clasifica cada cruises por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor cruises en Portugal?
MSC Cruises encabeza actualmente con una audiencia estimada de 132k personas en Portugal.