Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Frankenstein (1931 film) en Estados Unidos — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Frankenstein (1931 film) tiene una audiencia estimada de 9,641,538 personas en Estados Unidos.
El fan promedio de Frankenstein (1931 film) en Estados Unidos tiene 39.2 años, es equilibrado, y vive principalmente en California.
La audiencia se concentra en California, Texas, Florida.
Las principales afinidades de marca incluyen Mary Shelley, Creepypasta, Beetlejuice, con mayor sobre-indexación en Mary Shelley (72.61× el promedio del país).
Demográficamente, la audiencia de Frankenstein (1931 film) se inclina equilibrado con una edad media de 39.2 años, y sobre-indexa en rasgos de personalidad como Tradition, Patriotism.
Comparada con la línea base del país, esta audiencia muestra patrones distintivos en 20 afinidades de marca y 50 regiones rastreadas por Rascasse.
El seguidor típico de Frankenstein (1931 film) en Estados Unidos es equilibrado, de unos 39.2 años, con fuertes tendencias hacia Tradition y una notable afinidad por Mary Shelley.
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Frankenstein (1931 film) en Estados Unidos.
45.5% son mujeres, 54.5% son hombres, edad promedio 39.2.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mujeres | 45.5% |
| Hombres | 54.5% |
| Edad promedio | 39.2 |
| Tamaño estimado de la audiencia | 9,641,538 |
| Franja de edad | Cuota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 20% | |
| 20-29 | 20% | |
| 30-39 | 19% | |
| 40-49 | 20% | |
| 50+ | 21% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Frankenstein (1931 film) en Estados Unidos.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | California | ~1.5M | 1.42× | |
| 02 | Utah | ~100K | 1.35× | |
| 03 | Oregon | ~100K | 1.23× | |
| 04 | New Mexico | ~60K | 1.23× | |
| 05 | Arizona | ~200K | 1.22× | |
| 06 | Texas | ~1M | 1.21× | |
| 07 | Washington | ~200K | 1.16× | |
| 08 | Illinois | ~300K | 1.11× | |
| 09 | Colorado | ~200K | 1.10× | |
| 10 | Nevada | ~100K | 1.10× | |
| 11 | Idaho | ~50K | 1.08× | |
| 12 | New York | ~600K | 1.07× | |
| 13 | Massachusetts | ~200K | 1.07× | |
| 14 | Florida | ~700K | 1.04× | |
| 15 | New Jersey | ~200K | 1.04× | |
| 16 | Connecticut | ~100K | 1.04× | |
| 17 | Kansas | ~80K | 1.03× | |
| 18 | Pennsylvania | ~300K | 1.02× | |
| 19 | Indiana | ~200K | 1.02× | |
| 20 | Oklahoma | ~100K | 1.02× | |
| 21 | Rhode Island | ~30K | 1.02× | |
| 22 | Kentucky | ~100K | 1.00× | |
| 23 | Nebraska | ~50K | 1.00× | |
| 24 | North Carolina | ~300K | 0.99× | |
| 25 | Tennessee | ~200K | 0.99× | |
| 26 | Georgia | ~300K | 0.98× | |
| 27 | Michigan | ~200K | 0.98× | |
| 28 | Virginia | ~200K | 0.97× | |
| 29 | Arkansas | ~70K | 0.97× | |
| 30 | Minnesota | ~100K | 0.96× | |
| 31 | Montana | ~20K | 0.96× | |
| 32 | Ohio | ~300K | 0.95× | |
| 33 | West Virginia | ~40K | 0.95× | |
| 34 | Missouri | ~100K | 0.94× | |
| 35 | New Hampshire | ~30K | 0.94× | |
| 36 | Maine | ~30K | 0.93× | |
| 37 | Louisiana | ~100K | 0.92× | |
| 38 | Vermont | ~10K | 0.91× | |
| 39 | Maryland | ~100K | 0.90× | |
| 40 | Wisconsin | ~100K | 0.89× | |
| 41 | Alabama | ~100K | 0.89× | |
| 42 | Washington, District of Columbia | ~30K | 0.89× | |
| 43 | Alaska | ~20K | 0.89× | |
| 44 | Iowa | ~70K | 0.87× | |
| 45 | North Dakota | ~20K | 0.87× | |
| 46 | South Carolina | ~100K | 0.86× | |
| 47 | Delaware | ~20K | 0.85× | |
| 48 | Hawaii | ~30K | 0.84× | |
| 49 | Mississippi | ~60K | 0.83× | |
| 50 | South Dakota | ~20K | 0.78× |
Los intereses cruzados más fuertes de la audiencia de Frankenstein (1931 film) — marcas, temas y personas combinados.
| # | · | Interés | Categoría | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mary Shelley | Literature | 72.61× | ||
| 02 | Creepypasta | Literature | 49.00× | ||
| 03 | Cloverfield | Movies & TV | 40.82× | ||
| 04 | A Quiet Place | Movies & TV | 32.61× | ||
| 05 | Jules Verne | Literature | 31.20× | ||
| 06 | Isaac Asimov | Literature | 29.56× | ||
| 07 | Bates Motel (TV series) | Movies & TV | 24.68× | ||
| 08 | Skyfall | Movies & TV | 20.36× | ||
| 09 | 24 (TV series) | Movies & TV | 20.00× | ||
| 10 | George Orwell | Literature | 18.98× | ||
| 11 | John Malkovich | Movies & TV | 17.60× | ||
| 12 | Neil Gaiman | Literature | 14.09× | ||
| 13 | The X-Files | Movies & TV | 13.86× | ||
| 14 | Halloween Horror Nights | Movies & TV | 11.20× | ||
| 15 | Psychological horror | Health | 9.32× | ||
| 16 | Beetlejuice | Movies & TV | 8.29× | ||
| 17 | San Diego Comic-Con International | Literature | 8.21× | ||
| 18 | Graphic novel | Literature | 6.37× | ||
| 19 | Brittany Snow | Movies & TV | 5.55× | ||
| 20 | Folklore | Politics & Society | 4.19× |
Los valores por encima de 1,00× están por encima del promedio del país; por debajo, por debajo de él.
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Tradition | CONSERVATISM | 2.24× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 2.05× | |
| Extroversion | THRILL | 1.62× |
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.61× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.73× | |
| Family Orientation | CONSERVATISM | 0.77× |
Frankenstein (1931 film) tiene una audiencia estimada de 9,641,538 personas en Estados Unidos, concentrada en California y Texas.
45.5% de los seguidores de Frankenstein (1931 film) son mujeres, 54.5% son hombres, con una edad media de 39.2 años.
Los seguidores de Frankenstein (1931 film) muestran mayor afinidad de marca con Mary Shelley (72.61×), Creepypasta (49×) y Beetlejuice (8.29×) sobre el promedio del país.
Los fans de Frankenstein (1931 film) en Estados Unidos se concentran principalmente en California (alcance ~1.5M), Texas (alcance ~1M) y Florida (alcance ~700K). Estas tres regiones representan la mayor parte de la audiencia activa.
Más allá de Frankenstein (1931 film) mismo, la audiencia sobre-indexa en Creepypasta (49×), Beetlejuice (8.29×), A Quiet Place (32.61×) y Cloverfield (40.82×) comparado con el promedio de Estados Unidos.
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Estados Unidos que buscan activamente Frankenstein (1931 film). La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.