Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Outside (magazine) en Estados Unidos — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Outside (magazine) tiene una audiencia estimada de 18,127,781 personas en Estados Unidos.
Los fans de Outside (magazine) en Estados Unidos se concentran en California, con fuerte afinidad de marca por Biochemistry.
La audiencia se concentra en California, Texas, Florida.
Las principales afinidades de marca incluyen Biochemistry, Arc'teryx, Patagonia, con mayor sobre-indexación en Biochemistry (7.51× el promedio del país).
Comparada con la línea base del país, esta audiencia muestra patrones distintivos en 20 afinidades de marca y 50 regiones rastreadas por Rascasse.
El seguidor típico de Outside (magazine) en Estados Unidos muestra fuertes tendencias hacia Sustainability y una notable afinidad por Biochemistry.
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Outside (magazine) en Estados Unidos.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Tamaño estimado de la audiencia | 18,127,781 |
de la audiencia mundial de Outside (magazine) procede de Estados Unidos.
| País | Cuota |
|---|---|
| United States | 67.3% |
| United Kingdom | 6.8% |
| Germany | 5.2% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Outside (magazine) en Estados Unidos.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Mississippi | ~7K | 1.20× | |
| 02 | Missouri | ~10K | 1.15× | |
| 03 | West Virginia | ~4K | 1.15× | |
| 04 | South Carolina | ~10K | 1.14× | |
| 05 | Louisiana | ~10K | 1.14× | |
| 06 | Arkansas | ~6K | 1.14× | |
| 07 | Georgia | ~20K | 1.13× | |
| 08 | Indiana | ~10K | 1.13× | |
| 09 | Kentucky | ~9K | 1.13× | |
| 10 | Pennsylvania | ~20K | 1.11× | |
| 11 | Texas | ~60K | 1.10× | |
| 12 | Colorado | ~10K | 1.09× | |
| 13 | Oklahoma | ~8K | 1.09× | |
| 14 | Vermont | ~1K | 1.09× | |
| 15 | North Carolina | ~20K | 1.08× | |
| 16 | New Mexico | ~4K | 1.07× | |
| 17 | Ohio | ~20K | 1.06× | |
| 18 | Michigan | ~20K | 1.06× | |
| 19 | Kansas | ~6K | 1.06× | |
| 20 | Illinois | ~20K | 1.02× | |
| 21 | Maryland | ~10K | 1.01× | |
| 22 | Nebraska | ~3K | 1.01× | |
| 23 | Virginia | ~20K | 1.00× | |
| 24 | Wisconsin | ~10K | 1.00× | |
| 25 | Alabama | ~9K | 1.00× | |
| 26 | Alaska | ~1K | 1.00× | |
| 27 | Tennessee | ~10K | 0.99× | |
| 28 | Iowa | ~5K | 0.99× | |
| 29 | Idaho | ~3K | 0.99× | |
| 30 | Delaware | ~2K | 0.99× | |
| 31 | Minnesota | ~9K | 0.98× | |
| 32 | South Dakota | ~1K | 0.98× | |
| 33 | North Dakota | ~1K | 0.98× | |
| 34 | New Jersey | ~20K | 0.97× | |
| 35 | Utah | ~6K | 0.97× | |
| 36 | Maine | ~2K | 0.96× | |
| 37 | Montana | ~2K | 0.95× | |
| 38 | Connecticut | ~6K | 0.93× | |
| 39 | Rhode Island | ~2K | 0.93× | |
| 40 | California | ~70K | 0.92× | |
| 41 | New Hampshire | ~2K | 0.92× | |
| 42 | New York | ~30K | 0.91× | |
| 43 | Washington | ~10K | 0.91× | |
| 44 | Oregon | ~7K | 0.89× | |
| 45 | Florida | ~40K | 0.88× | |
| 46 | Nevada | ~6K | 0.88× | |
| 47 | Massachusetts | ~10K | 0.85× | |
| 48 | Arizona | ~10K | 0.83× | |
| 49 | Hawaii | ~2K | 0.79× | |
| 50 | Washington, District of Columbia | ~1K | 0.75× |
Los intereses cruzados más fuertes de la audiencia de Outside (magazine) — marcas, temas y personas combinados.
| # | · | Interés | Categoría | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Arc'teryx | Fashion & Accessoires | 9.38× | ||
| 02 | Biochemistry | Business & Career | 7.51× | ||
| 03 | Sierra Trading Post | Fashion & Accessoires | 6.42× | ||
| 04 | Stephen Hawking | Business & Career | 6.25× | ||
| 05 | Winter Olympic Games | Sports | 4.53× | ||
| 06 | Patagonia | Fashion & Accessoires | 4.48× | ||
| 07 | Residential area | Home & Garden | 3.80× | ||
| 08 | Backpacking (travel) | Travel & Leisure | 3.51× | ||
| 09 | The North Face | Fashion & Accessoires | 3.45× | ||
| 10 | Alpine skiing | Sports | 3.38× | ||
| 11 | Horseback riding | Sports | 3.38× | ||
| 12 | Sustainable energy | Home & Garden | 2.91× | ||
| 13 | Metaphysics | Business & Career | 2.78× | ||
| 14 | Renewable energy | Business & Career | 2.46× | ||
| 15 | NBA Finals | Sports | 1.95× | ||
| 16 | Planet Fitness | Sports | 1.76× | ||
| 17 | Camping | Travel & Leisure | 1.68× | ||
| 18 | Trader Joe's | Shopping | 1.61× | ||
| 19 | Airbnb | Travel & Leisure | 1.60× | ||
| 20 | Internet & Social Media | 1.52× |
Los valores por encima de 1,00× están por encima del promedio del país; por debajo, por debajo de él.
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Sustainability | BALANCE | 2.42× | |
| Travelling | THRILL | 1.78× | |
| Risk Appetite | THRILL | 1.73× |
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Extroversion | THRILL | 0.72× | |
| Creativity | OPEN | 0.88× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.90× |
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Estados Unidos que buscan activamente Outside (magazine). La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.