Un perfil de datos de las personas que compran, siguen y valoran Sacramento, California en Estados Unidos — modelado a partir de más de doce fuentes de señales digitales. Sacramento, California tiene una audiencia estimada de 12,475,648 personas en Estados Unidos.
El fan promedio de Sacramento, California en Estados Unidos tiene 42.4 años, es equilibrado, y vive principalmente en California.
La audiencia se concentra en California, Texas, Florida.
Las principales afinidades de marca incluyen Pinterest, Airbnb, FedEx, con mayor sobre-indexación en Pinterest (1.8× el promedio del país).
Demográficamente, la audiencia de Sacramento, California se inclina equilibrado con una edad media de 42.4 años, y sobre-indexa en rasgos de personalidad como Patriotism, Family Orientation.
Comparada con la línea base del país, esta audiencia muestra patrones distintivos en 20 afinidades de marca y 50 regiones rastreadas por Rascasse.
El seguidor típico de Sacramento, California en Estados Unidos es equilibrado, de unos 42.4 años, con fuertes tendencias hacia Patriotism y una notable afinidad por Pinterest.
Las cifras clave que caracterizan el perfil de Sacramento, California en Estados Unidos.
53.6% son mujeres, 46.4% son hombres, edad promedio 42.4.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Mujeres | 53.6% |
| Hombres | 46.4% |
| Edad promedio | 42.4 |
| Tamaño estimado de la audiencia | 12,475,648 |
| Franja de edad | Cuota | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 13% | |
| 20-29 | 17% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 23% | |
| 50+ | 27% |
de la audiencia mundial de Sacramento, California procede de Estados Unidos.
| País | Cuota |
|---|---|
| United States | 69.0% |
| India | 4.0% |
| United Kingdom | 2.8% |
Dónde es más fuerte la audiencia de Sacramento, California en Estados Unidos.
| # | Región | Alcance | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | California | ~3M | 2.28× | |
| 02 | Oregon | ~300K | 1.83× | |
| 03 | Nevada | ~200K | 1.71× | |
| 04 | Utah | ~200K | 1.67× | |
| 05 | Idaho | ~100K | 1.53× | |
| 06 | Arizona | ~300K | 1.29× | |
| 07 | New Mexico | ~80K | 1.29× | |
| 08 | Montana | ~40K | 1.24× | |
| 09 | Alaska | ~30K | 1.21× | |
| 10 | Washington | ~300K | 1.17× | |
| 11 | Wyoming | ~20K | 1.17× | |
| 12 | Colorado | ~200K | 1.14× | |
| 13 | Arkansas | ~100K | 1.07× | |
| 14 | Texas | ~1M | 1.06× | |
| 15 | Kansas | ~100K | 1.05× | |
| 16 | Nebraska | ~60K | 1.04× | |
| 17 | Missouri | ~200K | 1.03× | |
| 18 | Oklahoma | ~100K | 1.02× | |
| 19 | Iowa | ~100K | 0.99× | |
| 20 | North Dakota | ~30K | 0.99× | |
| 21 | Mississippi | ~100K | 0.96× | |
| 22 | South Dakota | ~30K | 0.96× | |
| 23 | Vermont | ~20K | 0.92× | |
| 24 | Washington, District of Columbia | ~30K | 0.91× | |
| 25 | Louisiana | ~100K | 0.90× | |
| 26 | Indiana | ~200K | 0.89× | |
| 27 | Kentucky | ~100K | 0.88× | |
| 28 | Georgia | ~300K | 0.87× | |
| 29 | Maine | ~40K | 0.87× | |
| 30 | Illinois | ~400K | 0.86× | |
| 31 | Alabama | ~100K | 0.86× | |
| 32 | New Hampshire | ~40K | 0.86× | |
| 33 | Rhode Island | ~30K | 0.86× | |
| 34 | Tennessee | ~200K | 0.85× | |
| 35 | Wisconsin | ~200K | 0.84× | |
| 36 | Delaware | ~30K | 0.84× | |
| 37 | Minnesota | ~100K | 0.83× | |
| 38 | Ohio | ~300K | 0.82× | |
| 39 | South Carolina | ~200K | 0.82× | |
| 40 | West Virginia | ~50K | 0.82× | |
| 41 | Virginia | ~200K | 0.81× | |
| 42 | Florida | ~600K | 0.77× | |
| 43 | North Carolina | ~300K | 0.77× | |
| 44 | Michigan | ~200K | 0.76× | |
| 45 | Connecticut | ~100K | 0.76× | |
| 46 | Massachusetts | ~200K | 0.73× | |
| 47 | Maryland | ~200K | 0.73× | |
| 48 | New Jersey | ~200K | 0.69× | |
| 49 | New York | ~500K | 0.68× | |
| 50 | Pennsylvania | ~300K | 0.66× |
Los intereses cruzados más fuertes de la audiencia de Sacramento, California — marcas, temas y personas combinados.
| # | · | Interés | Categoría | Afinidad | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Golden Gate Bridge | Travel & Leisure | 9.54× | ||
| 02 | KTVU | Movies & TV | 7.59× | ||
| 03 | American Express | Business & Career | 3.08× | ||
| 04 | FedEx | Business & Career | 2.70× | ||
| 05 | Renewable energy | Business & Career | 2.54× | ||
| 06 | Car rentals | Cars & Mobility | 2.49× | ||
| 07 | Microwave oven | Home & Garden | 2.40× | ||
| 08 | Solar energy | Home & Garden | 2.30× | ||
| 09 | Discount stores | Shopping | 2.15× | ||
| 10 | Mortgage loans | Business & Career | 2.09× | ||
| 11 | Panda Express | Food & Beverages | 2.05× | ||
| 12 | Airbnb | Travel & Leisure | 1.93× | ||
| 13 | Internet & Social Media | 1.80× | |||
| 14 | Shopping malls | Shopping | 1.79× | ||
| 15 | Subway | Food & Beverages | 1.74× | ||
| 16 | Pizza Hut | Food & Beverages | 1.72× | ||
| 17 | McDonald's | Food & Beverages | 1.68× | ||
| 18 | Barbecue | Food & Beverages | 1.64× | ||
| 19 | Burger King | Food & Beverages | 1.57× | ||
| 20 | IKEA | Home & Garden | 1.55× |
Los valores por encima de 1,00× están por encima del promedio del país; por debajo, por debajo de él.
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.73× | |
| Family Orientation | CONSERVATISM | 1.54× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.53× |
| Rasgo | Clúster | Desviación | Puntuación |
|---|---|---|---|
| DIY Mentality | THRILL | 0.92× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.93× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 0.95× |
Sacramento, California tiene una audiencia estimada de 12,475,648 personas en Estados Unidos, concentrada en California y Texas.
53.6% de los seguidores de Sacramento, California son mujeres, 46.4% son hombres, con una edad media de 42.4 años.
Los seguidores de Sacramento, California muestran mayor afinidad de marca con Pinterest (1.8×), Airbnb (1.93×) y FedEx (2.7×) sobre el promedio del país.
Los fans de Sacramento, California en Estados Unidos se concentran principalmente en California (alcance ~3M), Texas (alcance ~1M) y Florida (alcance ~600K). Estas tres regiones representan la mayor parte de la audiencia activa.
Más allá de Sacramento, California mismo, la audiencia sobre-indexa en Airbnb (1.93×), FedEx (2.7×), American Express (3.08×) y Mortgage loans (2.09×) comparado con el promedio de Estados Unidos.
Perfiles relacionados, rankings y la misma audiencia en otros mercados.
El tamaño de la audiencia es el número estimado de personas en Estados Unidos que buscan activamente Sacramento, California. La afinidad es un ratio de sobre-indexación: 2,0× significa que la audiencia tiene el doble de probabilidad de interactuar con esa marca o rasgo respecto al promedio del país. El alcance es el número estimado de miembros de la audiencia en una región. Las tablas de regiones y afinidades de marca están ordenadas de la señal más fuerte a la más débil.
Este perfil de audiencia es generado por Rascasse a partir de señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos. Para la metodología consulta metodología. Los valores de afinidad son ratios de sobre-indexación frente al promedio del país (1,0 = línea base). Los tamaños de audiencia son estimados, no medidos.
Desde marcas globales de gran consumo hasta segmentos locales de nicho — explora la biblioteca completa y las capas de inteligencia incluidas.