Top 50 Comics en Estados Unidos
Este ranking curado cubre los 50 mayores comics en Estados Unidos, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. De los 104 comics medidos en Estados Unidos, los 50 aquí clasificados concentran el mayor alcance de audiencia. Fantastic Four, Naruto y Peanuts lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 24,891,285 personas. En las 50 entradas el tamaño medio de audiencia es 1,110,248, y la mayor, Fantastic Four, alcanza unas 12,991,847 personas en Estados Unidos. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Estados Unidos que interactúan con cada comics, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,991,847 | 46.3% | Comics | Literature | |
| 2 | 8,855,018 | 20.0% | Comics | Literature | |
| 3 | 3,044,420 | 19.7% | Comics | Literature | |
| 4 | 2,702,451 | 26.7% | Comics | Literature | |
| 5 | 2,520,285 | 31.8% | Comics | Movies & TV | |
| 6 | 2,459,902 | 43.6% | Comics | Literature | |
| 7 | 2,140,270 | 29.9% | Comics | Literature | |
| 8 | 1,913,828 | 30.6% | Comics | Literature | |
| 9 | 1,756,840 | 34.9% | Comics | Literature | |
| 10 | 1,749,320 | 24.9% | Comics | Literature | |
| 11 | 1,464,171 | 44.3% | Comics | Literature | |
| 12 | 1,002,225 | 33.4% | Comics | Literature | |
| 13 | 957,756 | 37.9% | Comics | Literature | |
| 14 | 942,260 | 53.8% | Comics | Literature | |
| 15 | 897,608 | 32.7% | Comics | Literature | |
| 16 | 841,603 | 49.4% | Comics | Literature | |
| 17 | 790,657 | 56.8% | Comics | Literature | |
| 18 | 656,703 | 32.6% | Comics | Literature | |
| 19 | 600,334 | 63.4% | Comics | Literature | |
| 20 | 451,245 | 16.4% | Comics | Literature | |
| 21 | 371,994 | 23.5% | Comics | Literature | |
| 22 | 368,080 | 87.1% | Comics | Literature | |
| 23 | 365,201 | 41.2% | Comics | Literature | |
| 24 | 346,031 | 38.7% | Comics | Literature | |
| 25 | 345,487 | 54.3% | Comics | Literature | |
| 26 | 335,337 | 74.6% | Comics | Movies & TV | |
| 27 | 308,652 | 37.0% | Comics | Fashion & Accessoires | |
| 28 | 300,103 | 47.8% | Comics | Literature | |
| 29 | 293,757 | 6.9% | Comics | Literature | |
| 30 | 279,626 | 33.7% | Comics | Literature | |
| 31 | 278,070 | 20.2% | Comics | Literature | |
| 32 | 276,460 | 85.8% | Comics | Literature | |
| 33 | 266,674 | 39.8% | Comics | Literature | |
| 34 | 248,820 | 50.8% | Comics | Literature | |
| 35 | 248,599 | 49.2% | Comics | Literature | |
| 36 | 226,577 | 17.2% | Comics | Literature | |
| 37 | 217,414 | 20.0% | Comics | Literature | |
| 38 | 192,104 | 12.6% | Comics | Movies & TV | |
| 39 | 184,552 | 30.3% | Comics | Literature | |
| 40 | 183,541 | 36.0% | Comics | Literature | |
| 41 | 181,369 | 57.9% | Comics | Literature | |
| 42 | 178,646 | 30.7% | Comics | Literature | |
| 43 | 125,363 | 26.0% | Comics | Literature | |
| 44 | 111,480 | 33.8% | Comics | Literature | |
| 45 | 108,468 | 88.5% | Comics | Literature | |
| 46 | 97,359 | 57.2% | Comics | Literature | |
| 47 | 88,152 | 1.7% | Comics | Literature | |
| 48 | 83,470 | 35.1% | Comics | Literature | |
| 49 | 82,006 | 11.0% | Comics | Literature | |
| 50 | 80,270 | 81.0% | Comics | Literature |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 50?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos y clasifica cada comics por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor comics en Estados Unidos?
Fantastic Four encabeza actualmente con una audiencia estimada de 12,991,847 personas en Estados Unidos.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Estados Unidos. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.