Top 35 Role playing en Estados Unidos
Este ranking curado cubre los 35 mayores role playing en Estados Unidos, ordenados por tamaño estimado de audiencia a partir de las señales anonimizadas de búsqueda de Rascasse. Divinity, Final Fantasy VII y Final Fantasy XIV lideran la lista con una audiencia estimada combinada de 16,116,979 personas. En las 35 entradas el tamaño medio de audiencia es 764,446, y la mayor, Divinity, alcanza unas 7,583,358 personas en Estados Unidos. El tamaño de audiencia es el número estimado de personas únicas en Estados Unidos que interactúan con cada role playing, calculado a partir de la demanda de búsqueda. Los rankings reflejan señales de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos y se actualizan semanalmente.
Ranking
| Posición | Nombre | Tamaño de audiencia | Cuota país | Subtipo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,583,358 | 42.7% | Role playing | Games | |
| 2 | 4,839,510 | 45.4% | Role playing | Games | |
| 3 | 3,694,111 | 36.3% | Role playing | Games | |
| 4 | 2,985,417 | 40.4% | Role playing | Games | |
| 5 | 1,996,276 | 44.5% | Role playing | Games | |
| 6 | 984,867 | 17.5% | Role playing | Games | |
| 7 | 620,654 | 29.5% | Role playing | Games | |
| 8 | 546,866 | 44.8% | Role playing | Games | |
| 9 | 533,805 | 32.8% | Role playing | Games | |
| 10 | 517,780 | 17.2% | Role playing | Games | |
| 11 | 452,443 | 27.6% | Role playing | Games | |
| 12 | 387,616 | 33.7% | Role playing | Games | |
| 13 | 298,994 | 30.8% | Role playing | Games | |
| 14 | 225,199 | 7.6% | Role playing | Games | |
| 15 | 205,890 | 33.5% | Role playing | Games | |
| 16 | 98,145 | 5.2% | Role playing | Games | |
| 17 | 86,433 | 38.8% | Role playing | Games | |
| 18 | 83,850 | 32.0% | Role playing | Games | |
| 19 | 79,054 | 22.4% | Role playing | Games | |
| 20 | 76,751 | 21.3% | Role playing | Games | |
| 21 | 74,736 | 12.2% | Role playing | Games | |
| 22 | 51,359 | 21.3% | Role playing | Games | |
| 23 | 49,646 | 4.6% | Role playing | Games | |
| 24 | 49,616 | 85.0% | Role playing | Games | |
| 25 | 43,335 | 17.3% | Role playing | Games | |
| 26 | 36,998 | 7.9% | Role playing | Games | |
| 27 | 36,593 | 15.6% | Role playing | Games | |
| 28 | 33,589 | 11.8% | Role playing | Games | |
| 29 | 28,011 | 10.2% | Role playing | Games | |
| 30 | 23,173 | 13.7% | Role playing | Games | |
| 31 | 14,490 | 26.7% | Role playing | Games | |
| 32 | 8,431 | 32.7% | Role playing | Games | |
| 33 | 6,120 | 87.1% | Role playing | Games | |
| 34 | 2,456 | 4.2% | Role playing | Games | |
| 35 | 65 | 12.2% | Role playing | Games |
Preguntas frecuentes
¿Cómo se elabora este Top 35?
Rascasse agrega señales anonimizadas de comportamiento de búsqueda en Estados Unidos y clasifica cada role playing por su tamaño estimado de audiencia. Solo se publican listas con al menos 5 entidades medidas.
¿Con qué frecuencia se actualiza la lista?
El ranking se actualiza semanalmente con los datos de búsqueda más recientes y se vuelve a publicar como página estática.
¿Cuál es el mayor role playing en Estados Unidos?
Divinity encabeza actualmente con una audiencia estimada de 7,583,358 personas en Estados Unidos.
Metodología
Los tamaños de audiencia se estiman a partir de señales anonimizadas de búsqueda en Estados Unidos. No se publican listas con menos de 5 entradas. Consulta la metodología para más detalles.