Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Department store au Brésil — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Department store compte une audience estimée à 9,674,810 personnes au Brésil.
Le fan moyen de Department store au Brésil a 41.2 ans, est plutôt féminin, et vit principalement en São Paulo.
L'audience se concentre en São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais.
Les principales affinités de marque incluent Casas Bahia, Carrefour, Hypermarket, avec la plus forte sur-indexation sur Casas Bahia (1.65× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Department store penche plutôt féminin avec un âge moyen de 41.2 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Price Sensitivity, Creativity.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 27 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Department store au Brésil est plutôt féminin, d'environ 41.2 ans, avec de fortes tendances Price Sensitivity et une affinité marquée pour Casas Bahia.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Department store au Brésil.
69.2% sont des femmes, 30.8% des hommes, âge moyen 41.2.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 69.2% |
| Hommes | 30.8% |
| Âge moyen | 41.2 |
| Taille estimée de l'audience | 9,674,810 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 15% | |
| 20-29 | 19% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 21% | |
| 50+ | 25% |
de l'audience mondiale de Department store provient de Brésil.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 17.6% |
| China | 12.0% |
| Japan | 11.9% |
Où l'audience de Department store au Brésil est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | São Paulo | ~3M | 1.20× | |
| 02 | Roraima | ~30K | 1.14× | |
| 03 | Rio de Janeiro | ~1M | 1.12× | |
| 04 | Federal District | ~200K | 1.08× | |
| 05 | Rondônia | ~90K | 1.07× | |
| 06 | Acre | ~40K | 1.06× | |
| 07 | Amapá | ~40K | 1.05× | |
| 08 | Goiás | ~400K | 1.03× | |
| 09 | Santa Catarina | ~400K | 1.00× | |
| 10 | Tocantins | ~60K | 0.99× | |
| 11 | Rio Grande do Norte | ~200K | 0.98× | |
| 12 | Sergipe | ~100K | 0.98× | |
| 13 | Paraíba | ~200K | 0.97× | |
| 14 | Mato Grosso | ~200K | 0.97× | |
| 15 | Amazonas | ~200K | 0.97× | |
| 16 | Alagoas | ~100K | 0.97× | |
| 17 | Piauí | ~100K | 0.96× | |
| 18 | Mato Grosso do Sul | ~100K | 0.95× | |
| 19 | Espírito Santo | ~200K | 0.94× | |
| 20 | Paraná | ~600K | 0.93× | |
| 21 | Rio Grande do Sul | ~500K | 0.93× | |
| 22 | Maranhão | ~200K | 0.93× | |
| 23 | Pernambuco | ~400K | 0.92× | |
| 24 | Pará | ~300K | 0.91× | |
| 25 | Minas Gerais | ~900K | 0.90× | |
| 26 | Ceará | ~400K | 0.89× | |
| 27 | Bahia | ~500K | 0.84× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Department store — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | South Dakota | Travel & Leisure | 2.47× | ||
| 02 | Hypermarket | Shopping | 1.88× | ||
| 03 | Deal of the day | Shopping | 1.85× | ||
| 04 | Carrefour | Shopping | 1.82× | ||
| 05 | Lojas Renner | Fashion & Accessoires | 1.79× | ||
| 06 | Discounts and allowances | Shopping | 1.78× | ||
| 07 | Riachuelo | Shopping | 1.75× | ||
| 08 | Lojas Americanas | Shopping | 1.75× | ||
| 09 | Sandal | Fashion & Accessoires | 1.66× | ||
| 10 | Casas Bahia | Shopping | 1.65× | ||
| 11 | Arezzo | Travel & Leisure | 1.57× | ||
| 12 | Andressa Urach | Fashion & Accessoires | 1.56× | ||
| 13 | Dafiti | Fashion & Accessoires | 1.55× | ||
| 14 | Coupons | Shopping | 1.54× | ||
| 15 | Price | Shopping | 1.52× | ||
| 16 | Shopee | Shopping | 1.52× | ||
| 17 | O Boticário | Shopping | 1.51× | ||
| 18 | Discount stores | Shopping | 1.51× | ||
| 19 | Skirt | Fashion & Accessoires | 1.51× | ||
| 20 | Child development | Business & Career | 1.50× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Price Sensitivity | PREMIUM | 1.46× | |
| Creativity | OPEN | 1.11× | |
| Spirituality | BALANCE | 0.91× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.56× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.57× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.58× |
Department store compte une audience estimée à 9,674,810 personnes au Brésil, concentrée en São Paulo et Rio de Janeiro.
69.2% des fans de Department store sont des femmes, 30.8% des hommes, avec un âge moyen de 41.2 ans.
Les fans de Department store montrent la plus forte affinité de marque pour Casas Bahia (1.65×), Carrefour (1.82×) et Hypermarket (1.88×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Department store au Brésil se concentrent principalement en São Paulo (portée ~3M), Rio de Janeiro (portée ~1M) et Minas Gerais (portée ~900K). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Department store, l'audience sur-indexe sur Carrefour (1.82×), Hypermarket (1.88×), Deal of the day (1.85×) et Price (1.52×) par rapport à la moyenne de Brésil.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes au Brésil qui recherchent activement Department store. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche au Brésil. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.