Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Festival au Brésil — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Festival compte une audience estimée à 7,831,991 personnes au Brésil.
Le fan moyen de Festival au Brésil a 37.9 ans, est plutôt féminin, et vit principalement en Paraná.
L'audience se concentre en Paraná, São Paulo, Maranhão.
Les principales affinités de marque incluent Concerts, Assaí, Folklore, avec la plus forte sur-indexation sur Concerts (1.54× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Festival penche plutôt féminin avec un âge moyen de 37.9 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Tradition, Price Sensitivity.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 27 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Festival au Brésil est plutôt féminin, d'environ 37.9 ans, avec de fortes tendances Tradition et une affinité marquée pour Concerts.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Festival au Brésil.
59.7% sont des femmes, 40.3% des hommes, âge moyen 37.9.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 59.7% |
| Hommes | 40.3% |
| Âge moyen | 37.9 |
| Taille estimée de l'audience | 7,831,991 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 19% | |
| 20-29 | 25% | |
| 30-39 | 22% | |
| 40-49 | 18% | |
| 50+ | 17% |
de l'audience mondiale de Festival provient de Brésil.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 22.1% |
| United Kingdom | 6.5% |
| Japan | 5.8% |
Où l'audience de Festival au Brésil est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Maranhão | ~1M | 6.12× | |
| 02 | Paraná | ~2M | 4.56× | |
| 03 | Espírito Santo | ~200K | 1.11× | |
| 04 | Tocantins | ~50K | 0.90× | |
| 05 | Roraima | ~20K | 0.87× | |
| 06 | Acre | ~20K | 0.85× | |
| 07 | Amapá | ~20K | 0.83× | |
| 08 | Pará | ~200K | 0.80× | |
| 09 | Paraíba | ~100K | 0.77× | |
| 10 | Piauí | ~80K | 0.77× | |
| 11 | Amazonas | ~100K | 0.76× | |
| 12 | Sergipe | ~60K | 0.74× | |
| 13 | Alagoas | ~80K | 0.73× | |
| 14 | Bahia | ~400K | 0.72× | |
| 15 | Rondônia | ~50K | 0.71× | |
| 16 | Mato Grosso do Sul | ~80K | 0.69× | |
| 17 | Pernambuco | ~200K | 0.68× | |
| 18 | Minas Gerais | ~500K | 0.67× | |
| 19 | Rio Grande do Norte | ~90K | 0.66× | |
| 20 | Rio de Janeiro | ~500K | 0.65× | |
| 21 | Federal District | ~80K | 0.65× | |
| 22 | São Paulo | ~1.5M | 0.63× | |
| 23 | Mato Grosso | ~90K | 0.62× | |
| 24 | Rio Grande do Sul | ~300K | 0.57× | |
| 25 | Ceará | ~200K | 0.57× | |
| 26 | Santa Catarina | ~200K | 0.56× | |
| 27 | Goiás | ~200K | 0.56× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Festival — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Void (band) | Music & Radio | 4.55× | ||
| 02 | Exit (festival) | Music & Radio | 2.98× | ||
| 03 | African popular music | Music & Radio | 2.76× | ||
| 04 | Trance music | Music & Radio | 2.51× | ||
| 05 | Heath Ledger | Movies & TV | 2.37× | ||
| 06 | Djavan | Music & Radio | 2.03× | ||
| 07 | Megan Fox | Movies & TV | 1.99× | ||
| 08 | Folklore | Politics & Society | 1.98× | ||
| 09 | Electronica | Music & Radio | 1.97× | ||
| 10 | Diogo Nogueira | Music & Radio | 1.94× | ||
| 11 | Henry Cavill | Movies & TV | 1.81× | ||
| 12 | Electro (music) | Music & Radio | 1.78× | ||
| 13 | Arlindo Cruz | Music & Radio | 1.74× | ||
| 14 | Freddie Mercury | Music & Radio | 1.61× | ||
| 15 | Music festivals | Music & Radio | 1.60× | ||
| 16 | Eduardo Costa | Music & Radio | 1.60× | ||
| 17 | Concerts | Music & Radio | 1.54× | ||
| 18 | Assaí | Food & Beverages | 1.54× | ||
| 19 | Electronic dance music | Music & Radio | 1.54× | ||
| 20 | Happy hour | Food & Beverages | 1.53× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Tradition | CONSERVATISM | 1.40× | |
| Price Sensitivity | PREMIUM | 1.28× | |
| Creativity | OPEN | 1.19× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Pet Ownership | JOY | 0.98× | |
| Sports Activity | POWER | 0.98× | |
| DIY Mentality | THRILL | 0.99× |
Festival compte une audience estimée à 7,831,991 personnes au Brésil, concentrée en Paraná et São Paulo.
59.7% des fans de Festival sont des femmes, 40.3% des hommes, avec un âge moyen de 37.9 ans.
Les fans de Festival montrent la plus forte affinité de marque pour Concerts (1.54×), Assaí (1.54×) et Folklore (1.98×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Festival au Brésil se concentrent principalement en Paraná (portée ~2M), São Paulo (portée ~1.5M) et Maranhão (portée ~1M). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Festival, l'audience sur-indexe sur Assaí (1.54×), Folklore (1.98×), Music festivals (1.6×) et Happy hour (1.53×) par rapport à la moyenne de Brésil.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes au Brésil qui recherchent activement Festival. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche au Brésil. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.