Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Khan Academy au Brésil — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Khan Academy compte une audience estimée à 7,869,908 personnes au Brésil.
Le fan moyen de Khan Academy au Brésil a 37.9 ans, est plutôt féminin, et vit principalement en Paraná.
L'audience se concentre en Paraná, São Paulo, Minas Gerais.
Les principales affinités de marque incluent Udemy, EdX, Skillshare, avec la plus forte sur-indexation sur Udemy (15.92× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Khan Academy penche plutôt féminin avec un âge moyen de 37.9 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Career Orientation, Mindfulness.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 27 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Khan Academy au Brésil est plutôt féminin, d'environ 37.9 ans, avec de fortes tendances Career Orientation et une affinité marquée pour Udemy.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Khan Academy au Brésil.
58.2% sont des femmes, 41.8% des hommes, âge moyen 37.9.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 58.2% |
| Hommes | 41.8% |
| Âge moyen | 37.9 |
| Taille estimée de l'audience | 7,869,908 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 22% | |
| 20-29 | 22% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 19% | |
| 50+ | 18% |
de l'audience mondiale de Khan Academy provient de Brésil.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 23.9% |
| Brazil | 13.6% |
| Vietnam | 11.9% |
Où l'audience de Khan Academy au Brésil est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Paraná | ~6M | 19.21× | |
| 02 | São Paulo | ~3M | 1.45× | |
| 03 | Rio Grande do Sul | ~200K | 0.48× | |
| 04 | Espírito Santo | ~80K | 0.48× | |
| 05 | Roraima | ~9K | 0.40× | |
| 06 | Santa Catarina | ~100K | 0.39× | |
| 07 | Ceará | ~100K | 0.39× | |
| 08 | Mato Grosso | ~60K | 0.39× | |
| 09 | Mato Grosso do Sul | ~50K | 0.39× | |
| 10 | Amapá | ~10K | 0.37× | |
| 11 | Acre | ~10K | 0.36× | |
| 12 | Goiás | ~100K | 0.34× | |
| 13 | Rio Grande do Norte | ~40K | 0.32× | |
| 14 | Amazonas | ~40K | 0.30× | |
| 15 | Alagoas | ~30K | 0.29× | |
| 16 | Minas Gerais | ~200K | 0.28× | |
| 17 | Federal District | ~40K | 0.27× | |
| 18 | Tocantins | ~10K | 0.27× | |
| 19 | Sergipe | ~20K | 0.25× | |
| 20 | Rondônia | ~20K | 0.25× | |
| 21 | Piauí | ~30K | 0.23× | |
| 22 | Maranhão | ~40K | 0.22× | |
| 23 | Pernambuco | ~70K | 0.19× | |
| 24 | Paraíba | ~30K | 0.19× | |
| 25 | Bahia | ~90K | 0.18× | |
| 26 | Pará | ~40K | 0.16× | |
| 27 | Rio de Janeiro | ~100K | 0.15× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Khan Academy — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Livemocha | Internet & Social Media | 124.48× | ||
| 02 | EdX | Kids & Family | 51.48× | ||
| 03 | Skillshare | Kids & Family | 49.92× | ||
| 04 | Udacity | Business & Career | 40.80× | ||
| 05 | University of Delhi | Business & Career | 38.67× | ||
| 06 | Codecademy | Internet & Social Media | 33.08× | ||
| 07 | Indian Institute of Technology Delhi | Business & Career | 29.27× | ||
| 08 | JetBrains | Technology & Electronics | 28.09× | ||
| 09 | Coursera | Business & Career | 27.32× | ||
| 10 | Code.org | Business & Career | 26.57× | ||
| 11 | Mom (TV series) | Movies & TV | 24.72× | ||
| 12 | Udemy | Business & Career | 15.92× | ||
| 13 | Groovy (programming language) | Technology & Electronics | 12.66× | ||
| 14 | Online degree | Business & Career | 12.52× | ||
| 15 | ESPM | Brand | 12.48× | ||
| 16 | Envato | Internet & Social Media | 10.99× | ||
| 17 | GitHub | Internet & Social Media | 6.66× | ||
| 18 | CapCut | Technology & Electronics | 5.40× | ||
| 19 | Indeed.com | Business & Career | 3.57× | ||
| 20 | Gemini | Technology & Electronics | 2.64× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Career Orientation | POWER | 2.01× | |
| Mindfulness | BALANCE | 1.90× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 1.85× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Extroversion | THRILL | 0.99× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 1.00× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 1.04× |
Khan Academy compte une audience estimée à 7,869,908 personnes au Brésil, concentrée en Paraná et São Paulo.
58.2% des fans de Khan Academy sont des femmes, 41.8% des hommes, avec un âge moyen de 37.9 ans.
Les fans de Khan Academy montrent la plus forte affinité de marque pour Udemy (15.92×), EdX (51.48×) et Skillshare (49.92×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Khan Academy au Brésil se concentrent principalement en Paraná (portée ~6M), São Paulo (portée ~3M) et Minas Gerais (portée ~200K). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Khan Academy, l'audience sur-indexe sur EdX (51.48×), Skillshare (49.92×), Livemocha (124.48×) et Coursera (27.32×) par rapport à la moyenne de Brésil.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes au Brésil qui recherchent activement Khan Academy. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche au Brésil. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.