Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Museum en Suisse — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Museum compte une audience estimée à 1,424,518 personnes en Suisse.
Le fan moyen de Museum en Suisse a 43.0 ans, est plutôt féminin, et vit principalement en Canton of Zürich.
L'audience se concentre en Canton of Zürich, Canton of Bern, Canton of Geneva.
Les principales affinités de marque incluent Art exhibition, Modern art, Art museum, avec la plus forte sur-indexation sur Art exhibition (2.28× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Museum penche plutôt féminin avec un âge moyen de 43.0 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Social Media Usage, Sustainability.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 26 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Museum en Suisse est plutôt féminin, d'environ 43.0 ans, avec de fortes tendances Social Media Usage et une affinité marquée pour Art exhibition.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Museum en Suisse.
57.5% sont des femmes, 42.5% des hommes, âge moyen 43.0.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 57.5% |
| Hommes | 42.5% |
| Âge moyen | 43.0 |
| Taille estimée de l'audience | 1,424,518 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 11% | |
| 20-29 | 17% | |
| 30-39 | 21% | |
| 40-49 | 24% | |
| 50+ | 27% |
de l'audience mondiale de Museum provient de Suisse.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 18.4% |
| Japan | 9.1% |
| China | 6.6% |
Où l'audience de Museum en Suisse est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Basel-City | ~100K | 2.27× | |
| 02 | Canton of Zürich | ~400K | 1.70× | |
| 03 | Canton of Bern | ~200K | 1.46× | |
| 04 | Canton of Geneva | ~100K | 1.39× | |
| 05 | Graubünden | ~40K | 1.33× | |
| 06 | Aargau | ~100K | 1.32× | |
| 07 | Luzern | ~80K | 1.31× | |
| 08 | Canton of St. Gallen | ~80K | 1.18× | |
| 09 | Canton of Zug | ~20K | 1.15× | |
| 10 | Schwyz | ~20K | 1.14× | |
| 11 | Solothurn | ~40K | 1.13× | |
| 12 | Thurgau | ~40K | 1.09× | |
| 13 | Basel-Landschaft | ~30K | 1.04× | |
| 14 | Valais | ~50K | 0.90× | |
| 15 | Schaffhausen | ~10K | 0.86× | |
| 16 | Canton of Nidwalden | ~5K | 0.84× | |
| 17 | Appenzell Ausserrhoden | ~5K | 0.82× | |
| 18 | Appenzell Innerrhoden | ~1K | 0.81× | |
| 19 | Fribourg | ~40K | 0.80× | |
| 20 | Canton of Obwalden | ~4K | 0.80× | |
| 21 | Uri | ~4K | 0.80× | |
| 22 | Vaud | ~100K | 0.79× | |
| 23 | Canton of Glarus | ~4K | 0.76× | |
| 24 | Ticino | ~40K | 0.69× | |
| 25 | Jura | ~7K | 0.69× | |
| 26 | Neuchatel | ~20K | 0.67× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Museum — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Museology | Politics & Society | 3.40× | ||
| 02 | Exhibition | Arts & Culture | 2.85× | ||
| 03 | Abstract art | Arts & Culture | 2.55× | ||
| 04 | Oil painting | Arts & Culture | 2.49× | ||
| 05 | Art exhibition | Arts & Culture | 2.28× | ||
| 06 | Cultural history | Arts & Culture | 2.24× | ||
| 07 | Modern art | Arts & Culture | 2.13× | ||
| 08 | Library | Literature | 2.13× | ||
| 09 | Cultural heritage | Politics & Society | 2.09× | ||
| 10 | Art museum | Arts & Culture | 2.07× | ||
| 11 | Paint | Home & Garden | 1.90× | ||
| 12 | Watercolor painting | Arts & Culture | 1.88× | ||
| 13 | Fine art | Business & Career | 1.71× | ||
| 14 | Houseplant | Home & Garden | 1.71× | ||
| 15 | Illustration | Arts & Culture | 1.65× | ||
| 16 | Contemporary art | Arts & Culture | 1.64× | ||
| 17 | Modern architecture | Arts & Culture | 1.61× | ||
| 18 | Home Design | Home & Garden | 1.56× | ||
| 19 | Home construction | Home & Garden | 1.53× | ||
| 20 | Home repair | Home & Garden | 1.53× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Social Media Usage | JOY | 1.08× | |
| Sustainability | BALANCE | 1.06× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 1.06× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.83× | |
| Price Sensitivity | PREMIUM | 0.97× | |
| Travelling | THRILL | 0.99× |
Museum compte une audience estimée à 1,424,518 personnes en Suisse, concentrée en Canton of Zürich et Canton of Bern.
57.5% des fans de Museum sont des femmes, 42.5% des hommes, avec un âge moyen de 43.0 ans.
Les fans de Museum montrent la plus forte affinité de marque pour Art exhibition (2.28×), Modern art (2.13×) et Art museum (2.07×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Museum en Suisse se concentrent principalement en Canton of Zürich (portée ~400K), Canton of Bern (portée ~200K) et Canton of Geneva (portée ~100K). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Museum, l'audience sur-indexe sur Modern art (2.13×), Art museum (2.07×), Abstract art (2.55×) et Contemporary art (1.64×) par rapport à la moyenne de Suisse.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Suisse qui recherchent activement Museum. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Suisse. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.