Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Prime (film) en Allemagne — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Prime (film) compte une audience estimée à 2,146,265 personnes en Allemagne.
Les fans de Prime (film) en Allemagne se concentrent en Nordrhein-Westfalen, avec une forte affinité de marque pour EBay.
L'audience se concentre en Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg.
Les principales affinités de marque incluent EBay, Breaking news, Amazon.com, avec la plus forte sur-indexation sur EBay (3× la moyenne du pays).
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 16 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Prime (film) en Allemagne montre de fortes tendances Need for Security et une affinité marquée pour EBay.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Prime (film) en Allemagne.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Taille estimée de l'audience | 2,146,265 |
de l'audience mondiale de Prime (film) provient de Allemagne.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 19.7% |
| India | 12.2% |
| Canada | 7.5% |
Où l'audience de Prime (film) en Allemagne est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Berlin | ~100K | 1.18× | |
| 02 | Nordrhein-Westfalen | ~500K | 1.14× | |
| 03 | Bayern | ~400K | 1.07× | |
| 04 | Niedersachsen | ~200K | 1.07× | |
| 05 | Bremen | ~20K | 1.07× | |
| 06 | Hamburg | ~50K | 1.06× | |
| 07 | Schleswig-Holstein | ~80K | 1.05× | |
| 08 | Baden-Württemberg | ~300K | 1.02× | |
| 09 | Hessen | ~200K | 0.99× | |
| 10 | Sachsen | ~100K | 0.99× | |
| 11 | Rheinland-Pfalz | ~100K | 0.98× | |
| 12 | Mecklenburg-Vorpommern | ~40K | 0.94× | |
| 13 | Brandenburg | ~60K | 0.90× | |
| 14 | Thüringen | ~50K | 0.89× | |
| 15 | Saarland | ~20K | 0.88× | |
| 16 | Sachsen-Anhalt | ~40K | 0.82× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Prime (film) — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Makita | Home & Garden | 5.81× | ||
| 02 | Lawn mower | Home & Garden | 5.73× | ||
| 03 | EBay | Shopping | 3.00× | ||
| 04 | Breaking news | Movies & TV | 2.79× | ||
| 05 | Vodafone | Technology & Electronics | 2.48× | ||
| 06 | Insurance | Business & Career | 2.36× | ||
| 07 | Telecommunication | Technology & Electronics | 2.25× | ||
| 08 | Deutsche Bank | Business & Career | 2.25× | ||
| 09 | Stress (biology) | Health | 2.21× | ||
| 10 | Country music | Music & Radio | 2.21× | ||
| 11 | Heavy metal music | Music & Radio | 2.11× | ||
| 12 | Amazon.com | Shopping | 2.03× | ||
| 13 | Solar energy | Home & Garden | 2.02× | ||
| 14 | Used car | Cars & Mobility | 2.01× | ||
| 15 | Formula One | Sports | 1.98× | ||
| 16 | Audi | Cars & Mobility | 1.96× | ||
| 17 | Škoda Auto | Cars & Mobility | 1.94× | ||
| 18 | Action movies | Movies & TV | 1.78× | ||
| 19 | Banking | Business & Career | 1.78× | ||
| 20 | Barbecue | Food & Beverages | 1.65× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 2.36× | |
| Convenience Orientation | PREMIUM | 1.91× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 1.88× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Mindfulness | BALANCE | 0.21× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.47× | |
| Pet Ownership | JOY | 0.48× |
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Allemagne qui recherchent activement Prime (film). L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Allemagne. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.