Comment lire ce classement
Rang
Position dans le Top 35, classé par taille d'audience décroissante. Mis à jour chaque semaine.
Taille d'audience
Nombre estimé de personnes uniques en Allemagne qui interagissent activement avec cette audience, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés.
Part pays
Pourcentage de l'audience mondiale active en Allemagne. Une valeur élevée signifie que l'audience est davantage concentrée localement.
Âge moyen
Âge moyen en années des personnes qui interagissent avec cette audience en Allemagne, calculé à partir de signaux de recherche anonymisés. Un tiret indique que les données démographiques ne sont pas encore disponibles.
Part féminine
Pourcentage de femmes parmi les personnes qui interagissent avec cette audience en Allemagne. 50 % indique un équilibre entre les genres ; au-dessus, une audience à dominante féminine, en dessous à dominante masculine.
Classement
| Rang | Audience | Taille d'audience | Part pays | Âge moyen | Part féminine | Sous-type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLuke Littler | 2.5M | 25.5% | 36.3 | 30.1% | Darts |
| 2 | GGrand Slam of Darts | 1.5M | 90.4% | 47.7 | 0.0% | Darts |
| 3 | PPDC World Championship Darts | 917k | 46.5% | 35.3 | 28.9% | Darts |
| 4 | MMichael van Gerwen | 601k | 20.9% | 36.5 | 25.3% | Darts |
| 5 | GGary Anderson (darts player) | 558k | 37.4% | 37.8 | 28.7% | Darts |
| 6 | LLuke Humphries | 530k | 25.8% | 36.7 | 24.6% | Darts |
| 7 | GGerwyn Price | 433k | 27.5% | 37.5 | 39.4% | Darts |
| 8 | PPeter Wright (darts player) | 366k | 35.8% | 36.8 | 39.7% | Darts |
| 9 | PPremier League Darts | 301k | 25.6% | 35.7 | 30.7% | Darts |
| 10 | GGabriel Clemens | 288k | 82.3% | 36.3 | 30.1% | Darts |
| 11 | PPhil Taylor (darts player) | 279k | 25.7% | 36.7 | 24.6% | Darts |
| 12 | JJames Wade | 221k | 34.2% | 41.2 | 13.1% | Darts |
| 13 | RRaymond van Barneveld | 212k | 25.1% | 36.1 | 32.6% | Darts |
| 14 | RRob Cross | 116k | 25.2% | 36.0 | 32.9% | Darts |
| 15 | SSimon Whitlock | 104k | 62.2% | 34.4 | 0.0% | Darts |
| 16 | DDave Chisnall | 91k | 44.8% | 46.9 | 0.0% | Darts |
| 17 | TTHE WORLD SOFT DARTS WORLD CHAMPIONSHIP | 88k | 68.5% | 39.3 | 14.2% | Darts |
| 18 | EEric Bristow | 79k | 11.2% | 48.8 | 0.0% | Darts |
| 19 | AAdrian Lewis | 51k | 20.2% | 19.0 | 0.0% | Darts |
| 20 | VVincent van der Voort | 49k | 36.3% | 35.0 | 70.5% | Darts |
| 21 | CCarlos Rodríguez (darts player) | 42k | 20.1% | 36.8 | 36.8% | Darts |
| 22 | BBelgian Darts Open | 42k | 56.4% | 36.3 | 32.4% | Darts |
| 23 | WWayne Mardle | 24k | 6.0% | 47.4 | 0.0% | Darts |
| 24 | MMark Webster (darts player) | 14k | 9.9% | 40.0 | 50.1% | Darts |
| 25 | MMartin Adams | 11k | 49.7% | — | — | Darts |
Envie du portrait complet de l'une de ces audiences ?
Ouvrez n'importe quel profil pour voir les psychographies, les principales régions, les affinités entre pairs et les répartitions démographiques — le tout issu des mêmes signaux anonymisés.
Questions fréquentes
Comment ce Top 35 est-il établi ?
Rascasse agrège des signaux anonymisés de comportement de recherche en Allemagne et classe chaque darts selon sa taille d'audience estimée. Seules les listes comptant au moins 5 entités mesurées sont publiées.
À quelle fréquence la liste est-elle mise à jour ?
Le classement est mis à jour chaque semaine avec les données de recherche les plus récentes, puis republié sous forme de page statique.
Quel est le plus grand darts en Allemagne ?
Luke Littler arrive en tête avec une audience estimée de 2.5M personnes en Allemagne.