Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Artificial intelligence en Indonésie — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Artificial intelligence compte une audience estimée à 4,616,920 personnes en Indonésie.
Le fan moyen de Artificial intelligence en Indonésie a 36.4 ans, est plutôt masculin, et vit principalement en West Java.
L'audience se concentre en West Java, Jakarta, East Java.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Artificial intelligence en Indonésie.
41.1% sont des femmes, 58.9% des hommes, âge moyen 36.4.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 41.1% |
| Hommes | 58.9% |
| Âge moyen | 36.4 |
| Taille estimée de l'audience | 4,616,920 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 18% | |
| 20-29 | 30% | |
| 30-39 | 25% | |
| 40-49 | 17% | |
| 50+ | 11% |
de l'audience mondiale de Artificial intelligence provient de Indonésie.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 17.5% |
| India | 7.9% |
| Brazil | 4.8% |
Où l'audience de Artificial intelligence en Indonésie est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jakarta | ~600K | 1.66× | |
| 02 | Special Region of Yogyakarta | ~100K | 1.57× | |
| 03 | East Java | ~600K | 1.24× | |
| 04 | Banten | ~200K | 1.24× | |
| 05 | Central Java | ~500K | 1.15× | |
| 06 | North Sulawesi | ~60K | 1.15× | |
| 07 | Bali | ~100K | 1.14× | |
| 08 | West Java | ~800K | 1.11× | |
| 09 | Riau Islands | ~60K | 1.11× | |
| 10 | South Sulawesi | ~100K | 1.07× | |
| 11 | Bangka-Belitung Islands | ~20K | 1.03× | |
| 12 | South Kalimantan | ~60K | 1.01× | |
| 13 | South Sumatra | ~100K | 1.00× | |
| 14 | Lampung | ~90K | 1.00× | |
| 15 | West Kalimantan | ~70K | 1.00× | |
| 16 | Central Kalimantan | ~40K | 1.00× | |
| 17 | Bengkulu | ~40K | 0.97× | |
| 18 | West Sulawesi | ~20K | 0.97× | |
| 19 | North Kalimantan | ~10K | 0.97× | |
| 20 | East Kalimantan | ~70K | 0.95× | |
| 21 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~20K | 0.95× | |
| 22 | Southeast Sulawesi | ~30K | 0.94× | |
| 23 | Maluku | ~20K | 0.94× | |
| 24 | West Papua | ~10K | 0.94× | |
| 25 | West Sumatra | ~70K | 0.92× | |
| 26 | Jambi | ~50K | 0.92× | |
| 27 | North Sumatra | ~200K | 0.90× | |
| 28 | Riau | ~100K | 0.89× | |
| 29 | East Nusa Tenggara | ~40K | 0.89× | |
| 30 | Central Sulawesi | ~40K | 0.89× | |
| 31 | Papua (province) | ~20K | 0.89× | |
| 32 | North Maluku | ~10K | 0.85× | |
| 33 | West Nusa Tenggara | ~50K | 0.81× | |
| 34 | Aceh | ~50K | 0.79× |
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Indonésie qui recherchent activement Artificial intelligence. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Indonésie. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.