Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Backpacking (travel) en Indonésie — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Backpacking (travel) compte une audience estimée à 2,661,019 personnes en Indonésie.
Le fan moyen de Backpacking (travel) en Indonésie a 33.7 ans, est équilibré, et vit principalement en West Java.
L'audience se concentre en West Java, Central Java, East Java.
Les principales affinités de marque incluent Travel Adventures, Travel Blogger, TikTok, avec la plus forte sur-indexation sur Travel Adventures (3.64× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Backpacking (travel) penche équilibré avec un âge moyen de 33.7 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Need for Security, Healthy Lifestyle.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 34 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Backpacking (travel) en Indonésie est équilibré, d'environ 33.7 ans, avec de fortes tendances Need for Security et une affinité marquée pour Travel Adventures.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Backpacking (travel) en Indonésie.
49.3% sont des femmes, 50.7% des hommes, âge moyen 33.7.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 49.3% |
| Hommes | 50.7% |
| Âge moyen | 33.7 |
| Taille estimée de l'audience | 2,661,019 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 24% | |
| 20-29 | 34% | |
| 30-39 | 20% | |
| 40-49 | 12% | |
| 50+ | 9% |
de l'audience mondiale de Backpacking (travel) provient de Indonésie.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 16.4% |
| Japan | 14.8% |
| China | 6.9% |
Où l'audience de Backpacking (travel) en Indonésie est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Special Region of Yogyakarta | ~80K | 1.69× | |
| 02 | Jakarta | ~400K | 1.66× | |
| 03 | Bali | ~90K | 1.64× | |
| 04 | Central Java | ~400K | 1.54× | |
| 05 | Banten | ~100K | 1.41× | |
| 06 | East Java | ~400K | 1.31× | |
| 07 | West Java | ~500K | 1.29× | |
| 08 | Lampung | ~60K | 1.15× | |
| 09 | West Sumatra | ~50K | 1.13× | |
| 10 | South Sulawesi | ~90K | 1.10× | |
| 11 | South Kalimantan | ~40K | 1.10× | |
| 12 | Bengkulu | ~20K | 1.07× | |
| 13 | East Kalimantan | ~50K | 1.06× | |
| 14 | Riau Islands | ~30K | 1.03× | |
| 15 | South Sumatra | ~70K | 1.02× | |
| 16 | Jambi | ~30K | 0.99× | |
| 17 | Bangka-Belitung Islands | ~10K | 0.98× | |
| 18 | West Nusa Tenggara | ~30K | 0.97× | |
| 19 | Central Kalimantan | ~20K | 0.96× | |
| 20 | North Kalimantan | ~8K | 0.95× | |
| 21 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~10K | 0.94× | |
| 22 | West Papua | ~8K | 0.93× | |
| 23 | West Sulawesi | ~10K | 0.92× | |
| 24 | North Sulawesi | ~30K | 0.91× | |
| 25 | Riau | ~60K | 0.90× | |
| 26 | West Kalimantan | ~30K | 0.90× | |
| 27 | Southeast Sulawesi | ~20K | 0.90× | |
| 28 | North Maluku | ~8K | 0.86× | |
| 29 | Papua (province) | ~10K | 0.84× | |
| 30 | Maluku | ~10K | 0.84× | |
| 31 | North Sumatra | ~100K | 0.83× | |
| 32 | Central Sulawesi | ~20K | 0.83× | |
| 33 | Aceh | ~30K | 0.77× | |
| 34 | East Nusa Tenggara | ~20K | 0.72× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Backpacking (travel) — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Travel Blogger | Travel & Leisure | 3.68× | ||
| 02 | Travel Adventures | Travel & Leisure | 3.64× | ||
| 03 | Google Books | Literature | 3.00× | ||
| 04 | Lodging | Travel & Leisure | 2.99× | ||
| 05 | Travel website | Travel & Leisure | 2.98× | ||
| 06 | Travel photography | Technology & Electronics | 2.19× | ||
| 07 | Bride and Groom | Home & Garden | 2.19× | ||
| 08 | Marriage proposal | Kids & Family | 2.05× | ||
| 09 | Bridesmaid | Kids & Family | 2.02× | ||
| 10 | Wedding Planners | Kids & Family | 2.00× | ||
| 11 | Wedding videography | Kids & Family | 1.97× | ||
| 12 | TripAdvisor | Travel & Leisure | 1.94× | ||
| 13 | Beauty tips | Beauty & Wellness | 1.90× | ||
| 14 | Traveloka | Travel & Leisure | 1.84× | ||
| 15 | Gift shop | Home & Garden | 1.78× | ||
| 16 | Shawl | Fashion & Accessoires | 1.71× | ||
| 17 | TikTok | Internet & Social Media | 1.68× | ||
| 18 | Dress shirt | Fashion & Accessoires | 1.66× | ||
| 19 | Bag | Fashion & Accessoires | 1.63× | ||
| 20 | TradingView | Business & Career | 1.58× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.78× | |
| Healthy Lifestyle | BALANCE | 1.67× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 1.50× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Risk Appetite | THRILL | 0.83× | |
| Individualism | JOY | 1.14× | |
| Design Affinity | PREMIUM | 1.21× |
Backpacking (travel) compte une audience estimée à 2,661,019 personnes en Indonésie, concentrée en West Java et Central Java.
49.3% des fans de Backpacking (travel) sont des femmes, 50.7% des hommes, avec un âge moyen de 33.7 ans.
Les fans de Backpacking (travel) montrent la plus forte affinité de marque pour Travel Adventures (3.64×), Travel Blogger (3.68×) et TikTok (1.68×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Backpacking (travel) en Indonésie se concentrent principalement en West Java (portée ~500K), Central Java (portée ~400K) et East Java (portée ~400K). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Backpacking (travel), l'audience sur-indexe sur Travel Blogger (3.68×), TikTok (1.68×), Travel website (2.98×) et Google Books (3.0×) par rapport à la moyenne de Indonésie.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Indonésie qui recherchent activement Backpacking (travel). L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Indonésie. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.