Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Dating en Indonésie — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Dating compte une audience estimée à 3,002,560 personnes en Indonésie.
Le fan moyen de Dating en Indonésie a 33.3 ans, est équilibré, et vit principalement en West Java.
L'audience se concentre en West Java, Jakarta, East Java.
Les principales affinités de marque incluent Web fiction, Allkpop, BTS, avec la plus forte sur-indexation sur Web fiction (3.14× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Dating penche équilibré avec un âge moyen de 33.3 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Individualism, Need for Security.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 34 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Dating en Indonésie est équilibré, d'environ 33.3 ans, avec de fortes tendances Individualism et une affinité marquée pour Web fiction.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Dating en Indonésie.
52.3% sont des femmes, 47.7% des hommes, âge moyen 33.3.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 52.3% |
| Hommes | 47.7% |
| Âge moyen | 33.3 |
| Taille estimée de l'audience | 3,002,560 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 28% | |
| 20-29 | 30% | |
| 30-39 | 21% | |
| 40-49 | 14% | |
| 50+ | 7% |
de l'audience mondiale de Dating provient de Indonésie.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 22.7% |
| Japan | 6.5% |
| China | 4.3% |
Où l'audience de Dating en Indonésie est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | North Sulawesi | ~60K | 1.80× | |
| 02 | Jakarta | ~300K | 1.29× | |
| 03 | Central Kalimantan | ~30K | 1.25× | |
| 04 | Maluku | ~20K | 1.25× | |
| 05 | Riau Islands | ~40K | 1.15× | |
| 06 | South Sulawesi | ~100K | 1.09× | |
| 07 | Bali | ~60K | 1.02× | |
| 08 | Bangka-Belitung Islands | ~10K | 1.01× | |
| 09 | West Papua | ~10K | 1.01× | |
| 10 | Banten | ~100K | 1.00× | |
| 11 | North Kalimantan | ~9K | 1.00× | |
| 12 | Southeast Sulawesi | ~20K | 0.99× | |
| 13 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~10K | 0.98× | |
| 14 | Bengkulu | ~20K | 0.97× | |
| 15 | Papua (province) | ~20K | 0.97× | |
| 16 | West Sulawesi | ~10K | 0.97× | |
| 17 | East Java | ~300K | 0.96× | |
| 18 | Riau | ~70K | 0.96× | |
| 19 | East Nusa Tenggara | ~30K | 0.96× | |
| 20 | Central Sulawesi | ~30K | 0.96× | |
| 21 | Central Java | ~300K | 0.95× | |
| 22 | South Sumatra | ~70K | 0.95× | |
| 23 | Lampung | ~60K | 0.95× | |
| 24 | South Kalimantan | ~40K | 0.95× | |
| 25 | North Maluku | ~10K | 0.95× | |
| 26 | North Sumatra | ~100K | 0.93× | |
| 27 | East Kalimantan | ~50K | 0.93× | |
| 28 | West Kalimantan | ~40K | 0.93× | |
| 29 | Jambi | ~30K | 0.92× | |
| 30 | West Sumatra | ~50K | 0.90× | |
| 31 | Special Region of Yogyakarta | ~40K | 0.88× | |
| 32 | West Nusa Tenggara | ~30K | 0.88× | |
| 33 | West Java | ~400K | 0.87× | |
| 34 | Aceh | ~30K | 0.85× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Dating — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Metroid | Games | 4.48× | ||
| 02 | Web fiction | Literature | 3.14× | ||
| 03 | Park Bo-gum | Movies & TV | 2.26× | ||
| 04 | Korean Tour | POI | 2.16× | ||
| 05 | BTS | Music & Radio | 2.06× | ||
| 06 | seventeen | Music & Radio | 2.01× | ||
| 07 | Time travel | Politics & Society | 1.96× | ||
| 08 | Red Velvet (band) | Music & Radio | 1.96× | ||
| 09 | K-Dramas | Movies & TV | 1.95× | ||
| 10 | Song Hye-kyo | Fashion & Accessoires | 1.92× | ||
| 11 | G-Dragon | Music & Radio | 1.91× | ||
| 12 | IU (singer) | Music & Radio | 1.84× | ||
| 13 | Enhypen | Music & Radio | 1.83× | ||
| 14 | Allkpop | Music & Radio | 1.74× | ||
| 15 | Girls' Generation | Music & Radio | 1.74× | ||
| 16 | Ji Chang-wook | Movies & TV | 1.63× | ||
| 17 | Korean movies | Movies & TV | 1.61× | ||
| 18 | Korean Wave | Politics & Society | 1.57× | ||
| 19 | LØLØ | Music & Radio | 1.56× | ||
| 20 | Maybelline | Beauty & Wellness | 1.52× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Individualism | JOY | 1.13× | |
| Need for Security | CONSERVATISM | 1.10× | |
| Risk Appetite | THRILL | 0.87× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Design Affinity | PREMIUM | 0.43× | |
| Social Media Usage | JOY | 0.45× | |
| Patriotism | CONSERVATISM | 0.47× |
Dating compte une audience estimée à 3,002,560 personnes en Indonésie, concentrée en West Java et Jakarta.
52.3% des fans de Dating sont des femmes, 47.7% des hommes, avec un âge moyen de 33.3 ans.
Les fans de Dating montrent la plus forte affinité de marque pour Web fiction (3.14×), Allkpop (1.74×) et BTS (2.06×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Dating en Indonésie se concentrent principalement en West Java (portée ~400K), Jakarta (portée ~300K) et East Java (portée ~300K). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Dating, l'audience sur-indexe sur Allkpop (1.74×), BTS (2.06×), Korean movies (1.61×) et Girls' Generation (1.74×) par rapport à la moyenne de Indonésie.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Indonésie qui recherchent activement Dating. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Indonésie. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.