Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Totò en Indonésie — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Totò compte une audience estimée à 4,510,186 personnes en Indonésie.
Le fan moyen de Totò en Indonésie a 27.1 ans, est plutôt masculin, et vit principalement en West Java.
L'audience se concentre en West Java, Central Java, Jakarta.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Totò en Indonésie.
35.0% sont des femmes, 65.0% des hommes, âge moyen 27.1.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 35.0% |
| Hommes | 65.0% |
| Âge moyen | 27.1 |
| Taille estimée de l'audience | 4,510,186 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 46% | |
| 20-29 | 28% | |
| 30-39 | 26% | |
| 40-49 | 0% | |
| 50+ | 0% |
de l'audience mondiale de Totò provient de Indonésie.
| Pays | Part |
|---|---|
| Japan | 19.6% |
| Netherlands | 18.6% |
| Indonesia | 13.5% |
Où l'audience de Totò en Indonésie est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Central Kalimantan | ~80K | 2.16× | |
| 02 | Lampung | ~100K | 1.59× | |
| 03 | West Kalimantan | ~100K | 1.57× | |
| 04 | South Sumatra | ~200K | 1.47× | |
| 05 | Jambi | ~70K | 1.42× | |
| 06 | West Papua | ~20K | 1.40× | |
| 07 | Papua (province) | ~40K | 1.36× | |
| 08 | North Maluku | ~20K | 1.20× | |
| 09 | Riau | ~100K | 1.17× | |
| 10 | West Sumatra | ~90K | 1.14× | |
| 11 | Bengkulu | ~40K | 1.14× | |
| 12 | Bangka-Belitung Islands | ~20K | 1.11× | |
| 13 | West Java | ~800K | 1.08× | |
| 14 | Banten | ~200K | 1.05× | |
| 15 | Jakarta | ~400K | 0.98× | |
| 16 | North Sumatra | ~200K | 0.97× | |
| 17 | South Kalimantan | ~60K | 0.96× | |
| 18 | North Kalimantan | ~10K | 0.96× | |
| 19 | Southeast Sulawesi | ~30K | 0.93× | |
| 20 | Riau Islands | ~40K | 0.88× | |
| 21 | Central Java | ~400K | 0.84× | |
| 22 | Bali | ~70K | 0.83× | |
| 23 | East Kalimantan | ~60K | 0.83× | |
| 24 | Central Sulawesi | ~30K | 0.80× | |
| 25 | East Nusa Tenggara | ~40K | 0.76× | |
| 26 | West Nusa Tenggara | ~40K | 0.73× | |
| 27 | North Sulawesi | ~40K | 0.73× | |
| 28 | Maluku | ~10K | 0.71× | |
| 29 | West Sulawesi | ~10K | 0.67× | |
| 30 | Gorontalo (disambiguation)(2) | ~10K | 0.62× | |
| 31 | Aceh | ~40K | 0.61× | |
| 32 | South Sulawesi | ~70K | 0.51× | |
| 33 | Special Region of Yogyakarta | ~30K | 0.46× | |
| 34 | East Java | ~200K | 0.40× |
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Indonésie qui recherchent activement Totò. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Indonésie. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.