Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Short story en Inde — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Short story compte une audience estimée à 5,835,905 personnes en Inde.
Le fan moyen de Short story en Inde a 31.6 ans, est plutôt masculin, et vit principalement en Maharashtra.
L'audience se concentre en Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal.
Les principales affinités de marque incluent ONEUS, Urdu, XXXTentacion, avec la plus forte sur-indexation sur ONEUS (3.91× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Short story penche plutôt masculin avec un âge moyen de 31.6 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Tradition, Individualism.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 29 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Short story en Inde est plutôt masculin, d'environ 31.6 ans, avec de fortes tendances Tradition et une affinité marquée pour ONEUS.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Short story en Inde.
30.7% sont des femmes, 69.3% des hommes, âge moyen 31.6.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 30.7% |
| Hommes | 69.3% |
| Âge moyen | 31.6 |
| Taille estimée de l'audience | 5,835,905 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 35% | |
| 20-29 | 29% | |
| 30-39 | 17% | |
| 40-49 | 11% | |
| 50+ | 8% |
de l'audience mondiale de Short story provient de Inde.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 17.4% |
| Brazil | 7.6% |
| Italy | 6.9% |
Où l'audience de Short story en Inde est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Nagaland | ~8K | 1.95× | |
| 02 | Manipur | ~10K | 1.34× | |
| 03 | Uttarakhand | ~40K | 1.28× | |
| 04 | Meghalaya | ~8K | 1.25× | |
| 05 | Goa | ~7K | 1.22× | |
| 06 | Tripura | ~9K | 1.17× | |
| 07 | Tamil Nadu | ~200K | 1.15× | |
| 08 | Arunachal Pradesh | ~4K | 1.08× | |
| 09 | Chhattisgarh | ~40K | 1.03× | |
| 10 | Sikkim | ~3K | 1.02× | |
| 11 | Telangana | ~90K | 1.01× | |
| 12 | Mizoram | ~4K | 1.00× | |
| 13 | Jharkhand | ~50K | 0.98× | |
| 14 | West Bengal | ~200K | 0.95× | |
| 15 | Assam | ~50K | 0.92× | |
| 16 | Maharashtra | ~300K | 0.91× | |
| 17 | Madhya Pradesh | ~100K | 0.91× | |
| 18 | Kerala | ~80K | 0.90× | |
| 19 | Uttar Pradesh | ~200K | 0.85× | |
| 20 | Karnataka | ~100K | 0.83× | |
| 21 | Jammu and Kashmir | ~20K | 0.83× | |
| 22 | Bihar | ~90K | 0.82× | |
| 23 | Odisha | ~50K | 0.80× | |
| 24 | Andhra Pradesh | ~60K | 0.78× | |
| 25 | Punjab (region) | ~60K | 0.74× | |
| 26 | Haryana | ~60K | 0.73× | |
| 27 | Himachal Pradesh | ~20K | 0.72× | |
| 28 | Rajasthan | ~90K | 0.69× | |
| 29 | Gujarat | ~100K | 0.65× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Short story — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ONEUS | Music & Radio | 3.91× | ||
| 02 | Ghazal | Literature | 3.46× | ||
| 03 | Novel | Literature | 3.00× | ||
| 04 | BTS | Music & Radio | 2.82× | ||
| 05 | Urdu | Politics & Society | 2.73× | ||
| 06 | Hindustani classical music | Music & Radio | 2.71× | ||
| 07 | Spoken word | Business & Career | 2.52× | ||
| 08 | E-book readers | Technology & Electronics | 2.50× | ||
| 09 | Urdu poetry | Literature | 2.48× | ||
| 10 | Saudi Arabia | Travel & Leisure | 2.31× | ||
| 11 | Fiction books | Literature | 1.94× | ||
| 12 | Poetry | Literature | 1.87× | ||
| 13 | Dubai | Travel & Leisure | 1.85× | ||
| 14 | Harry Potter | Movies & TV | 1.80× | ||
| 15 | Acting | Business & Career | 1.72× | ||
| 16 | hotstar | Movies & TV | 1.62× | ||
| 17 | Pakistan | Travel & Leisure | 1.59× | ||
| 18 | Philosophy | Business & Career | 1.57× | ||
| 19 | XXXTentacion | Music & Radio | 1.56× | ||
| 20 | Bollywood movies | Movies & TV | 1.56× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Tradition | CONSERVATISM | 1.55× | |
| Individualism | JOY | 1.37× | |
| Risk Appetite | THRILL | 1.27× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Price Sensitivity | PREMIUM | 0.86× | |
| DIY Mentality | THRILL | 0.95× | |
| Sports Activity | POWER | 0.97× |
Short story compte une audience estimée à 5,835,905 personnes en Inde, concentrée en Maharashtra et Uttar Pradesh.
30.7% des fans de Short story sont des femmes, 69.3% des hommes, avec un âge moyen de 31.6 ans.
Les fans de Short story montrent la plus forte affinité de marque pour ONEUS (3.91×), Urdu (2.73×) et XXXTentacion (1.56×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Short story en Inde se concentrent principalement en Maharashtra (portée ~300K), Uttar Pradesh (portée ~200K) et West Bengal (portée ~200K). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Short story, l'audience sur-indexe sur Urdu (2.73×), XXXTentacion (1.56×), Bollywood movies (1.56×) et Harry Potter (1.8×) par rapport à la moyenne de Inde.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes en Inde qui recherchent activement Short story. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche en Inde. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.