Un profil de données des personnes qui achètent, suivent et apprécient Crime fiction aux États-Unis — modélisé à partir de plus de douze sources de signaux numériques. Crime fiction compte une audience estimée à 15,205,480 personnes aux États-Unis.
Le fan moyen de Crime fiction aux États-Unis a 41.1 ans, est plutôt féminin, et vit principalement en California.
L'audience se concentre en California, Texas, Florida.
Les principales affinités de marque incluent New-adult fiction, Contemporary romance, The Gilded Age, avec la plus forte sur-indexation sur New-adult fiction (8.84× la moyenne du pays).
Démographiquement, l'audience de Crime fiction penche plutôt féminin avec un âge moyen de 41.1 ans et sur-indexe sur des traits de personnalité comme Mindfulness, Tradition.
Par rapport à la référence nationale, cette audience montre des schémas distinctifs sur 20 affinités de marque et 50 régions suivies par Rascasse.
Le fan typique de Crime fiction aux États-Unis est plutôt féminin, d'environ 41.1 ans, avec de fortes tendances Mindfulness et une affinité marquée pour New-adult fiction.
Les chiffres clés qui caractérisent le profil de Crime fiction aux États-Unis.
69.7% sont des femmes, 30.3% des hommes, âge moyen 41.1.
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Femmes | 69.7% |
| Hommes | 30.3% |
| Âge moyen | 41.1 |
| Taille estimée de l'audience | 15,205,480 |
| Tranche d'âge | Part | % |
|---|---|---|
| 16-19 | 19% | |
| 20-29 | 16% | |
| 30-39 | 17% | |
| 40-49 | 20% | |
| 50+ | 27% |
de l'audience mondiale de Crime fiction provient de États-Unis.
| Pays | Part |
|---|---|
| United States | 23.8% |
| United Kingdom | 7.4% |
| Germany | 6.0% |
Où l'audience de Crime fiction aux États-Unis est la plus forte.
| # | Région | Portée | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Virginia | ~400K | 1.16× | |
| 02 | Vermont | ~30K | 1.11× | |
| 03 | Rhode Island | ~50K | 1.10× | |
| 04 | North Dakota | ~30K | 1.07× | |
| 05 | South Dakota | ~40K | 1.05× | |
| 06 | Alaska | ~30K | 1.05× | |
| 07 | Montana | ~40K | 1.04× | |
| 08 | Delaware | ~40K | 1.03× | |
| 09 | Idaho | ~80K | 1.02× | |
| 10 | New Hampshire | ~60K | 1.02× | |
| 11 | West Virginia | ~70K | 1.01× | |
| 12 | Maine | ~50K | 1.01× | |
| 13 | Massachusetts | ~300K | 1.00× | |
| 14 | Wisconsin | ~200K | 1.00× | |
| 15 | Hawaii | ~70K | 1.00× | |
| 16 | Oregon | ~200K | 0.99× | |
| 17 | New Mexico | ~80K | 0.99× | |
| 18 | Nebraska | ~80K | 0.99× | |
| 19 | Connecticut | ~100K | 0.98× | |
| 20 | Mississippi | ~100K | 0.98× | |
| 21 | Kansas | ~100K | 0.98× | |
| 22 | Washington, District of Columbia | ~40K | 0.98× | |
| 23 | Illinois | ~500K | 0.97× | |
| 24 | Missouri | ~200K | 0.97× | |
| 25 | Kentucky | ~200K | 0.97× | |
| 26 | Oklahoma | ~200K | 0.97× | |
| 27 | Iowa | ~100K | 0.97× | |
| 28 | Arkansas | ~100K | 0.97× | |
| 29 | Minnesota | ~200K | 0.96× | |
| 30 | Nevada | ~100K | 0.96× | |
| 31 | Maryland | ~200K | 0.95× | |
| 32 | South Carolina | ~200K | 0.95× | |
| 33 | Louisiana | ~200K | 0.95× | |
| 34 | Utah | ~100K | 0.95× | |
| 35 | New York | ~800K | 0.94× | |
| 36 | Michigan | ~400K | 0.94× | |
| 37 | Tennessee | ~300K | 0.94× | |
| 38 | Washington | ~300K | 0.94× | |
| 39 | Indiana | ~300K | 0.94× | |
| 40 | Colorado | ~200K | 0.94× | |
| 41 | Alabama | ~200K | 0.93× | |
| 42 | Pennsylvania | ~500K | 0.92× | |
| 43 | Ohio | ~400K | 0.92× | |
| 44 | North Carolina | ~400K | 0.92× | |
| 45 | New Jersey | ~400K | 0.92× | |
| 46 | Arizona | ~300K | 0.92× | |
| 47 | Georgia | ~400K | 0.86× | |
| 48 | California | ~1.5M | 0.83× | |
| 49 | Florida | ~900K | 0.83× | |
| 50 | Texas | ~1M | 0.77× |
Les intérêts croisés les plus forts de l'audience de Crime fiction — marques, thèmes et personnes réunis.
| # | · | Intérêt | Catégorie | Affinité | × |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Endeavour (TV series) | Movies & TV | 14.76× | ||
| 02 | The Lincoln Lawyer (film) | Movies & TV | 14.76× | ||
| 03 | Karin Slaughter | Literature | 14.22× | ||
| 04 | Harlan Coben | Literature | 12.87× | ||
| 05 | Rome (TV series) | Movies & TV | 12.27× | ||
| 06 | New-adult fiction | Literature | 8.84× | ||
| 07 | Women's fiction | Literature | 7.15× | ||
| 08 | Contemporary romance | Literature | 6.24× | ||
| 09 | True Detective | Movies & TV | 4.95× | ||
| 10 | Non-fiction books | Literature | 4.64× | ||
| 11 | The Gilded Age | Movies & TV | 4.27× | ||
| 12 | Dick Van Dyke | Movies & TV | 3.12× | ||
| 13 | Friendship | Kids & Family | 2.62× | ||
| 14 | Rock music | Music & Radio | 1.76× | ||
| 15 | Superman | Movies & TV | 1.74× | ||
| 16 | Food and drink | Food & Beverages | 1.70× | ||
| 17 | Comedy movies | Movies & TV | 1.64× | ||
| 18 | Outdoor recreation | Sports | 1.52× | ||
| 19 | Movies | Movies & TV | 1.51× | ||
| 20 | Beauty | Beauty & Wellness | 1.51× |
Les valeurs supérieures à 1,00× sont au-dessus de la moyenne nationale, celles inférieures en dessous.
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Mindfulness | BALANCE | 1.40× | |
| Tradition | CONSERVATISM | 1.39× | |
| Pet Ownership | JOY | 1.37× |
| Trait | Cluster | Écart | Score |
|---|---|---|---|
| Quality Awareness | PREMIUM | 0.84× | |
| Luxury Orientation | PREMIUM | 0.88× | |
| Early Adopter Mentality | POWER | 0.97× |
Crime fiction compte une audience estimée à 15,205,480 personnes aux États-Unis, concentrée en California et Texas.
69.7% des fans de Crime fiction sont des femmes, 30.3% des hommes, avec un âge moyen de 41.1 ans.
Les fans de Crime fiction montrent la plus forte affinité de marque pour New-adult fiction (8.84×), Contemporary romance (6.24×) et The Gilded Age (4.27×) par rapport à la moyenne du pays.
Les fans de Crime fiction aux États-Unis se concentrent principalement en California (portée ~1.5M), Texas (portée ~1M) et Florida (portée ~900K). Ces trois régions représentent la plus grande part de l'audience active.
Au-delà de Crime fiction, l'audience sur-indexe sur Contemporary romance (6.24×), The Gilded Age (4.27×), Food and drink (1.7×) et Friendship (2.62×) par rapport à la moyenne de États-Unis.
Profils associés, classements et la même audience sur d'autres marchés.
La taille de l'audience est le nombre estimé de personnes aux États-Unis qui recherchent activement Crime fiction. L'affinité est un ratio de sur-indexation : 2,0× signifie que l'audience a deux fois plus de chances de s'intéresser à cette marque ou à ce trait que la moyenne du pays. La portée est le nombre estimé de membres de l'audience dans une région. Les tableaux sont triés du signal le plus fort au plus faible.
Ce profil d'audience est généré par Rascasse à partir de signaux anonymisés de comportement de recherche aux États-Unis. Pour la méthodologie, voir méthodologie. Les valeurs d'affinité sont des ratios de sur-indexation par rapport à la moyenne du pays (1,0 = référence). Les tailles d'audience sont estimées, non mesurées.
Des marques mondiales grand public aux segments locaux de niche — explorez la bibliothèque complète et les couches d'intelligence incluses.