Top 50 Film festival in Brasile
Questa classifica curata copre i 50 maggiori film festival in Brasile, ordinati per dimensione stimata del pubblico a partire dai segnali anonimi di ricerca di Rascasse. Sui 81 film festival misurati in Brasile, i 50 qui in classifica concentrano la maggiore copertura di pubblico. Festival de Gramado, Venice Biennale e Cannes Film Festival guidano la lista con un pubblico stimato combinato di 586,262 persone. Nelle 50 voci la dimensione media del pubblico è 20,144, e la maggiore, Festival de Gramado, raggiunge circa 408,449 persone in Brasile. La dimensione del pubblico è il numero stimato di persone uniche in Brasile che interagiscono con ogni film festival, calcolato dalla domanda di ricerca. Le classifiche riflettono i segnali di comportamento di ricerca in Brasile e sono aggiornate settimanalmente.
Classifica
| Posizione | Nome | Dimensione pubblico | Quota paese | Sottotipo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408,449 | 98.6% | Film festival | Movies & TV | |
| 2 | 115,834 | 4.5% | Film festival | Movies & TV | |
| 3 | 61,979 | 0.6% | Film festival | Movies & TV | |
| 4 | 54,129 | 4.0% | Film festival | Movies & TV | |
| 5 | 44,806 | 6.0% | Film festival | Movies & TV | |
| 6 | 43,752 | 4.6% | Film festival | Movies & TV | |
| 7 | 29,163 | 0.3% | Film festival | Movies & TV | |
| 8 | 25,867 | 1.8% | Film festival | Movies & TV | |
| 9 | 22,850 | 2.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 10 | 20,970 | 6.7% | Film festival | Movies & TV | |
| 11 | 17,370 | 0.4% | Film festival | Movies & TV | |
| 12 | 15,598 | 4.8% | Film festival | Health | |
| 13 | 15,063 | 2.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 14 | 11,374 | 2.7% | Film festival | Movies & TV | |
| 15 | 11,257 | 2.5% | Film festival | Movies & TV | |
| 16 | 11,037 | 10.3% | Film festival | Movies & TV | |
| 17 | 9,494 | 3.9% | Film festival | Movies & TV | |
| 18 | 9,401 | 0.9% | Film festival | Movies & TV | |
| 19 | 9,380 | 99.2% | Film festival | Movies & TV | |
| 20 | 8,065 | 1.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 21 | 6,535 | 2.7% | Film festival | Movies & TV | |
| 22 | 6,049 | 1.5% | Film festival | Movies & TV | |
| 23 | 5,783 | 1.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 24 | 5,450 | 1.9% | Film festival | Movies & TV | |
| 25 | 5,381 | 2.6% | Film festival | Movies & TV | |
| 26 | 5,026 | 3.7% | Film festival | Movies & TV | |
| 27 | 4,079 | 4.8% | Film festival | Movies & TV | |
| 28 | 3,759 | 0.2% | Film festival | Politics & Society | |
| 29 | 3,506 | 0.1% | Film festival | Kids & Family | |
| 30 | 2,594 | 0.3% | Film festival | Movies & TV | |
| 31 | 2,046 | 30.6% | Film festival | Movies & TV | |
| 32 | 1,614 | 6.3% | Film festival | Movies & TV | |
| 33 | 1,033 | 0.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 34 | 740 | 0.2% | Film festival | Movies & TV | |
| 35 | 696 | 0.3% | Film festival | Movies & TV | |
| 36 | 628 | 1.7% | Film festival | Movies & TV | |
| 37 | 597 | 1.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 38 | 596 | 0.1% | Film festival | Travel & Leisure | |
| 39 | 536 | 0.6% | Film festival | Movies & TV | |
| 40 | 531 | 15.5% | Film festival | Movies & TV | |
| 41 | 506 | 0.7% | Film festival | Movies & TV | |
| 42 | 483 | 1.3% | Film festival | Movies & TV | |
| 43 | 440 | 0.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 44 | 436 | 0.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 45 | 430 | 0.2% | Film festival | Movies & TV | |
| 46 | 428 | 15.5% | Film festival | Movies & TV | |
| 47 | 398 | 0.3% | Film festival | Travel & Leisure | |
| 48 | 388 | 0.1% | Film festival | Movies & TV | |
| 49 | 364 | 4.2% | Film festival | Movies & TV | |
| 50 | 358 | 0.2% | Film festival | Movies & TV |
Domande frequenti
Come è compilata questa Top 50?
Rascasse aggrega segnali anonimi di comportamento di ricerca in Brasile e classifica ogni film festival per dimensione stimata del pubblico. Vengono pubblicate solo liste con almeno 5 entità misurate.
Con quale frequenza viene aggiornata la lista?
La classifica viene aggiornata settimanalmente con i dati di ricerca più recenti e ripubblicata come pagina statica.
Qual è il più grande film festival in Brasile?
Festival de Gramado è attualmente in testa con un pubblico stimato di 408,449 persone in Brasile.
Metodologia
Le dimensioni del pubblico sono stimate da segnali anonimi di ricerca in Brasile. Le liste con meno di 5 voci non vengono pubblicate. Vedi metodologia per i dettagli.